Schede disponibili
Hub regionale
Fotovoltaico in Lombardia
Una pagina di accesso alle stime fotovoltaiche dei comuni in Lombardia, con province, classifiche e schede comunali in evidenza.
Produzione annua media
Grosio
Gazzaniga
Analisi regionale
Fotovoltaico in Lombardia
Il fotovoltaico in Lombardia ha una media stimata di 1.337 kWh/kWp annui, ma il territorio è molto vario. Tra Grosio e Gazzaniga ci sono oltre 500 kWh/kWp di differenza, uno scarto importante che dipende anche da pianura, zone pedemontane e valli alpine. La Lombardia va quindi letta con attenzione: due comuni della stessa regione possono avere un potenziale solare molto diverso.
Top 10
I comuni con rendimento più alto
Il rendimento è espresso in kWh per kWp: è un indicatore normalizzato, quindi confronta i territori senza dipendere dalla dimensione dell'impianto.
Per vedere produzione mensile e valore indicativo dell'autoconsumo, apri la pagina del singolo comune.
Province
Classifiche provinciali
Le classifiche provinciali di Lombardia permettono un confronto più locale tra comuni dello stesso territorio.
Classifica completa
Tutti i comuni in Lombardia
Elenco ordinato per produzione fotovoltaica annua stimata: apri un comune per vedere anche andamento mensile e valore indicativo dell'autoconsumo.
| Posizione regionale | Comune | Territorio | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| 1 | Grosio | Sondrio | 1394.2 kWh/kWp |
| 2 | Nuvolento | Brescia | 1392.5 kWh/kWp |
| 3 | Rezzato | Brescia | 1390.9 kWh/kWp |
| 4 | Prevalle | Brescia | 1384.9 kWh/kWp |
| 5 | Bedizzole | Brescia | 1384.2 kWh/kWp |
| 6 | Mapello | Bergamo | 1383 kWh/kWp |
| 7 | Sotto il Monte Giovanni XXIII | Bergamo | 1383 kWh/kWp |
| 8 | Nuvolera | Brescia | 1379.4 kWh/kWp |
| 9 | Piancogno | Brescia | 1375.9 kWh/kWp |
| 10 | Roncadelle | Brescia | 1375.3 kWh/kWp |
| 11 | Torbole Casaglia | Brescia | 1375.2 kWh/kWp |
| 12 | Osnago | Lecco | 1374.6 kWh/kWp |
| 13 | Usmate Velate | Monza e della Brianza | 1374.2 kWh/kWp |
| 14 | Cernusco Lombardone | Lecco | 1373.7 kWh/kWp |
| 15 | Lonato del Garda | Brescia | 1372.3 kWh/kWp |
| 16 | Castenedolo | Brescia | 1371.5 kWh/kWp |
| 17 | Levate | Bergamo | 1371 kWh/kWp |
| 18 | Verdello | Bergamo | 1370.4 kWh/kWp |
| 19 | Brescia | Brescia | 1370.4 kWh/kWp |
| 20 | Verdellino | Bergamo | 1370.3 kWh/kWp |
| 21 | Roverbella | Mantova | 1369.9 kWh/kWp |
| 22 | Travagliato | Brescia | 1369.7 kWh/kWp |
| 23 | Rovato | Brescia | 1369.5 kWh/kWp |
| 24 | Treviglio | Bergamo | 1369.3 kWh/kWp |
| 25 | Brembate di Sopra | Bergamo | 1369.2 kWh/kWp |
| 26 | Calcinato | Brescia | 1369.2 kWh/kWp |
| 27 | Casatenovo | Lecco | 1369.2 kWh/kWp |
| 28 | Ponte San Pietro | Bergamo | 1369 kWh/kWp |
| 29 | Carnate | Monza e della Brianza | 1369 kWh/kWp |
| 30 | Brignano Gera d'Adda | Bergamo | 1368.7 kWh/kWp |
| 31 | Costa Volpino | Bergamo | 1368.7 kWh/kWp |
| 32 | Bernareggio | Monza e della Brianza | 1368.7 kWh/kWp |
| 33 | Sulbiate | Monza e della Brianza | 1368.5 kWh/kWp |
| 34 | Dalmine | Bergamo | 1368.4 kWh/kWp |
| 35 | Mezzago | Monza e della Brianza | 1368.4 kWh/kWp |
| 36 | Osio Sopra | Bergamo | 1368.2 kWh/kWp |
| 37 | Lograto | Brescia | 1368.2 kWh/kWp |
| 38 | Lesmo | Monza e della Brianza | 1368.2 kWh/kWp |
| 39 | Vimercate | Monza e della Brianza | 1368.2 kWh/kWp |
| 40 | Bellusco | Monza e della Brianza | 1368 kWh/kWp |
| 41 | Grassobbio | Bergamo | 1367.9 kWh/kWp |
| 42 | Cassina de' Pecchi | Milano | 1367.7 kWh/kWp |
| 43 | Osio Sotto | Bergamo | 1367.7 kWh/kWp |
| 44 | Stezzano | Bergamo | 1367.7 kWh/kWp |
| 45 | Bussero | Milano | 1367.6 kWh/kWp |
| 46 | Suisio | Bergamo | 1367.6 kWh/kWp |
| 47 | Castrezzato | Brescia | 1367.6 kWh/kWp |
| 48 | Bergamo | Bergamo | 1367.4 kWh/kWp |
| 49 | Zanica | Bergamo | 1367.4 kWh/kWp |
| 50 | Curno | Bergamo | 1367.2 kWh/kWp |
| 51 | Villasanta | Monza e della Brianza | 1367.2 kWh/kWp |
| 52 | Urgnano | Bergamo | 1367.1 kWh/kWp |
| 53 | Comun Nuovo | Bergamo | 1367 kWh/kWp |
| 54 | Castiglione delle Stiviere | Mantova | 1367 kWh/kWp |
| 55 | Treviolo | Bergamo | 1366.9 kWh/kWp |
| 56 | Fara Gera d'Adda | Bergamo | 1366.8 kWh/kWp |
| 57 | Azzano San Paolo | Bergamo | 1366.7 kWh/kWp |
| 58 | Lallio | Bergamo | 1366.7 kWh/kWp |
| 59 | Medole | Mantova | 1366.6 kWh/kWp |
| 60 | Cornate d'Adda | Monza e della Brianza | 1366.6 kWh/kWp |
| 61 | Cassano d'Adda | Milano | 1366.5 kWh/kWp |
| 62 | Madone | Bergamo | 1366.3 kWh/kWp |
| 63 | Bottanuco | Bergamo | 1366.2 kWh/kWp |
| 64 | Chiari | Brescia | 1366.2 kWh/kWp |
| 65 | Guidizzolo | Mantova | 1366.1 kWh/kWp |
| 66 | Bellinzago Lombardo | Milano | 1366 kWh/kWp |
| 67 | Lurago d'Erba | Como | 1365.9 kWh/kWp |
| 68 | Gorgonzola | Milano | 1365.9 kWh/kWp |
| 69 | Busnago | Monza e della Brianza | 1365.9 kWh/kWp |
| 70 | Cernusco sul Naviglio | Milano | 1365.8 kWh/kWp |
| 71 | Adro | Brescia | 1365.8 kWh/kWp |
| 72 | Calusco d'Adda | Bergamo | 1365.7 kWh/kWp |
| 73 | Capriate San Gervasio | Bergamo | 1365.7 kWh/kWp |
| 74 | Paderno d'Adda | Lecco | 1365.7 kWh/kWp |
| 75 | Trezzo sull'Adda | Milano | 1365.6 kWh/kWp |
| 76 | Brembate | Bergamo | 1365.6 kWh/kWp |
| 77 | Trenzano | Brescia | 1365.5 kWh/kWp |
| 78 | Goito | Mantova | 1365.5 kWh/kWp |
| 79 | Terno d'Isola | Bergamo | 1365.4 kWh/kWp |
| 80 | Montichiari | Brescia | 1365.4 kWh/kWp |
| 81 | Inzago | Milano | 1365.2 kWh/kWp |
| 82 | Roè Volciano | Brescia | 1365.2 kWh/kWp |
| 83 | Arcore | Monza e della Brianza | 1365.2 kWh/kWp |
| 84 | Almenno San Bartolomeo | Bergamo | 1365.1 kWh/kWp |
| 85 | Pozzuolo Martesana | Milano | 1364.9 kWh/kWp |
| 86 | Bariano | Bergamo | 1364.7 kWh/kWp |
| 87 | Romano di Lombardia | Bergamo | 1364.5 kWh/kWp |
| 88 | Urago d'Oglio | Brescia | 1364.4 kWh/kWp |
| 89 | Covo | Bergamo | 1364.2 kWh/kWp |
| 90 | Castelcovati | Brescia | 1364.1 kWh/kWp |
| 91 | Volta Mantovana | Mantova | 1364.1 kWh/kWp |
| 92 | Gorle | Bergamo | 1364 kWh/kWp |
| 93 | Vimodrone | Milano | 1363.8 kWh/kWp |
| 94 | Cologno Monzese | Milano | 1363.7 kWh/kWp |
| 95 | Almè | Bergamo | 1363.6 kWh/kWp |
| 96 | Burago di Molgora | Monza e della Brianza | 1363.6 kWh/kWp |
| 97 | Arcene | Bergamo | 1363.4 kWh/kWp |
| 98 | Roccafranca | Brescia | 1363.4 kWh/kWp |
| 99 | Berbenno di Valtellina | Sondrio | 1363.2 kWh/kWp |
| 100 | Boltiere | Bergamo | 1363.2 kWh/kWp |
| 101 | Carvico | Bergamo | 1363.2 kWh/kWp |
| 102 | Calcinate | Bergamo | 1363.1 kWh/kWp |
| 103 | Agrate Brianza | Monza e della Brianza | 1363.1 kWh/kWp |
| 104 | Caponago | Monza e della Brianza | 1363.1 kWh/kWp |
| 105 | Alzate Brianza | Como | 1363 kWh/kWp |
| 106 | Ciserano | Bergamo | 1363 kWh/kWp |
| 107 | Paladina | Bergamo | 1363 kWh/kWp |
| 108 | Pessano con Bornago | Milano | 1362.8 kWh/kWp |
| 109 | Pontirolo Nuovo | Bergamo | 1362.8 kWh/kWp |
| 110 | Presezzo | Bergamo | 1362.8 kWh/kWp |
| 111 | Merone | Como | 1362.7 kWh/kWp |
| 112 | Robbiate | Lecco | 1362.7 kWh/kWp |
| 113 | Bonate Sopra | Bergamo | 1362.6 kWh/kWp |
| 114 | Castel Goffredo | Mantova | 1362.5 kWh/kWp |
| 115 | Casirate d'Adda | Bergamo | 1362.4 kWh/kWp |
| 116 | Cividate al Piano | Bergamo | 1362.4 kWh/kWp |
| 117 | Ronco Briantino | Monza e della Brianza | 1362.4 kWh/kWp |
| 118 | Bonate Sotto | Bergamo | 1362.3 kWh/kWp |
| 119 | Calcio | Bergamo | 1362.3 kWh/kWp |
| 120 | Ornago | Monza e della Brianza | 1362.3 kWh/kWp |
| 121 | Vailate | Cremona | 1362.2 kWh/kWp |
| 122 | Cavenago di Brianza | Monza e della Brianza | 1362 kWh/kWp |
| 123 | Cambiago | Milano | 1361.8 kWh/kWp |
| 124 | Bosisio Parini | Lecco | 1361.8 kWh/kWp |
| 125 | Buscate | Milano | 1361.7 kWh/kWp |
| 126 | Corte Franca | Brescia | 1361.7 kWh/kWp |
| 127 | Ghedi | Brescia | 1361.7 kWh/kWp |
| 128 | Rodengo Saiano | Brescia | 1361.7 kWh/kWp |
| 129 | Arconate | Milano | 1361.6 kWh/kWp |
| 130 | Gessate | Milano | 1361.6 kWh/kWp |
| 131 | Gavardo | Brescia | 1361.5 kWh/kWp |
| 132 | Costa Masnaga | Lecco | 1361.5 kWh/kWp |
| 133 | Castelli Calepio | Bergamo | 1361.4 kWh/kWp |
| 134 | Grumello del Monte | Bergamo | 1361.4 kWh/kWp |
| 135 | Pedrengo | Bergamo | 1361.2 kWh/kWp |
| 136 | Concorezzo | Monza e della Brianza | 1361.2 kWh/kWp |
| 137 | Castegnato | Brescia | 1361.1 kWh/kWp |
| 138 | Salò | Brescia | 1361 kWh/kWp |
| 139 | Seriate | Bergamo | 1360.8 kWh/kWp |
| 140 | Castel Mella | Brescia | 1360.8 kWh/kWp |
| 141 | Pioltello | Milano | 1360.7 kWh/kWp |
| 142 | Ranica | Bergamo | 1360.7 kWh/kWp |
| 143 | Carugo | Como | 1360.5 kWh/kWp |
| 144 | Carugate | Milano | 1360.5 kWh/kWp |
| 145 | Brugherio | Monza e della Brianza | 1360.5 kWh/kWp |
| 146 | Lentate sul Seveso | Monza e della Brianza | 1360.5 kWh/kWp |
| 147 | Rivolta d'Adda | Cremona | 1360.4 kWh/kWp |
| 148 | Brusaporto | Bergamo | 1360.3 kWh/kWp |
| 149 | San Zeno Naviglio | Brescia | 1360.3 kWh/kWp |
| 150 | Parabiago | Milano | 1360.2 kWh/kWp |
| 151 | Borgosatollo | Brescia | 1360.2 kWh/kWp |
| 152 | Barlassina | Monza e della Brianza | 1360.1 kWh/kWp |
| 153 | Arluno | Milano | 1360 kWh/kWp |
| 154 | Bagnatica | Bergamo | 1360 kWh/kWp |
| 155 | Capriano del Colle | Brescia | 1360 kWh/kWp |
| 156 | Albairate | Milano | 1359.9 kWh/kWp |
| 157 | Roncello | Monza e della Brianza | 1359.9 kWh/kWp |
| 158 | Casorezzo | Milano | 1359.8 kWh/kWp |
| 159 | Mozzo | Bergamo | 1359.8 kWh/kWp |
| 160 | Rudiano | Brescia | 1359.8 kWh/kWp |
| 161 | Sovico | Monza e della Brianza | 1359.8 kWh/kWp |
| 162 | Basiano | Milano | 1359.6 kWh/kWp |
| 163 | Cisliano | Milano | 1359.6 kWh/kWp |
| 164 | Trezzano Rosa | Milano | 1359.6 kWh/kWp |
| 165 | Vignate | Milano | 1359.6 kWh/kWp |
| 166 | Macherio | Monza e della Brianza | 1359.6 kWh/kWp |
| 167 | Busto Garolfo | Milano | 1359.5 kWh/kWp |
| 168 | Inveruno | Milano | 1359.4 kWh/kWp |
| 169 | Sesto San Giovanni | Milano | 1359.4 kWh/kWp |
| 170 | Canonica d'Adda | Bergamo | 1359.4 kWh/kWp |
| 171 | Fenegrò | Como | 1359.3 kWh/kWp |
| 172 | Masate | Milano | 1359.3 kWh/kWp |
| 173 | Ossona | Milano | 1359.3 kWh/kWp |
| 174 | Vaprio d'Adda | Milano | 1359.3 kWh/kWp |
| 175 | Montirone | Brescia | 1359.3 kWh/kWp |
| 176 | Biassono | Monza e della Brianza | 1359.3 kWh/kWp |
| 177 | Magnago | Milano | 1359.2 kWh/kWp |
| 178 | Santo Stefano Ticino | Milano | 1359.2 kWh/kWp |
| 179 | Albano Sant'Alessandro | Bergamo | 1359.2 kWh/kWp |
| 180 | Mesero | Milano | 1359.1 kWh/kWp |
| 181 | Vedano al Lambro | Monza e della Brianza | 1359.1 kWh/kWp |
| 182 | Erba | Como | 1359 kWh/kWp |
| 183 | Boffalora sopra Ticino | Milano | 1359 kWh/kWp |
| 184 | Sedriano | Milano | 1359 kWh/kWp |
| 185 | Calvisano | Brescia | 1359 kWh/kWp |
| 186 | Carpenedolo | Brescia | 1359 kWh/kWp |
| 187 | Bareggio | Milano | 1358.9 kWh/kWp |
| 188 | Marcallo con Casone | Milano | 1358.9 kWh/kWp |
| 189 | Vittuone | Milano | 1358.9 kWh/kWp |
| 190 | Lomagna | Lecco | 1358.9 kWh/kWp |
| 191 | Flero | Brescia | 1358.8 kWh/kWp |
| 192 | Passirano | Brescia | 1358.8 kWh/kWp |
| 193 | Corbetta | Milano | 1358.7 kWh/kWp |
| 194 | Ponteranica | Bergamo | 1358.7 kWh/kWp |
| 195 | Cislago | Varese | 1358.6 kWh/kWp |
| 196 | Vanzago | Milano | 1358.6 kWh/kWp |
| 197 | Paderno Franciacorta | Brescia | 1358.6 kWh/kWp |
| 198 | Asola | Mantova | 1358.6 kWh/kWp |
| 199 | Remedello | Brescia | 1358.5 kWh/kWp |
| 200 | Lomazzo | Como | 1358.4 kWh/kWp |
| 201 | Magenta | Milano | 1358.4 kWh/kWp |
| 202 | Pogliano Milanese | Milano | 1358.3 kWh/kWp |
| 203 | Villa Cortese | Milano | 1358.3 kWh/kWp |
| 204 | Caravaggio | Bergamo | 1358.3 kWh/kWp |
| 205 | Poncarale | Brescia | 1358.3 kWh/kWp |
| 206 | Dairago | Milano | 1358.2 kWh/kWp |
| 207 | Gussago | Brescia | 1358.2 kWh/kWp |
| 208 | Marmirolo | Mantova | 1358.2 kWh/kWp |
| 209 | Rovellasca | Como | 1358.1 kWh/kWp |
| 210 | Turate | Como | 1358 kWh/kWp |
| 211 | Mozzanica | Bergamo | 1358 kWh/kWp |
| 212 | Coccaglio | Brescia | 1358 kWh/kWp |
| 213 | Ospitaletto | Brescia | 1358 kWh/kWp |
| 214 | Villanuova sul Clisi | Brescia | 1358 kWh/kWp |
| 215 | Castel d'Ario | Mantova | 1358 kWh/kWp |
| 216 | Rovello Porro | Como | 1357.8 kWh/kWp |
| 217 | Bolgare | Bergamo | 1357.8 kWh/kWp |
| 218 | Fontanella | Bergamo | 1357.8 kWh/kWp |
| 219 | Spirano | Bergamo | 1357.8 kWh/kWp |
| 220 | Telgate | Bergamo | 1357.8 kWh/kWp |
| 221 | Albiate | Monza e della Brianza | 1357.8 kWh/kWp |
| 222 | Triuggio | Monza e della Brianza | 1357.8 kWh/kWp |
| 223 | Olgiate Comasco | Como | 1357.6 kWh/kWp |
| 224 | Bulgarograsso | Como | 1357.5 kWh/kWp |
| 225 | Calvenzano | Bergamo | 1357.5 kWh/kWp |
| 226 | Dello | Brescia | 1357.5 kWh/kWp |
| 227 | Cuggiono | Milano | 1357.4 kWh/kWp |
| 228 | Bagnolo Mella | Brescia | 1357.3 kWh/kWp |
| 229 | Monza | Monza e della Brianza | 1357.3 kWh/kWp |
| 230 | Lurate Caccivio | Como | 1357.2 kWh/kWp |
| 231 | Melzo | Milano | 1357.2 kWh/kWp |
| 232 | Robecchetto con Induno | Milano | 1357.2 kWh/kWp |
| 233 | Gerenzano | Varese | 1357.1 kWh/kWp |
| 234 | Segrate | Milano | 1357.1 kWh/kWp |
| 235 | Palazzolo sull'Oglio | Brescia | 1357 kWh/kWp |
| 236 | Liscate | Milano | 1356.9 kWh/kWp |
| 237 | Rescaldina | Milano | 1356.8 kWh/kWp |
| 238 | Uboldo | Varese | 1356.7 kWh/kWp |
| 239 | Bregnano | Como | 1356.6 kWh/kWp |
| 240 | Cormano | Milano | 1356.6 kWh/kWp |
| 241 | Bresso | Milano | 1356.5 kWh/kWp |
| 242 | Lazzate | Monza e della Brianza | 1356.5 kWh/kWp |
| 243 | Cologno al Serio | Bergamo | 1356.4 kWh/kWp |
| 244 | Pontoglio | Brescia | 1356.4 kWh/kWp |
| 245 | Angera | Varese | 1356.3 kWh/kWp |
| 246 | Seregno | Monza e della Brianza | 1356.3 kWh/kWp |
| 247 | Cucciago | Como | 1356.2 kWh/kWp |
| 248 | Montano Lucino | Como | 1356.2 kWh/kWp |
| 249 | Cornaredo | Milano | 1356.2 kWh/kWp |
| 250 | Misinto | Monza e della Brianza | 1356.2 kWh/kWp |
| 251 | Olgiate Molgora | Lecco | 1356 kWh/kWp |
| 252 | Vertemate con Minoprio | Como | 1355.9 kWh/kWp |
| 253 | Villa Guardia | Como | 1355.9 kWh/kWp |
| 254 | Robecco sul Naviglio | Milano | 1355.9 kWh/kWp |
| 255 | Leno | Brescia | 1355.9 kWh/kWp |
| 256 | Settimo Milanese | Milano | 1355.8 kWh/kWp |
| 257 | Desio | Monza e della Brianza | 1355.8 kWh/kWp |
| 258 | Lissone | Monza e della Brianza | 1355.8 kWh/kWp |
| 259 | Cantù | Como | 1355.7 kWh/kWp |
| 260 | Pregnana Milanese | Milano | 1355.7 kWh/kWp |
| 261 | Agnadello | Cremona | 1355.7 kWh/kWp |
| 262 | Locate Varesino | Como | 1355.6 kWh/kWp |
| 263 | Pero | Milano | 1355.5 kWh/kWp |
| 264 | Gambara | Brescia | 1355.5 kWh/kWp |
| 265 | Mozzate | Como | 1355.4 kWh/kWp |
| 266 | Cesano Boscone | Milano | 1355.4 kWh/kWp |
| 267 | Trezzano sul Naviglio | Milano | 1355.4 kWh/kWp |
| 268 | Gorla Maggiore | Varese | 1355.3 kWh/kWp |
| 269 | Rho | Milano | 1355.3 kWh/kWp |
| 270 | Cazzago San Martino | Brescia | 1355.3 kWh/kWp |
| 271 | Busto Arsizio | Varese | 1355.2 kWh/kWp |
| 272 | Cerro Maggiore | Milano | 1355.2 kWh/kWp |
| 273 | Viggiù | Varese | 1355.1 kWh/kWp |
| 274 | Cermenate | Como | 1355.1 kWh/kWp |
| 275 | Soncino | Cremona | 1355.1 kWh/kWp |
| 276 | Ghisalba | Bergamo | 1354.9 kWh/kWp |
| 277 | Seveso | Monza e della Brianza | 1354.9 kWh/kWp |
| 278 | Saronno | Varese | 1354.8 kWh/kWp |
| 279 | Figino Serenza | Como | 1354.8 kWh/kWp |
| 280 | Giussano | Monza e della Brianza | 1354.8 kWh/kWp |
| 281 | Veduggio con Colzano | Monza e della Brianza | 1354.8 kWh/kWp |
| 282 | Verano Brianza | Monza e della Brianza | 1354.8 kWh/kWp |
| 283 | Nerviano | Milano | 1354.7 kWh/kWp |
| 284 | Ferno | Varese | 1354.6 kWh/kWp |
| 285 | Pompiano | Brescia | 1354.6 kWh/kWp |
| 286 | Pandino | Cremona | 1354.6 kWh/kWp |
| 287 | Cesano Maderno | Monza e della Brianza | 1354.6 kWh/kWp |
| 288 | Mariano Comense | Como | 1354.5 kWh/kWp |
| 289 | Legnano | Milano | 1354.5 kWh/kWp |
| 290 | Bovisio-Masciago | Monza e della Brianza | 1354.5 kWh/kWp |
| 291 | Carate Brianza | Monza e della Brianza | 1354.5 kWh/kWp |
| 292 | San Vittore Olona | Milano | 1354.4 kWh/kWp |
| 293 | Martinengo | Bergamo | 1354.4 kWh/kWp |
| 294 | Cogliate | Monza e della Brianza | 1354.4 kWh/kWp |
| 295 | Arosio | Como | 1354.2 kWh/kWp |
| 296 | San Giorgio su Legnano | Milano | 1354.2 kWh/kWp |
| 297 | Cisano Bergamasco | Bergamo | 1354.2 kWh/kWp |
| 298 | Offlaga | Brescia | 1354.2 kWh/kWp |
| 299 | Limbiate | Monza e della Brianza | 1354.2 kWh/kWp |
| 300 | Cabiate | Como | 1354.1 kWh/kWp |
| 301 | Canegrate | Milano | 1354.1 kWh/kWp |
| 302 | Cassago Brianza | Lecco | 1354.1 kWh/kWp |
| 303 | Ceriano Laghetto | Monza e della Brianza | 1354.1 kWh/kWp |
| 304 | Solbiate Olona | Varese | 1354 kWh/kWp |
| 305 | Solaro | Milano | 1354 kWh/kWp |
| 306 | Palosco | Bergamo | 1354 kWh/kWp |
| 307 | San Paolo d'Argon | Bergamo | 1354 kWh/kWp |
| 308 | Arcisate | Varese | 1353.9 kWh/kWp |
| 309 | Guanzate | Como | 1353.9 kWh/kWp |
| 310 | Sergnano | Cremona | 1353.9 kWh/kWp |
| 311 | Meda | Monza e della Brianza | 1353.9 kWh/kWp |
| 312 | Corsico | Milano | 1353.8 kWh/kWp |
| 313 | Milano | Milano | 1353.8 kWh/kWp |
| 314 | Manerbio | Brescia | 1353.8 kWh/kWp |
| 315 | Olgiate Olona | Varese | 1353.7 kWh/kWp |
| 316 | Gorla Minore | Varese | 1353.6 kWh/kWp |
| 317 | San Paolo | Brescia | 1353.6 kWh/kWp |
| 318 | Robbio | Pavia | 1353.6 kWh/kWp |
| 319 | Assago | Milano | 1353.5 kWh/kWp |
| 320 | Cologne | Brescia | 1353.5 kWh/kWp |
| 321 | Cardano al Campo | Varese | 1353.4 kWh/kWp |
| 322 | Montello | Bergamo | 1353.4 kWh/kWp |
| 323 | Castellanza | Varese | 1353.3 kWh/kWp |
| 324 | Marnate | Varese | 1353.2 kWh/kWp |
| 325 | Pantigliate | Milano | 1353.2 kWh/kWp |
| 326 | Vanzaghello | Milano | 1353.2 kWh/kWp |
| 327 | Pontevico | Brescia | 1353.2 kWh/kWp |
| 328 | Samarate | Varese | 1353.1 kWh/kWp |
| 329 | Venegono Inferiore | Varese | 1353 kWh/kWp |
| 330 | Ostiglia | Mantova | 1352.9 kWh/kWp |
| 331 | Turbigo | Milano | 1352.8 kWh/kWp |
| 332 | Castano Primo | Milano | 1352.7 kWh/kWp |
| 333 | Novate Milanese | Milano | 1352.7 kWh/kWp |
| 334 | Canneto sull'Oglio | Mantova | 1352.7 kWh/kWp |
| 335 | Tribiano | Milano | 1352.6 kWh/kWp |
| 336 | Baranzate | Milano | 1352.6 kWh/kWp |
| 337 | Cellatica | Brescia | 1352.5 kWh/kWp |
| 338 | Tradate | Varese | 1352.4 kWh/kWp |
| 339 | Appiano Gentile | Como | 1352.4 kWh/kWp |
| 340 | Casalpusterlengo | Lodi | 1352.4 kWh/kWp |
| 341 | Voghera | Pavia | 1352.3 kWh/kWp |
| 342 | Cesate | Milano | 1352.2 kWh/kWp |
| 343 | Broni | Pavia | 1352.2 kWh/kWp |
| 344 | San Donato Milanese | Milano | 1352.1 kWh/kWp |
| 345 | Gaggiano | Milano | 1352 kWh/kWp |
| 346 | Garbagnate Milanese | Milano | 1351.8 kWh/kWp |
| 347 | Gottolengo | Brescia | 1351.8 kWh/kWp |
| 348 | Provaglio d'Iseo | Brescia | 1351.7 kWh/kWp |
| 349 | Cassano Magnago | Varese | 1351.5 kWh/kWp |
| 350 | Monticelli Brusati | Brescia | 1351.4 kWh/kWp |
| 351 | Castellucchio | Mantova | 1351.4 kWh/kWp |
| 352 | Codogno | Lodi | 1351.4 kWh/kWp |
| 353 | Caronno Pertusella | Varese | 1351.3 kWh/kWp |
| 354 | Rosate | Milano | 1351.3 kWh/kWp |
| 355 | Origgio | Varese | 1351.2 kWh/kWp |
| 356 | Arese | Milano | 1351.2 kWh/kWp |
| 357 | Vescovato | Cremona | 1351.2 kWh/kWp |
| 358 | Mantova | Mantova | 1351.2 kWh/kWp |
| 359 | Isorella | Brescia | 1351.1 kWh/kWp |
| 360 | Verolanuova | Brescia | 1351.1 kWh/kWp |
| 361 | Lonate Pozzolo | Varese | 1351 kWh/kWp |
| 362 | Stradella | Pavia | 1351 kWh/kWp |
| 363 | Besana in Brianza | Monza e della Brianza | 1350.9 kWh/kWp |
| 364 | Induno Olona | Varese | 1350.8 kWh/kWp |
| 365 | Inverigo | Como | 1350.8 kWh/kWp |
| 366 | Lainate | Milano | 1350.8 kWh/kWp |
| 367 | Orzinuovi | Brescia | 1350.8 kWh/kWp |
| 368 | Paullo | Milano | 1350.7 kWh/kWp |
| 369 | Faloppio | Como | 1350.5 kWh/kWp |
| 370 | Albizzate | Varese | 1350.3 kWh/kWp |
| 371 | Lipomo | Como | 1350.3 kWh/kWp |
| 372 | Muggiò | Monza e della Brianza | 1350.3 kWh/kWp |
| 373 | Sospiro | Cremona | 1350.2 kWh/kWp |
| 374 | Vaiano Cremasco | Cremona | 1350.2 kWh/kWp |
| 375 | Torre Boldone | Bergamo | 1350.1 kWh/kWp |
| 376 | Morazzone | Varese | 1350 kWh/kWp |
| 377 | Verolavecchia | Brescia | 1350 kWh/kWp |
| 378 | Quinzano d'Oglio | Brescia | 1349.9 kWh/kWp |
| 379 | Cinisello Balsamo | Milano | 1349.8 kWh/kWp |
| 380 | Caronno Varesino | Varese | 1349.7 kWh/kWp |
| 381 | Gazzada Schianno | Varese | 1349.6 kWh/kWp |
| 382 | Solbiate Arno | Varese | 1349.6 kWh/kWp |
| 383 | Rozzano | Milano | 1349.6 kWh/kWp |
| 384 | Carnago | Varese | 1349.5 kWh/kWp |
| 385 | Senago | Milano | 1349.5 kWh/kWp |
| 386 | Zibido San Giacomo | Milano | 1349.5 kWh/kWp |
| 387 | Borgo San Giacomo | Brescia | 1349.5 kWh/kWp |
| 388 | Suzzara | Mantova | 1349.5 kWh/kWp |
| 389 | Cavaria con Premezzo | Varese | 1349.4 kWh/kWp |
| 390 | Opera | Milano | 1349.4 kWh/kWp |
| 391 | Bollate | Milano | 1349.1 kWh/kWp |
| 392 | Pieve Emanuele | Milano | 1349.1 kWh/kWp |
| 393 | Arsago Seprio | Varese | 1349 kWh/kWp |
| 394 | Gallarate | Varese | 1349 kWh/kWp |
| 395 | Sumirago | Varese | 1349 kWh/kWp |
| 396 | Casnate con Bernate | Como | 1349 kWh/kWp |
| 397 | Maslianico | Como | 1349 kWh/kWp |
| 398 | Locate di Triulzi | Milano | 1349 kWh/kWp |
| 399 | Dovera | Cremona | 1349 kWh/kWp |
| 400 | Renate | Monza e della Brianza | 1349 kWh/kWp |
| 401 | Cremona | Cremona | 1348.9 kWh/kWp |
| 402 | Soresina | Cremona | 1348.8 kWh/kWp |
| 403 | Offanengo | Cremona | 1348.7 kWh/kWp |
| 404 | Buguggiate | Varese | 1348.6 kWh/kWp |
| 405 | Villa di Serio | Bergamo | 1348.6 kWh/kWp |
| 406 | Capriolo | Brescia | 1348.6 kWh/kWp |
| 407 | Bagnolo Cremasco | Cremona | 1348.6 kWh/kWp |
| 408 | Pizzighettone | Cremona | 1348.6 kWh/kWp |
| 409 | San Benedetto Po | Mantova | 1348.6 kWh/kWp |
| 410 | Quistello | Mantova | 1348.5 kWh/kWp |
| 411 | Casorate Sempione | Varese | 1348.4 kWh/kWp |
