Comuni considerati
Classifica provinciale
Rendimento fotovoltaico nei comuni della provincia di Monza e della Brianza
Una vista locale per confrontare i comuni della stessa provincia con lo stesso metodo di calcolo.
Produzione annua media
1374.2 kWh/kWp
1348.1 kWh/kWp
Top 10
I migliori comuni della provincia
1Usmate VelateMonza e della Brianza1374.2 kWh/kWp2CarnateMonza e della Brianza1369 kWh/kWp3BernareggioMonza e della Brianza1368.7 kWh/kWp4SulbiateMonza e della Brianza1368.5 kWh/kWp5MezzagoMonza e della Brianza1368.4 kWh/kWp6LesmoMonza e della Brianza1368.2 kWh/kWp7VimercateMonza e della Brianza1368.2 kWh/kWp8BelluscoMonza e della Brianza1368 kWh/kWp9VillasantaMonza e della Brianza1367.2 kWh/kWp10Cornate d'AddaMonza e della Brianza1366.6 kWh/kWp
Classifica completa
Comuni della provincia
| Posizione provinciale | Comune | Territorio | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| 1 | Usmate Velate | Monza e della Brianza | 1374.2 kWh/kWp |
| 2 | Carnate | Monza e della Brianza | 1369 kWh/kWp |
| 3 | Bernareggio | Monza e della Brianza | 1368.7 kWh/kWp |
| 4 | Sulbiate | Monza e della Brianza | 1368.5 kWh/kWp |
| 5 | Mezzago | Monza e della Brianza | 1368.4 kWh/kWp |
| 6 | Lesmo | Monza e della Brianza | 1368.2 kWh/kWp |
| 7 | Vimercate | Monza e della Brianza | 1368.2 kWh/kWp |
| 8 | Bellusco | Monza e della Brianza | 1368 kWh/kWp |
| 9 | Villasanta | Monza e della Brianza | 1367.2 kWh/kWp |
| 10 | Cornate d'Adda | Monza e della Brianza | 1366.6 kWh/kWp |
| 11 | Busnago | Monza e della Brianza | 1365.9 kWh/kWp |
| 12 | Arcore | Monza e della Brianza | 1365.2 kWh/kWp |
| 13 | Burago di Molgora | Monza e della Brianza | 1363.6 kWh/kWp |
| 14 | Agrate Brianza | Monza e della Brianza | 1363.1 kWh/kWp |
| 15 | Caponago | Monza e della Brianza | 1363.1 kWh/kWp |
| 16 | Ronco Briantino | Monza e della Brianza | 1362.4 kWh/kWp |
| 17 | Ornago | Monza e della Brianza | 1362.3 kWh/kWp |
| 18 | Cavenago di Brianza | Monza e della Brianza | 1362 kWh/kWp |
| 19 | Concorezzo | Monza e della Brianza | 1361.2 kWh/kWp |
| 20 | Brugherio | Monza e della Brianza | 1360.5 kWh/kWp |
| 21 | Lentate sul Seveso | Monza e della Brianza | 1360.5 kWh/kWp |
| 22 | Barlassina | Monza e della Brianza | 1360.1 kWh/kWp |
| 23 | Roncello | Monza e della Brianza | 1359.9 kWh/kWp |
| 24 | Sovico | Monza e della Brianza | 1359.8 kWh/kWp |
| 25 | Macherio | Monza e della Brianza | 1359.6 kWh/kWp |
| 26 | Biassono | Monza e della Brianza | 1359.3 kWh/kWp |
| 27 | Vedano al Lambro | Monza e della Brianza | 1359.1 kWh/kWp |
| 28 | Albiate | Monza e della Brianza | 1357.8 kWh/kWp |
| 29 | Triuggio | Monza e della Brianza | 1357.8 kWh/kWp |
| 30 | Monza | Monza e della Brianza | 1357.3 kWh/kWp |
| 31 | Lazzate | Monza e della Brianza | 1356.5 kWh/kWp |
| 32 | Seregno | Monza e della Brianza | 1356.3 kWh/kWp |
| 33 | Misinto | Monza e della Brianza | 1356.2 kWh/kWp |
| 34 | Desio | Monza e della Brianza | 1355.8 kWh/kWp |
| 35 | Lissone | Monza e della Brianza | 1355.8 kWh/kWp |
| 36 | Seveso | Monza e della Brianza | 1354.9 kWh/kWp |
| 37 | Giussano | Monza e della Brianza | 1354.8 kWh/kWp |
| 38 | Veduggio con Colzano | Monza e della Brianza | 1354.8 kWh/kWp |
| 39 | Verano Brianza | Monza e della Brianza | 1354.8 kWh/kWp |
| 40 | Cesano Maderno | Monza e della Brianza | 1354.6 kWh/kWp |
| 41 | Bovisio-Masciago | Monza e della Brianza | 1354.5 kWh/kWp |
| 42 | Carate Brianza | Monza e della Brianza | 1354.5 kWh/kWp |
| 43 | Cogliate | Monza e della Brianza | 1354.4 kWh/kWp |
| 44 | Limbiate | Monza e della Brianza | 1354.2 kWh/kWp |
| 45 | Ceriano Laghetto | Monza e della Brianza | 1354.1 kWh/kWp |
| 46 | Meda | Monza e della Brianza | 1353.9 kWh/kWp |
| 47 | Besana in Brianza | Monza e della Brianza | 1350.9 kWh/kWp |
| 48 | Muggiò | Monza e della Brianza | 1350.3 kWh/kWp |
| 49 | Renate | Monza e della Brianza | 1349 kWh/kWp |
| 50 | Nova Milanese | Monza e della Brianza | 1348.1 kWh/kWp |
| 51 | Varedo | Monza e della Brianza | 1348.1 kWh/kWp |
