Comuni considerati
Classifica provinciale
Rendimento fotovoltaico nei comuni della provincia di Brescia
Una vista locale per confrontare i comuni della stessa provincia con lo stesso metodo di calcolo.
Produzione annua media
1392.5 kWh/kWp
1089.3 kWh/kWp
Top 10
I migliori comuni della provincia
1NuvolentoBrescia1392.5 kWh/kWp2RezzatoBrescia1390.9 kWh/kWp3PrevalleBrescia1384.9 kWh/kWp4BedizzoleBrescia1384.2 kWh/kWp5NuvoleraBrescia1379.4 kWh/kWp6PiancognoBrescia1375.9 kWh/kWp7RoncadelleBrescia1375.3 kWh/kWp8Torbole CasagliaBrescia1375.2 kWh/kWp9Lonato del GardaBrescia1372.3 kWh/kWp10CastenedoloBrescia1371.5 kWh/kWp
Classifica completa
Comuni della provincia
| Posizione provinciale | Comune | Territorio | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| 1 | Nuvolento | Brescia | 1392.5 kWh/kWp |
| 2 | Rezzato | Brescia | 1390.9 kWh/kWp |
| 3 | Prevalle | Brescia | 1384.9 kWh/kWp |
| 4 | Bedizzole | Brescia | 1384.2 kWh/kWp |
| 5 | Nuvolera | Brescia | 1379.4 kWh/kWp |
| 6 | Piancogno | Brescia | 1375.9 kWh/kWp |
| 7 | Roncadelle | Brescia | 1375.3 kWh/kWp |
| 8 | Torbole Casaglia | Brescia | 1375.2 kWh/kWp |
| 9 | Lonato del Garda | Brescia | 1372.3 kWh/kWp |
| 10 | Castenedolo | Brescia | 1371.5 kWh/kWp |
| 11 | Brescia | Brescia | 1370.4 kWh/kWp |
| 12 | Travagliato | Brescia | 1369.7 kWh/kWp |
| 13 | Rovato | Brescia | 1369.5 kWh/kWp |
| 14 | Calcinato | Brescia | 1369.2 kWh/kWp |
| 15 | Lograto | Brescia | 1368.2 kWh/kWp |
| 16 | Castrezzato | Brescia | 1367.6 kWh/kWp |
| 17 | Chiari | Brescia | 1366.2 kWh/kWp |
| 18 | Adro | Brescia | 1365.8 kWh/kWp |
| 19 | Trenzano | Brescia | 1365.5 kWh/kWp |
| 20 | Montichiari | Brescia | 1365.4 kWh/kWp |
| 21 | Roè Volciano | Brescia | 1365.2 kWh/kWp |
| 22 | Urago d'Oglio | Brescia | 1364.4 kWh/kWp |
| 23 | Castelcovati | Brescia | 1364.1 kWh/kWp |
| 24 | Roccafranca | Brescia | 1363.4 kWh/kWp |
| 25 | Corte Franca | Brescia | 1361.7 kWh/kWp |
| 26 | Ghedi | Brescia | 1361.7 kWh/kWp |
| 27 | Rodengo Saiano | Brescia | 1361.7 kWh/kWp |
| 28 | Gavardo | Brescia | 1361.5 kWh/kWp |
| 29 | Castegnato | Brescia | 1361.1 kWh/kWp |
| 30 | Salò | Brescia | 1361 kWh/kWp |
| 31 | Castel Mella | Brescia | 1360.8 kWh/kWp |
| 32 | San Zeno Naviglio | Brescia | 1360.3 kWh/kWp |
| 33 | Borgosatollo | Brescia | 1360.2 kWh/kWp |
| 34 | Capriano del Colle | Brescia | 1360 kWh/kWp |
| 35 | Rudiano | Brescia | 1359.8 kWh/kWp |
| 36 | Montirone | Brescia | 1359.3 kWh/kWp |
| 37 | Calvisano | Brescia | 1359 kWh/kWp |
| 38 | Carpenedolo | Brescia | 1359 kWh/kWp |
| 39 | Flero | Brescia | 1358.8 kWh/kWp |
| 40 | Passirano | Brescia | 1358.8 kWh/kWp |
| 41 | Paderno Franciacorta | Brescia | 1358.6 kWh/kWp |
| 42 | Remedello | Brescia | 1358.5 kWh/kWp |
| 43 | Poncarale | Brescia | 1358.3 kWh/kWp |
| 44 | Gussago | Brescia | 1358.2 kWh/kWp |
| 45 | Coccaglio | Brescia | 1358 kWh/kWp |
| 46 | Ospitaletto | Brescia | 1358 kWh/kWp |
| 47 | Villanuova sul Clisi | Brescia | 1358 kWh/kWp |
| 48 | Dello | Brescia | 1357.5 kWh/kWp |
| 49 | Bagnolo Mella | Brescia | 1357.3 kWh/kWp |
| 50 | Palazzolo sull'Oglio | Brescia | 1357 kWh/kWp |
| 51 | Pontoglio | Brescia | 1356.4 kWh/kWp |
| 52 | Leno | Brescia | 1355.9 kWh/kWp |
| 53 | Gambara | Brescia | 1355.5 kWh/kWp |
| 54 | Cazzago San Martino | Brescia | 1355.3 kWh/kWp |
| 55 | Pompiano | Brescia | 1354.6 kWh/kWp |
| 56 | Offlaga | Brescia | 1354.2 kWh/kWp |
| 57 | Manerbio | Brescia | 1353.8 kWh/kWp |
| 58 | San Paolo | Brescia | 1353.6 kWh/kWp |
| 59 | Cologne | Brescia | 1353.5 kWh/kWp |
| 60 | Pontevico | Brescia | 1353.2 kWh/kWp |
| 61 | Cellatica | Brescia | 1352.5 kWh/kWp |
| 62 | Gottolengo | Brescia | 1351.8 kWh/kWp |
| 63 | Provaglio d'Iseo | Brescia | 1351.7 kWh/kWp |
| 64 | Monticelli Brusati | Brescia | 1351.4 kWh/kWp |
| 65 | Isorella | Brescia | 1351.1 kWh/kWp |
| 66 | Verolanuova | Brescia | 1351.1 kWh/kWp |
| 67 | Orzinuovi | Brescia | 1350.8 kWh/kWp |
| 68 | Verolavecchia | Brescia | 1350 kWh/kWp |
| 69 | Quinzano d'Oglio | Brescia | 1349.9 kWh/kWp |
| 70 | Borgo San Giacomo | Brescia | 1349.5 kWh/kWp |
| 71 | Capriolo | Brescia | 1348.6 kWh/kWp |
| 72 | Nave | Brescia | 1342.7 kWh/kWp |
| 73 | Desenzano del Garda | Brescia | 1340.9 kWh/kWp |
| 74 | Concesio | Brescia | 1337.7 kWh/kWp |
| 75 | Padenghe sul Garda | Brescia | 1336.2 kWh/kWp |
| 76 | Sirmione | Brescia | 1335.7 kWh/kWp |
| 77 | Sabbio Chiese | Brescia | 1335.3 kWh/kWp |
| 78 | Iseo | Brescia | 1319.2 kWh/kWp |
| 79 | Collebeato | Brescia | 1315.8 kWh/kWp |
| 80 | San Felice del Benaco | Brescia | 1314.7 kWh/kWp |
| 81 | Manerba del Garda | Brescia | 1313 kWh/kWp |
| 82 | Botticino | Brescia | 1309.6 kWh/kWp |
| 83 | Paratico | Brescia | 1304.6 kWh/kWp |
| 84 | Villa Carcina | Brescia | 1302.6 kWh/kWp |
| 85 | Bovezzo | Brescia | 1300.6 kWh/kWp |
| 86 | Lumezzane | Brescia | 1288.4 kWh/kWp |
| 87 | Vobarno | Brescia | 1284.4 kWh/kWp |
| 88 | Vestone | Brescia | 1282.5 kWh/kWp |
| 89 | Sale Marasino | Brescia | 1263.2 kWh/kWp |
| 90 | Pisogne | Brescia | 1229.8 kWh/kWp |
| 91 | Breno | Brescia | 1218.3 kWh/kWp |
| 92 | Edolo | Brescia | 1215.7 kWh/kWp |
| 93 | Darfo Boario Terme | Brescia | 1214.7 kWh/kWp |
| 94 | Toscolano-Maderno | Brescia | 1196.9 kWh/kWp |
| 95 | Marcheno | Brescia | 1186.5 kWh/kWp |
| 96 | Gardone Val Trompia | Brescia | 1155.3 kWh/kWp |
| 97 | Esine | Brescia | 1136 kWh/kWp |
| 98 | Pian Camuno | Brescia | 1126.8 kWh/kWp |
| 99 | Sarezzo | Brescia | 1094.8 kWh/kWp |
| 100 | Bienno | Brescia | 1089.3 kWh/kWp |
