Comuni considerati
Classifica provinciale
Rendimento fotovoltaico nei comuni della provincia di Milano
Una vista locale per confrontare i comuni della stessa provincia con lo stesso metodo di calcolo.
Produzione annua media
1367.7 kWh/kWp
1339.3 kWh/kWp
Top 10
I migliori comuni della provincia
1Cassina de' PecchiMilano1367.7 kWh/kWp2BusseroMilano1367.6 kWh/kWp3Cassano d'AddaMilano1366.5 kWh/kWp4Bellinzago LombardoMilano1366 kWh/kWp5GorgonzolaMilano1365.9 kWh/kWp6Cernusco sul NaviglioMilano1365.8 kWh/kWp7Trezzo sull'AddaMilano1365.6 kWh/kWp8InzagoMilano1365.2 kWh/kWp9Pozzuolo MartesanaMilano1364.9 kWh/kWp10VimodroneMilano1363.8 kWh/kWp
Classifica completa
Comuni della provincia
| Posizione provinciale | Comune | Territorio | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| 1 | Cassina de' Pecchi | Milano | 1367.7 kWh/kWp |
| 2 | Bussero | Milano | 1367.6 kWh/kWp |
| 3 | Cassano d'Adda | Milano | 1366.5 kWh/kWp |
| 4 | Bellinzago Lombardo | Milano | 1366 kWh/kWp |
| 5 | Gorgonzola | Milano | 1365.9 kWh/kWp |
| 6 | Cernusco sul Naviglio | Milano | 1365.8 kWh/kWp |
| 7 | Trezzo sull'Adda | Milano | 1365.6 kWh/kWp |
| 8 | Inzago | Milano | 1365.2 kWh/kWp |
| 9 | Pozzuolo Martesana | Milano | 1364.9 kWh/kWp |
| 10 | Vimodrone | Milano | 1363.8 kWh/kWp |
| 11 | Cologno Monzese | Milano | 1363.7 kWh/kWp |
| 12 | Pessano con Bornago | Milano | 1362.8 kWh/kWp |
| 13 | Cambiago | Milano | 1361.8 kWh/kWp |
| 14 | Buscate | Milano | 1361.7 kWh/kWp |
| 15 | Arconate | Milano | 1361.6 kWh/kWp |
| 16 | Gessate | Milano | 1361.6 kWh/kWp |
| 17 | Pioltello | Milano | 1360.7 kWh/kWp |
| 18 | Carugate | Milano | 1360.5 kWh/kWp |
| 19 | Parabiago | Milano | 1360.2 kWh/kWp |
| 20 | Arluno | Milano | 1360 kWh/kWp |
| 21 | Albairate | Milano | 1359.9 kWh/kWp |
| 22 | Casorezzo | Milano | 1359.8 kWh/kWp |
| 23 | Basiano | Milano | 1359.6 kWh/kWp |
| 24 | Cisliano | Milano | 1359.6 kWh/kWp |
| 25 | Trezzano Rosa | Milano | 1359.6 kWh/kWp |
| 26 | Vignate | Milano | 1359.6 kWh/kWp |
| 27 | Busto Garolfo | Milano | 1359.5 kWh/kWp |
| 28 | Inveruno | Milano | 1359.4 kWh/kWp |
| 29 | Sesto San Giovanni | Milano | 1359.4 kWh/kWp |
| 30 | Masate | Milano | 1359.3 kWh/kWp |
| 31 | Ossona | Milano | 1359.3 kWh/kWp |
| 32 | Vaprio d'Adda | Milano | 1359.3 kWh/kWp |
| 33 | Magnago | Milano | 1359.2 kWh/kWp |
| 34 | Santo Stefano Ticino | Milano | 1359.2 kWh/kWp |
| 35 | Mesero | Milano | 1359.1 kWh/kWp |
| 36 | Boffalora sopra Ticino | Milano | 1359 kWh/kWp |
| 37 | Sedriano | Milano | 1359 kWh/kWp |
| 38 | Bareggio | Milano | 1358.9 kWh/kWp |
| 39 | Marcallo con Casone | Milano | 1358.9 kWh/kWp |
| 40 | Vittuone | Milano | 1358.9 kWh/kWp |
| 41 | Corbetta | Milano | 1358.7 kWh/kWp |
| 42 | Vanzago | Milano | 1358.6 kWh/kWp |
| 43 | Magenta | Milano | 1358.4 kWh/kWp |
| 44 | Pogliano Milanese | Milano | 1358.3 kWh/kWp |
| 45 | Villa Cortese | Milano | 1358.3 kWh/kWp |
| 46 | Dairago | Milano | 1358.2 kWh/kWp |
| 47 | Cuggiono | Milano | 1357.4 kWh/kWp |
| 48 | Melzo | Milano | 1357.2 kWh/kWp |
| 49 | Robecchetto con Induno | Milano | 1357.2 kWh/kWp |
| 50 | Segrate | Milano | 1357.1 kWh/kWp |
| 51 | Liscate | Milano | 1356.9 kWh/kWp |
| 52 | Rescaldina | Milano | 1356.8 kWh/kWp |
| 53 | Cormano | Milano | 1356.6 kWh/kWp |
| 54 | Bresso | Milano | 1356.5 kWh/kWp |
| 55 | Cornaredo | Milano | 1356.2 kWh/kWp |
| 56 | Robecco sul Naviglio | Milano | 1355.9 kWh/kWp |
| 57 | Settimo Milanese | Milano | 1355.8 kWh/kWp |
| 58 | Pregnana Milanese | Milano | 1355.7 kWh/kWp |
| 59 | Pero | Milano | 1355.5 kWh/kWp |
| 60 | Cesano Boscone | Milano | 1355.4 kWh/kWp |
| 61 | Trezzano sul Naviglio | Milano | 1355.4 kWh/kWp |
| 62 | Rho | Milano | 1355.3 kWh/kWp |
| 63 | Cerro Maggiore | Milano | 1355.2 kWh/kWp |
| 64 | Nerviano | Milano | 1354.7 kWh/kWp |
| 65 | Legnano | Milano | 1354.5 kWh/kWp |
| 66 | San Vittore Olona | Milano | 1354.4 kWh/kWp |
| 67 | San Giorgio su Legnano | Milano | 1354.2 kWh/kWp |
| 68 | Canegrate | Milano | 1354.1 kWh/kWp |
| 69 | Solaro | Milano | 1354 kWh/kWp |
| 70 | Corsico | Milano | 1353.8 kWh/kWp |
| 71 | Milano | Milano | 1353.8 kWh/kWp |
| 72 | Assago | Milano | 1353.5 kWh/kWp |
| 73 | Pantigliate | Milano | 1353.2 kWh/kWp |
| 74 | Vanzaghello | Milano | 1353.2 kWh/kWp |
| 75 | Turbigo | Milano | 1352.8 kWh/kWp |
| 76 | Castano Primo | Milano | 1352.7 kWh/kWp |
| 77 | Novate Milanese | Milano | 1352.7 kWh/kWp |
| 78 | Tribiano | Milano | 1352.6 kWh/kWp |
| 79 | Baranzate | Milano | 1352.6 kWh/kWp |
| 80 | Cesate | Milano | 1352.2 kWh/kWp |
| 81 | San Donato Milanese | Milano | 1352.1 kWh/kWp |
| 82 | Gaggiano | Milano | 1352 kWh/kWp |
| 83 | Garbagnate Milanese | Milano | 1351.8 kWh/kWp |
| 84 | Rosate | Milano | 1351.3 kWh/kWp |
| 85 | Arese | Milano | 1351.2 kWh/kWp |
| 86 | Lainate | Milano | 1350.8 kWh/kWp |
| 87 | Paullo | Milano | 1350.7 kWh/kWp |
| 88 | Cinisello Balsamo | Milano | 1349.8 kWh/kWp |
| 89 | Rozzano | Milano | 1349.6 kWh/kWp |
| 90 | Senago | Milano | 1349.5 kWh/kWp |
| 91 | Zibido San Giacomo | Milano | 1349.5 kWh/kWp |
| 92 | Opera | Milano | 1349.4 kWh/kWp |
| 93 | Bollate | Milano | 1349.1 kWh/kWp |
| 94 | Pieve Emanuele | Milano | 1349.1 kWh/kWp |
| 95 | Locate di Triulzi | Milano | 1349 kWh/kWp |
| 96 | Basiglio | Milano | 1348.4 kWh/kWp |
| 97 | San Giuliano Milanese | Milano | 1348.4 kWh/kWp |
| 98 | Melegnano | Milano | 1348.3 kWh/kWp |
| 99 | Vizzolo Predabissi | Milano | 1348.3 kWh/kWp |
| 100 | Lacchiarella | Milano | 1348.2 kWh/kWp |
| 101 | Paderno Dugnano | Milano | 1347.7 kWh/kWp |
| 102 | San Colombano al Lambro | Milano | 1347.6 kWh/kWp |
| 103 | Binasco | Milano | 1347.4 kWh/kWp |
| 104 | Casarile | Milano | 1347.4 kWh/kWp |
| 105 | Cusano Milanino | Milano | 1347.4 kWh/kWp |
| 106 | Abbiategrasso | Milano | 1347.3 kWh/kWp |
| 107 | Carpiano | Milano | 1344.6 kWh/kWp |
| 108 | San Zenone al Lambro | Milano | 1341.7 kWh/kWp |
| 109 | Motta Visconti | Milano | 1339.3 kWh/kWp |
