Comuni considerati
Classifica provinciale
Rendimento fotovoltaico nei comuni della provincia di Bergamo
Una vista locale per confrontare i comuni della stessa provincia con lo stesso metodo di calcolo.
Produzione annua media
1383 kWh/kWp
885.4 kWh/kWp
Top 10
I migliori comuni della provincia
1MapelloBergamo1383 kWh/kWp2Sotto il Monte Giovanni XXIIIBergamo1383 kWh/kWp3LevateBergamo1371 kWh/kWp4VerdelloBergamo1370.4 kWh/kWp5VerdellinoBergamo1370.3 kWh/kWp6TreviglioBergamo1369.3 kWh/kWp7Brembate di SopraBergamo1369.2 kWh/kWp8Ponte San PietroBergamo1369 kWh/kWp9Brignano Gera d'AddaBergamo1368.7 kWh/kWp10Costa VolpinoBergamo1368.7 kWh/kWp
Classifica completa
Comuni della provincia
| Posizione provinciale | Comune | Territorio | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| 1 | Mapello | Bergamo | 1383 kWh/kWp |
| 2 | Sotto il Monte Giovanni XXIII | Bergamo | 1383 kWh/kWp |
| 3 | Levate | Bergamo | 1371 kWh/kWp |
| 4 | Verdello | Bergamo | 1370.4 kWh/kWp |
| 5 | Verdellino | Bergamo | 1370.3 kWh/kWp |
| 6 | Treviglio | Bergamo | 1369.3 kWh/kWp |
| 7 | Brembate di Sopra | Bergamo | 1369.2 kWh/kWp |
| 8 | Ponte San Pietro | Bergamo | 1369 kWh/kWp |
| 9 | Brignano Gera d'Adda | Bergamo | 1368.7 kWh/kWp |
| 10 | Costa Volpino | Bergamo | 1368.7 kWh/kWp |
| 11 | Dalmine | Bergamo | 1368.4 kWh/kWp |
| 12 | Osio Sopra | Bergamo | 1368.2 kWh/kWp |
| 13 | Grassobbio | Bergamo | 1367.9 kWh/kWp |
| 14 | Osio Sotto | Bergamo | 1367.7 kWh/kWp |
| 15 | Stezzano | Bergamo | 1367.7 kWh/kWp |
| 16 | Suisio | Bergamo | 1367.6 kWh/kWp |
| 17 | Bergamo | Bergamo | 1367.4 kWh/kWp |
| 18 | Zanica | Bergamo | 1367.4 kWh/kWp |
| 19 | Curno | Bergamo | 1367.2 kWh/kWp |
| 20 | Urgnano | Bergamo | 1367.1 kWh/kWp |
| 21 | Comun Nuovo | Bergamo | 1367 kWh/kWp |
| 22 | Treviolo | Bergamo | 1366.9 kWh/kWp |
| 23 | Fara Gera d'Adda | Bergamo | 1366.8 kWh/kWp |
| 24 | Azzano San Paolo | Bergamo | 1366.7 kWh/kWp |
| 25 | Lallio | Bergamo | 1366.7 kWh/kWp |
| 26 | Madone | Bergamo | 1366.3 kWh/kWp |
| 27 | Bottanuco | Bergamo | 1366.2 kWh/kWp |
| 28 | Calusco d'Adda | Bergamo | 1365.7 kWh/kWp |
| 29 | Capriate San Gervasio | Bergamo | 1365.7 kWh/kWp |
| 30 | Brembate | Bergamo | 1365.6 kWh/kWp |
| 31 | Terno d'Isola | Bergamo | 1365.4 kWh/kWp |
| 32 | Almenno San Bartolomeo | Bergamo | 1365.1 kWh/kWp |
| 33 | Bariano | Bergamo | 1364.7 kWh/kWp |
| 34 | Romano di Lombardia | Bergamo | 1364.5 kWh/kWp |
| 35 | Covo | Bergamo | 1364.2 kWh/kWp |
| 36 | Gorle | Bergamo | 1364 kWh/kWp |
| 37 | Almè | Bergamo | 1363.6 kWh/kWp |
| 38 | Arcene | Bergamo | 1363.4 kWh/kWp |
| 39 | Boltiere | Bergamo | 1363.2 kWh/kWp |
| 40 | Carvico | Bergamo | 1363.2 kWh/kWp |
| 41 | Calcinate | Bergamo | 1363.1 kWh/kWp |
| 42 | Ciserano | Bergamo | 1363 kWh/kWp |
| 43 | Paladina | Bergamo | 1363 kWh/kWp |
| 44 | Pontirolo Nuovo | Bergamo | 1362.8 kWh/kWp |
| 45 | Presezzo | Bergamo | 1362.8 kWh/kWp |
| 46 | Bonate Sopra | Bergamo | 1362.6 kWh/kWp |
| 47 | Casirate d'Adda | Bergamo | 1362.4 kWh/kWp |
| 48 | Cividate al Piano | Bergamo | 1362.4 kWh/kWp |
| 49 | Bonate Sotto | Bergamo | 1362.3 kWh/kWp |
| 50 | Calcio | Bergamo | 1362.3 kWh/kWp |
| 51 | Castelli Calepio | Bergamo | 1361.4 kWh/kWp |
| 52 | Grumello del Monte | Bergamo | 1361.4 kWh/kWp |
| 53 | Pedrengo | Bergamo | 1361.2 kWh/kWp |
| 54 | Seriate | Bergamo | 1360.8 kWh/kWp |
| 55 | Ranica | Bergamo | 1360.7 kWh/kWp |
| 56 | Brusaporto | Bergamo | 1360.3 kWh/kWp |
| 57 | Bagnatica | Bergamo | 1360 kWh/kWp |
| 58 | Mozzo | Bergamo | 1359.8 kWh/kWp |
| 59 | Canonica d'Adda | Bergamo | 1359.4 kWh/kWp |
| 60 | Albano Sant'Alessandro | Bergamo | 1359.2 kWh/kWp |
| 61 | Ponteranica | Bergamo | 1358.7 kWh/kWp |
| 62 | Caravaggio | Bergamo | 1358.3 kWh/kWp |
| 63 | Mozzanica | Bergamo | 1358 kWh/kWp |
| 64 | Bolgare | Bergamo | 1357.8 kWh/kWp |
| 65 | Fontanella | Bergamo | 1357.8 kWh/kWp |
| 66 | Spirano | Bergamo | 1357.8 kWh/kWp |
| 67 | Telgate | Bergamo | 1357.8 kWh/kWp |
| 68 | Calvenzano | Bergamo | 1357.5 kWh/kWp |
| 69 | Cologno al Serio | Bergamo | 1356.4 kWh/kWp |
| 70 | Ghisalba | Bergamo | 1354.9 kWh/kWp |
| 71 | Martinengo | Bergamo | 1354.4 kWh/kWp |
| 72 | Cisano Bergamasco | Bergamo | 1354.2 kWh/kWp |
| 73 | Palosco | Bergamo | 1354 kWh/kWp |
| 74 | San Paolo d'Argon | Bergamo | 1354 kWh/kWp |
| 75 | Montello | Bergamo | 1353.4 kWh/kWp |
| 76 | Torre Boldone | Bergamo | 1350.1 kWh/kWp |
| 77 | Villa di Serio | Bergamo | 1348.6 kWh/kWp |
| 78 | Scanzorosciate | Bergamo | 1347.4 kWh/kWp |
| 79 | Nembro | Bergamo | 1346.3 kWh/kWp |
| 80 | Almenno San Salvatore | Bergamo | 1345.3 kWh/kWp |
| 81 | Villa d'Adda | Bergamo | 1345.2 kWh/kWp |
| 82 | Chiuduno | Bergamo | 1339.7 kWh/kWp |
| 83 | Villa d'Almè | Bergamo | 1339.4 kWh/kWp |
| 84 | Carobbio degli Angeli | Bergamo | 1337.6 kWh/kWp |
| 85 | Sarnico | Bergamo | 1337.3 kWh/kWp |
| 86 | Villongo | Bergamo | 1336.1 kWh/kWp |
| 87 | Gorlago | Bergamo | 1327.5 kWh/kWp |
| 88 | Fiorano al Serio | Bergamo | 1323.8 kWh/kWp |
| 89 | Sorisole | Bergamo | 1323 kWh/kWp |
| 90 | Trescore Balneario | Bergamo | 1314.3 kWh/kWp |
| 91 | Pradalunga | Bergamo | 1304.2 kWh/kWp |
| 92 | Lovere | Bergamo | 1294.8 kWh/kWp |
| 93 | Castione della Presolana | Bergamo | 1293.7 kWh/kWp |
| 94 | Albino | Bergamo | 1279.7 kWh/kWp |
| 95 | Alzano Lombardo | Bergamo | 1278.8 kWh/kWp |
| 96 | Casnigo | Bergamo | 1274.5 kWh/kWp |
| 97 | Rogno | Bergamo | 1272 kWh/kWp |
| 98 | Sant'Omobono Terme | Bergamo | 1260.5 kWh/kWp |
| 99 | Leffe | Bergamo | 1226.7 kWh/kWp |
| 100 | San Pellegrino Terme | Bergamo | 1218.1 kWh/kWp |
| 101 | Casazza | Bergamo | 1212.5 kWh/kWp |
| 102 | Sovere | Bergamo | 1203.6 kWh/kWp |
| 103 | Zogno | Bergamo | 1201.2 kWh/kWp |
| 104 | Vertova | Bergamo | 1131.1 kWh/kWp |
| 105 | Cene | Bergamo | 1127.2 kWh/kWp |
| 106 | Gandino | Bergamo | 1124.8 kWh/kWp |
| 107 | Clusone | Bergamo | 1091.5 kWh/kWp |
| 108 | Gazzaniga | Bergamo | 885.4 kWh/kWp |
