Comuni considerati
Classifica provinciale
Rendimento fotovoltaico nei comuni della provincia di Como
Una vista locale per confrontare i comuni della stessa provincia con lo stesso metodo di calcolo.
Produzione annua media
1365.9 kWh/kWp
988.8 kWh/kWp
Top 10
I migliori comuni della provincia
Classifica completa
Comuni della provincia
| Posizione provinciale | Comune | Territorio | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| 1 | Lurago d'Erba | Como | 1365.9 kWh/kWp |
| 2 | Alzate Brianza | Como | 1363 kWh/kWp |
| 3 | Merone | Como | 1362.7 kWh/kWp |
| 4 | Carugo | Como | 1360.5 kWh/kWp |
| 5 | Fenegrò | Como | 1359.3 kWh/kWp |
| 6 | Erba | Como | 1359 kWh/kWp |
| 7 | Lomazzo | Como | 1358.4 kWh/kWp |
| 8 | Rovellasca | Como | 1358.1 kWh/kWp |
| 9 | Turate | Como | 1358 kWh/kWp |
| 10 | Rovello Porro | Como | 1357.8 kWh/kWp |
| 11 | Olgiate Comasco | Como | 1357.6 kWh/kWp |
| 12 | Bulgarograsso | Como | 1357.5 kWh/kWp |
| 13 | Lurate Caccivio | Como | 1357.2 kWh/kWp |
| 14 | Bregnano | Como | 1356.6 kWh/kWp |
| 15 | Cucciago | Como | 1356.2 kWh/kWp |
| 16 | Montano Lucino | Como | 1356.2 kWh/kWp |
| 17 | Vertemate con Minoprio | Como | 1355.9 kWh/kWp |
| 18 | Villa Guardia | Como | 1355.9 kWh/kWp |
| 19 | Cantù | Como | 1355.7 kWh/kWp |
| 20 | Locate Varesino | Como | 1355.6 kWh/kWp |
| 21 | Mozzate | Como | 1355.4 kWh/kWp |
| 22 | Cermenate | Como | 1355.1 kWh/kWp |
| 23 | Figino Serenza | Como | 1354.8 kWh/kWp |
| 24 | Mariano Comense | Como | 1354.5 kWh/kWp |
| 25 | Arosio | Como | 1354.2 kWh/kWp |
| 26 | Cabiate | Como | 1354.1 kWh/kWp |
| 27 | Guanzate | Como | 1353.9 kWh/kWp |
| 28 | Appiano Gentile | Como | 1352.4 kWh/kWp |
| 29 | Inverigo | Como | 1350.8 kWh/kWp |
| 30 | Faloppio | Como | 1350.5 kWh/kWp |
| 31 | Lipomo | Como | 1350.3 kWh/kWp |
| 32 | Casnate con Bernate | Como | 1349 kWh/kWp |
| 33 | Maslianico | Como | 1349 kWh/kWp |
| 34 | Binago | Como | 1343.9 kWh/kWp |
| 35 | San Fermo della Battaglia | Como | 1342 kWh/kWp |
| 36 | Albese con Cassano | Como | 1340.9 kWh/kWp |
| 37 | Albavilla | Como | 1337.9 kWh/kWp |
| 38 | Fino Mornasco | Como | 1336.7 kWh/kWp |
| 39 | Cernobbio | Como | 1306 kWh/kWp |
| 40 | Tavernerio | Como | 1303.8 kWh/kWp |
| 41 | Menaggio | Como | 1301.5 kWh/kWp |
| 42 | Como | Como | 1265 kWh/kWp |
| 43 | Porlezza | Como | 1241.6 kWh/kWp |
| 44 | Ponte Lambro | Como | 1239.2 kWh/kWp |
| 45 | Asso | Como | 1205.8 kWh/kWp |
| 46 | Canzo | Como | 1053.3 kWh/kWp |
| 47 | Dongo | Como | 988.8 kWh/kWp |
