Schede disponibili
Hub regionale
Fotovoltaico in Veneto
Una pagina di accesso alle stime fotovoltaiche dei comuni in Veneto, con province, classifiche e schede comunali in evidenza.
Produzione annua media
Porto Tolle
Recoaro Terme
Analisi regionale
Fotovoltaico in Veneto
In Veneto il rendimento medio del fotovoltaico è di 1.341 kWh/kWp annui. Le zone più favorevoli si trovano soprattutto tra costa e pianura, con Porto Tolle a 1.405 kWh/kWp, mentre le aree montane possono avere valori più bassi, come nel caso di Recoaro Terme. Lo scarto tra i comuni supera i 400 kWh/kWp, quindi il confronto locale è fondamentale per stimare bene la produzione solare.
Top 10
I comuni con rendimento più alto
Il rendimento è espresso in kWh per kWp: è un indicatore normalizzato, quindi confronta i territori senza dipendere dalla dimensione dell'impianto.
Per vedere produzione mensile e valore indicativo dell'autoconsumo, apri la pagina del singolo comune.
Province
Classifiche provinciali
Le classifiche provinciali di Veneto permettono un confronto più locale tra comuni dello stesso territorio.
Classifica completa
Tutti i comuni in Veneto
Elenco ordinato per produzione fotovoltaica annua stimata: apri un comune per vedere anche andamento mensile e valore indicativo dell'autoconsumo.
| Posizione regionale | Comune | Territorio | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| 1 | Porto Tolle | Rovigo | 1405.1 kWh/kWp |
| 2 | Taglio di Po | Rovigo | 1397.8 kWh/kWp |
| 3 | Spinea | Venezia | 1389.2 kWh/kWp |
| 4 | Eraclea | Venezia | 1386.8 kWh/kWp |
| 5 | Marcon | Venezia | 1384.2 kWh/kWp |
| 6 | Fossalta di Piave | Venezia | 1382.4 kWh/kWp |
| 7 | Mira | Venezia | 1379.8 kWh/kWp |
| 8 | San Donà di Piave | Venezia | 1379.3 kWh/kWp |
| 9 | Mogliano Veneto | Treviso | 1378.8 kWh/kWp |
| 10 | Cavaion Veronese | Verona | 1378.4 kWh/kWp |
| 11 | Dolo | Venezia | 1377.2 kWh/kWp |
| 12 | Camponogara | Venezia | 1377 kWh/kWp |
| 13 | Jesolo | Venezia | 1375.5 kWh/kWp |
| 14 | Mirano | Venezia | 1374.3 kWh/kWp |
| 15 | Musile di Piave | Venezia | 1374.3 kWh/kWp |
| 16 | Soave | Verona | 1374.2 kWh/kWp |
| 17 | Sant'Angelo di Piove di Sacco | Padova | 1373.9 kWh/kWp |
| 18 | Peschiera del Garda | Verona | 1373.8 kWh/kWp |
| 19 | Vigonovo | Venezia | 1373.4 kWh/kWp |
| 20 | Fossò | Venezia | 1373.2 kWh/kWp |
| 21 | Quarto d'Altino | Venezia | 1373 kWh/kWp |
| 22 | Martellago | Venezia | 1372.3 kWh/kWp |
| 23 | Fiesso d'Artico | Venezia | 1372 kWh/kWp |
| 24 | Stra | Venezia | 1371.9 kWh/kWp |
| 25 | Meolo | Venezia | 1371 kWh/kWp |
| 26 | San Michele al Tagliamento | Venezia | 1370.8 kWh/kWp |
| 27 | Villafranca di Verona | Verona | 1370.6 kWh/kWp |
| 28 | Isola della Scala | Verona | 1369.4 kWh/kWp |
| 29 | Pianiga | Venezia | 1369.3 kWh/kWp |
| 30 | Camisano Vicentino | Vicenza | 1368.4 kWh/kWp |
| 31 | San Stino di Livenza | Venezia | 1368.3 kWh/kWp |
| 32 | Nove | Vicenza | 1368.2 kWh/kWp |
| 33 | Ceggia | Venezia | 1368 kWh/kWp |
| 34 | Silea | Treviso | 1367.8 kWh/kWp |
| 35 | Roncade | Treviso | 1367.7 kWh/kWp |
| 36 | Noventa di Piave | Venezia | 1367.3 kWh/kWp |
| 37 | Salzano | Venezia | 1367.3 kWh/kWp |
| 38 | Bovolone | Verona | 1367.1 kWh/kWp |
| 39 | Legnaro | Padova | 1367 kWh/kWp |
| 40 | Cordignano | Treviso | 1366.5 kWh/kWp |
| 41 | Piazzola sul Brenta | Padova | 1366.5 kWh/kWp |
| 42 | Pontelongo | Padova | 1366.3 kWh/kWp |
| 43 | Garda | Verona | 1365.8 kWh/kWp |
| 44 | Povegliano Veronese | Verona | 1365.8 kWh/kWp |
| 45 | Mozzecane | Verona | 1365.7 kWh/kWp |
| 46 | Cavarzere | Venezia | 1365.5 kWh/kWp |
| 47 | Rosolina | Rovigo | 1365.5 kWh/kWp |
| 48 | San Martino Buon Albergo | Verona | 1365.2 kWh/kWp |
| 49 | Concordia Sagittaria | Venezia | 1365.2 kWh/kWp |
| 50 | Casalserugo | Padova | 1365.2 kWh/kWp |
| 51 | Casale sul Sile | Treviso | 1364.8 kWh/kWp |
| 52 | Piove di Sacco | Padova | 1364.6 kWh/kWp |
| 53 | Torre di Mosto | Venezia | 1364.5 kWh/kWp |
| 54 | Sona | Verona | 1364.2 kWh/kWp |
| 55 | Portogruaro | Venezia | 1364.2 kWh/kWp |
| 56 | Sommacampagna | Verona | 1363.9 kWh/kWp |
| 57 | Ponte San Nicolò | Padova | 1363.9 kWh/kWp |
| 58 | San Pietro in Cariano | Verona | 1363.8 kWh/kWp |
| 59 | Mestrino | Padova | 1363.7 kWh/kWp |
| 60 | Valeggio sul Mincio | Verona | 1363.5 kWh/kWp |
| 61 | Casier | Treviso | 1363.5 kWh/kWp |
| 62 | Monastier di Treviso | Treviso | 1363.4 kWh/kWp |
| 63 | Vigonza | Padova | 1363.3 kWh/kWp |
| 64 | Illasi | Verona | 1363.1 kWh/kWp |
| 65 | San Bonifacio | Verona | 1363.1 kWh/kWp |
| 66 | Caldiero | Verona | 1363 kWh/kWp |
| 67 | Buttapietra | Verona | 1362.9 kWh/kWp |
| 68 | Vigasio | Verona | 1362.8 kWh/kWp |
| 69 | Arcole | Verona | 1362.7 kWh/kWp |
| 70 | Torri di Quartesolo | Vicenza | 1362.6 kWh/kWp |
| 71 | Preganziol | Treviso | 1361.8 kWh/kWp |
| 72 | Castelfranco Veneto | Treviso | 1361.7 kWh/kWp |
| 73 | Monteforte d'Alpone | Verona | 1361.4 kWh/kWp |
| 74 | Caorle | Venezia | 1360.8 kWh/kWp |
| 75 | Adria | Rovigo | 1360.8 kWh/kWp |
| 76 | Paese | Treviso | 1360.7 kWh/kWp |
| 77 | Albignasego | Padova | 1360.5 kWh/kWp |
| 78 | Villafranca Padovana | Padova | 1360.3 kWh/kWp |
| 79 | San Giovanni Lupatoto | Verona | 1360.2 kWh/kWp |
| 80 | Maserà di Padova | Padova | 1360.1 kWh/kWp |
| 81 | Este | Padova | 1359.9 kWh/kWp |
| 82 | Lavagno | Verona | 1359.7 kWh/kWp |
| 83 | Riese Pio X | Treviso | 1359.6 kWh/kWp |
| 84 | Caprino Veronese | Verona | 1359.5 kWh/kWp |
| 85 | Carbonera | Treviso | 1359.5 kWh/kWp |
| 86 | Nogara | Verona | 1359.4 kWh/kWp |
| 87 | San Giorgio delle Pertiche | Padova | 1359.4 kWh/kWp |
| 88 | Vicenza | Vicenza | 1359.3 kWh/kWp |
| 89 | Zevio | Verona | 1359.2 kWh/kWp |
| 90 | Borgoricco | Padova | 1359.2 kWh/kWp |
| 91 | Porto Viro | Rovigo | 1359.1 kWh/kWp |
| 92 | Vedelago | Treviso | 1359 kWh/kWp |
| 93 | Scorzè | Venezia | 1358.8 kWh/kWp |
| 94 | Bussolengo | Verona | 1358.6 kWh/kWp |
| 95 | Cadoneghe | Padova | 1358.4 kWh/kWp |
| 96 | Istrana | Treviso | 1358.2 kWh/kWp |
| 97 | Rubano | Padova | 1358.2 kWh/kWp |
| 98 | Quinto di Treviso | Treviso | 1358 kWh/kWp |
| 99 | Campodarsego | Padova | 1357.9 kWh/kWp |
| 100 | Limena | Padova | 1357.6 kWh/kWp |
| 101 | Trebaseleghe | Padova | 1357.3 kWh/kWp |
| 102 | Castelnuovo del Garda | Verona | 1357.2 kWh/kWp |
| 103 | Minerbe | Verona | 1357.2 kWh/kWp |
| 104 | Treviso | Treviso | 1357.2 kWh/kWp |
| 105 | Romano d'Ezzelino | Vicenza | 1357 kWh/kWp |
| 106 | Pescantina | Verona | 1356.6 kWh/kWp |
| 107 | Saccolongo | Padova | 1356.6 kWh/kWp |
| 108 | Tezze sul Brenta | Vicenza | 1356.5 kWh/kWp |
| 109 | Cittadella | Padova | 1356.5 kWh/kWp |
| 110 | Sanguinetto | Verona | 1356.4 kWh/kWp |
| 111 | Asolo | Treviso | 1356.2 kWh/kWp |
| 112 | Zero Branco | Treviso | 1356.2 kWh/kWp |
| 113 | Noale | Venezia | 1356.2 kWh/kWp |
| 114 | Caerano di San Marco | Treviso | 1356.1 kWh/kWp |
| 115 | Loreggia | Padova | 1356.1 kWh/kWp |
| 116 | Lazise | Verona | 1356 kWh/kWp |
| 117 | Montebelluna | Treviso | 1355.9 kWh/kWp |
| 118 | Volpago del Montello | Treviso | 1355.8 kWh/kWp |
| 119 | Camposampiero | Padova | 1355.7 kWh/kWp |
| 120 | Vigodarzere | Padova | 1355.3 kWh/kWp |
| 121 | Verona | Verona | 1355.2 kWh/kWp |
| 122 | Fontaniva | Padova | 1355 kWh/kWp |
| 123 | Cerea | Verona | 1354.6 kWh/kWp |
| 124 | Selvazzano Dentro | Padova | 1354.5 kWh/kWp |
| 125 | Bolzano Vicentino | Vicenza | 1354.2 kWh/kWp |
| 126 | Grantorto | Padova | 1354.2 kWh/kWp |
| 127 | Carmignano di Brenta | Padova | 1354.1 kWh/kWp |
| 128 | Legnago | Verona | 1353.9 kWh/kWp |
| 129 | Abano Terme | Padova | 1353.8 kWh/kWp |
| 130 | Piombino Dese | Padova | 1353.6 kWh/kWp |
| 131 | Tombolo | Padova | 1353.5 kWh/kWp |
| 132 | Bardolino | Verona | 1353.4 kWh/kWp |
| 133 | Motta di Livenza | Treviso | 1353.2 kWh/kWp |
| 134 | Galliera Veneta | Padova | 1353.2 kWh/kWp |
| 135 | Campo San Martino | Padova | 1353.1 kWh/kWp |
| 136 | San Zenone degli Ezzelini | Treviso | 1352.9 kWh/kWp |
| 137 | Ponte di Piave | Treviso | 1352.8 kWh/kWp |
| 138 | Salgareda | Treviso | 1352.8 kWh/kWp |
| 139 | Mussolente | Vicenza | 1352.7 kWh/kWp |
| 140 | Gorgo al Monticano | Treviso | 1352.7 kWh/kWp |
| 141 | Lonigo | Vicenza | 1352.5 kWh/kWp |
| 142 | Maserada sul Piave | Treviso | 1352.5 kWh/kWp |
| 143 | Monselice | Padova | 1352.4 kWh/kWp |
| 144 | Resana | Treviso | 1352.3 kWh/kWp |
| 145 | Santa Giustina in Colle | Padova | 1352.3 kWh/kWp |
| 146 | Villa Bartolomea | Verona | 1351.8 kWh/kWp |
| 147 | Ponzano Veneto | Treviso | 1351.8 kWh/kWp |
| 148 | Giavera del Montello | Treviso | 1351.7 kWh/kWp |
| 149 | Conselve | Padova | 1351.7 kWh/kWp |
| 150 | Castello di Godego | Treviso | 1351.6 kWh/kWp |
| 151 | San Martino di Lupari | Padova | 1351.5 kWh/kWp |
| 152 | Ronco all'Adige | Verona | 1351 kWh/kWp |
| 153 | Loria | Treviso | 1350.5 kWh/kWp |
| 154 | Spresiano | Treviso | 1350.5 kWh/kWp |
| 155 | Casaleone | Verona | 1350.4 kWh/kWp |
| 156 | Sandrigo | Vicenza | 1350.4 kWh/kWp |
| 157 | Sant'Ambrogio di Valpolicella | Verona | 1350.3 kWh/kWp |
| 158 | Rossano Veneto | Vicenza | 1350.3 kWh/kWp |
| 159 | Zugliano | Vicenza | 1350 kWh/kWp |
| 160 | Villorba | Treviso | 1349.9 kWh/kWp |
| 161 | Sarcedo | Vicenza | 1349.8 kWh/kWp |
| 162 | Solesino | Padova | 1349.8 kWh/kWp |
| 163 | Tribano | Padova | 1349.6 kWh/kWp |
| 164 | Dueville | Vicenza | 1349.4 kWh/kWp |
| 165 | Oderzo | Treviso | 1349.3 kWh/kWp |
| 166 | Monticello Conte Otto | Vicenza | 1349.1 kWh/kWp |
| 167 | Cologna Veneta | Verona | 1348.9 kWh/kWp |
| 168 | Breganze | Vicenza | 1348.9 kWh/kWp |
| 169 | Battaglia Terme | Padova | 1348.8 kWh/kWp |
| 170 | Arcade | Treviso | 1348.7 kWh/kWp |
| 171 | Polesella | Rovigo | 1348.7 kWh/kWp |
| 172 | Badia Polesine | Rovigo | 1348.5 kWh/kWp |
| 173 | Castelmassa | Rovigo | 1348.5 kWh/kWp |
| 174 | Montegrotto Terme | Padova | 1348.3 kWh/kWp |
| 175 | Ospedaletto Euganeo | Padova | 1348.2 kWh/kWp |
| 176 | Lendinara | Rovigo | 1348.1 kWh/kWp |
| 177 | Villadose | Rovigo | 1348 kWh/kWp |
| 178 | Montagnana | Padova | 1347.8 kWh/kWp |
| 179 | Caldogno | Vicenza | 1347.7 kWh/kWp |
| 180 | Fiesso Umbertiano | Rovigo | 1347.1 kWh/kWp |
| 181 | Cartigliano | Vicenza | 1347 kWh/kWp |
| 182 | Casale di Scodosia | Padova | 1346.3 kWh/kWp |
| 183 | Rovigo | Rovigo | 1346.3 kWh/kWp |
| 184 | Creazzo | Vicenza | 1346.1 kWh/kWp |
| 185 | Cassola | Vicenza | 1345.8 kWh/kWp |
| 186 | Chioggia | Venezia | 1345.1 kWh/kWp |
| 187 | Rosà | Vicenza | 1344.9 kWh/kWp |
| 188 | Carrè | Vicenza | 1344.4 kWh/kWp |
| 189 | Villaverla | Vicenza | 1344.3 kWh/kWp |
| 190 | Negrar di Valpolicella | Verona | 1342.4 kWh/kWp |
| 191 | Costabissara | Vicenza | 1342.2 kWh/kWp |
| 192 | Montebello Vicentino | Vicenza | 1341.9 kWh/kWp |
| 193 | Noventa Vicentina | Vicenza | 1341.7 kWh/kWp |
| 194 | Cappella Maggiore | Treviso | 1341.3 kWh/kWp |
| 195 | Orsago | Treviso | 1341.1 kWh/kWp |
| 196 | Pramaggiore | Venezia | 1341 kWh/kWp |
| 197 | Godega di Sant'Urbano | Treviso | 1340.9 kWh/kWp |
| 198 | Campagna Lupia | Venezia | 1340.8 kWh/kWp |
| 199 | Pieve di Soligo | Treviso | 1340.5 kWh/kWp |
| 200 | Grezzana | Verona | 1339.2 kWh/kWp |
| 201 | Arzignano | Vicenza | 1339.1 kWh/kWp |
| 202 | Nervesa della Battaglia | Treviso | 1337.2 kWh/kWp |
| 203 | Susegana | Treviso | 1336.9 kWh/kWp |
| 204 | Torreglia | Padova | 1336.6 kWh/kWp |
| 205 | Thiene | Vicenza | 1336.4 kWh/kWp |
| 206 | Isola Vicentina | Vicenza | 1336.1 kWh/kWp |
| 207 | Santa Lucia di Piave | Treviso | 1333.3 kWh/kWp |
| 208 | Conegliano | Treviso | 1332.7 kWh/kWp |
| 209 | San Pietro di Feletto | Treviso | 1331.9 kWh/kWp |
| 210 | San Vendemiano | Treviso | 1331.5 kWh/kWp |
| 211 | Vidor | Treviso | 1330.5 kWh/kWp |
| 212 | Mareno di Piave | Treviso | 1329.7 kWh/kWp |
| 213 | Marano Vicentino | Vicenza | 1329.2 kWh/kWp |
| 214 | Bassano del Grappa | Vicenza | 1328.6 kWh/kWp |
| 215 | Zanè | Vicenza | 1328.1 kWh/kWp |
| 216 | Santorso | Vicenza | 1327.6 kWh/kWp |
| 217 | Sernaglia della Battaglia | Treviso | 1327.5 kWh/kWp |
| 218 | Vazzola | Treviso | 1327.5 kWh/kWp |
| 219 | Altavilla Vicentina | Vicenza | 1327.3 kWh/kWp |
| 220 | Agordo | Belluno | 1327.3 kWh/kWp |
| 221 | Malo | Vicenza | 1325.7 kWh/kWp |
| 222 | Crocetta del Montello | Treviso | 1324.1 kWh/kWp |
| 223 | Sovizzo | Vicenza | 1321.8 kWh/kWp |
| 224 | Brendola | Vicenza | 1321.6 kWh/kWp |
| 225 | Santa Giustina | Belluno | 1319.5 kWh/kWp |
| 226 | Trissino | Vicenza | 1318.7 kWh/kWp |
| 227 | San Vito di Leguzzano | Vicenza | 1316.2 kWh/kWp |
| 228 | Feltre | Belluno | 1316 kWh/kWp |
| 229 | Farra di Soligo | Treviso | 1311.5 kWh/kWp |
| 230 | Cornuda | Treviso | 1305.9 kWh/kWp |
| 231 | Pedavena | Belluno | 1302.3 kWh/kWp |
| 232 | Schio | Vicenza | 1299.9 kWh/kWp |
| 233 | Valdobbiadene | Treviso | 1293.3 kWh/kWp |
| 234 | Valdagno | Vicenza | 1293 kWh/kWp |
| 235 | Borso del Grappa | Treviso | 1288.5 kWh/kWp |
| 236 | Chiampo | Vicenza | 1287.5 kWh/kWp |
| 237 | Cornedo Vicentino | Vicenza | 1287 kWh/kWp |
| 238 | Ponte nelle Alpi | Belluno | 1281 kWh/kWp |
| 239 | Montecchio Maggiore | Vicenza | 1278.8 kWh/kWp |
| 240 | Pove del Grappa | Vicenza | 1275 kWh/kWp |
| 241 | Marostica | Vicenza | 1265.6 kWh/kWp |
| 242 | Belluno | Belluno | 1262.5 kWh/kWp |
| 243 | Cogollo del Cengio | Vicenza | 1261.4 kWh/kWp |
| 244 | Asiago | Vicenza | 1257.8 kWh/kWp |
| 245 | Cortina d'Ampezzo | Belluno | 1255.3 kWh/kWp |
| 246 | Vittorio Veneto | Treviso | 1253.8 kWh/kWp |
| 247 | Piovene Rocchette | Vicenza | 1251.8 kWh/kWp |
| 248 | Castelgomberto | Vicenza | 1223.8 kWh/kWp |
| 249 | Auronzo di Cadore | Belluno | 1199.5 kWh/kWp |
| 250 | Limana | Belluno | 1194.1 kWh/kWp |
| 251 | Tregnago | Verona | 1173.5 kWh/kWp |
| 252 | Setteville | Belluno | 1173.4 kWh/kWp |
| 253 | Pieve di Cadore | Belluno | 1144.5 kWh/kWp |
| 254 | Torrebelvicino | Vicenza | 1020.4 kWh/kWp |
| 255 | Sedico | Belluno | 998 kWh/kWp |
| 256 | Recoaro Terme | Vicenza | 996.9 kWh/kWp |
