Comuni considerati
Classifica provinciale
Rendimento fotovoltaico nei comuni della provincia di Venezia
Una vista locale per confrontare i comuni della stessa provincia con lo stesso metodo di calcolo.
Produzione annua media
1389.2 kWh/kWp
1340.8 kWh/kWp
Top 10
I migliori comuni della provincia
1SpineaVenezia1389.2 kWh/kWp2EracleaVenezia1386.8 kWh/kWp3MarconVenezia1384.2 kWh/kWp4Fossalta di PiaveVenezia1382.4 kWh/kWp5MiraVenezia1379.8 kWh/kWp6San Donà di PiaveVenezia1379.3 kWh/kWp7DoloVenezia1377.2 kWh/kWp8CamponogaraVenezia1377 kWh/kWp9JesoloVenezia1375.5 kWh/kWp10MiranoVenezia1374.3 kWh/kWp
Classifica completa
Comuni della provincia
| Posizione provinciale | Comune | Territorio | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| 1 | Spinea | Venezia | 1389.2 kWh/kWp |
| 2 | Eraclea | Venezia | 1386.8 kWh/kWp |
| 3 | Marcon | Venezia | 1384.2 kWh/kWp |
| 4 | Fossalta di Piave | Venezia | 1382.4 kWh/kWp |
| 5 | Mira | Venezia | 1379.8 kWh/kWp |
| 6 | San Donà di Piave | Venezia | 1379.3 kWh/kWp |
| 7 | Dolo | Venezia | 1377.2 kWh/kWp |
| 8 | Camponogara | Venezia | 1377 kWh/kWp |
| 9 | Jesolo | Venezia | 1375.5 kWh/kWp |
| 10 | Mirano | Venezia | 1374.3 kWh/kWp |
| 11 | Musile di Piave | Venezia | 1374.3 kWh/kWp |
| 12 | Vigonovo | Venezia | 1373.4 kWh/kWp |
| 13 | Fossò | Venezia | 1373.2 kWh/kWp |
| 14 | Quarto d'Altino | Venezia | 1373 kWh/kWp |
| 15 | Martellago | Venezia | 1372.3 kWh/kWp |
| 16 | Fiesso d'Artico | Venezia | 1372 kWh/kWp |
| 17 | Stra | Venezia | 1371.9 kWh/kWp |
| 18 | Meolo | Venezia | 1371 kWh/kWp |
| 19 | San Michele al Tagliamento | Venezia | 1370.8 kWh/kWp |
| 20 | Pianiga | Venezia | 1369.3 kWh/kWp |
| 21 | San Stino di Livenza | Venezia | 1368.3 kWh/kWp |
| 22 | Ceggia | Venezia | 1368 kWh/kWp |
| 23 | Noventa di Piave | Venezia | 1367.3 kWh/kWp |
| 24 | Salzano | Venezia | 1367.3 kWh/kWp |
| 25 | Cavarzere | Venezia | 1365.5 kWh/kWp |
| 26 | Concordia Sagittaria | Venezia | 1365.2 kWh/kWp |
| 27 | Torre di Mosto | Venezia | 1364.5 kWh/kWp |
| 28 | Portogruaro | Venezia | 1364.2 kWh/kWp |
| 29 | Caorle | Venezia | 1360.8 kWh/kWp |
| 30 | Scorzè | Venezia | 1358.8 kWh/kWp |
| 31 | Noale | Venezia | 1356.2 kWh/kWp |
| 32 | Chioggia | Venezia | 1345.1 kWh/kWp |
| 33 | Pramaggiore | Venezia | 1341 kWh/kWp |
| 34 | Campagna Lupia | Venezia | 1340.8 kWh/kWp |
