Comuni considerati
Classifica provinciale
Rendimento fotovoltaico nei comuni della provincia di Verona
Una vista locale per confrontare i comuni della stessa provincia con lo stesso metodo di calcolo.
Produzione annua media
1378.4 kWh/kWp
1173.5 kWh/kWp
Top 10
I migliori comuni della provincia
1Cavaion VeroneseVerona1378.4 kWh/kWp2SoaveVerona1374.2 kWh/kWp3Peschiera del GardaVerona1373.8 kWh/kWp4Villafranca di VeronaVerona1370.6 kWh/kWp5Isola della ScalaVerona1369.4 kWh/kWp6BovoloneVerona1367.1 kWh/kWp7GardaVerona1365.8 kWh/kWp8Povegliano VeroneseVerona1365.8 kWh/kWp9MozzecaneVerona1365.7 kWh/kWp10San Martino Buon AlbergoVerona1365.2 kWh/kWp
Classifica completa
Comuni della provincia
| Posizione provinciale | Comune | Territorio | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| 1 | Cavaion Veronese | Verona | 1378.4 kWh/kWp |
| 2 | Soave | Verona | 1374.2 kWh/kWp |
| 3 | Peschiera del Garda | Verona | 1373.8 kWh/kWp |
| 4 | Villafranca di Verona | Verona | 1370.6 kWh/kWp |
| 5 | Isola della Scala | Verona | 1369.4 kWh/kWp |
| 6 | Bovolone | Verona | 1367.1 kWh/kWp |
| 7 | Garda | Verona | 1365.8 kWh/kWp |
| 8 | Povegliano Veronese | Verona | 1365.8 kWh/kWp |
| 9 | Mozzecane | Verona | 1365.7 kWh/kWp |
| 10 | San Martino Buon Albergo | Verona | 1365.2 kWh/kWp |
| 11 | Sona | Verona | 1364.2 kWh/kWp |
| 12 | Sommacampagna | Verona | 1363.9 kWh/kWp |
| 13 | San Pietro in Cariano | Verona | 1363.8 kWh/kWp |
| 14 | Valeggio sul Mincio | Verona | 1363.5 kWh/kWp |
| 15 | Illasi | Verona | 1363.1 kWh/kWp |
| 16 | San Bonifacio | Verona | 1363.1 kWh/kWp |
| 17 | Caldiero | Verona | 1363 kWh/kWp |
| 18 | Buttapietra | Verona | 1362.9 kWh/kWp |
| 19 | Vigasio | Verona | 1362.8 kWh/kWp |
| 20 | Arcole | Verona | 1362.7 kWh/kWp |
| 21 | Monteforte d'Alpone | Verona | 1361.4 kWh/kWp |
| 22 | San Giovanni Lupatoto | Verona | 1360.2 kWh/kWp |
| 23 | Lavagno | Verona | 1359.7 kWh/kWp |
| 24 | Caprino Veronese | Verona | 1359.5 kWh/kWp |
| 25 | Nogara | Verona | 1359.4 kWh/kWp |
| 26 | Zevio | Verona | 1359.2 kWh/kWp |
| 27 | Bussolengo | Verona | 1358.6 kWh/kWp |
| 28 | Castelnuovo del Garda | Verona | 1357.2 kWh/kWp |
| 29 | Minerbe | Verona | 1357.2 kWh/kWp |
| 30 | Pescantina | Verona | 1356.6 kWh/kWp |
| 31 | Sanguinetto | Verona | 1356.4 kWh/kWp |
| 32 | Lazise | Verona | 1356 kWh/kWp |
| 33 | Verona | Verona | 1355.2 kWh/kWp |
| 34 | Cerea | Verona | 1354.6 kWh/kWp |
| 35 | Legnago | Verona | 1353.9 kWh/kWp |
| 36 | Bardolino | Verona | 1353.4 kWh/kWp |
| 37 | Villa Bartolomea | Verona | 1351.8 kWh/kWp |
| 38 | Ronco all'Adige | Verona | 1351 kWh/kWp |
| 39 | Casaleone | Verona | 1350.4 kWh/kWp |
| 40 | Sant'Ambrogio di Valpolicella | Verona | 1350.3 kWh/kWp |
| 41 | Cologna Veneta | Verona | 1348.9 kWh/kWp |
| 42 | Negrar di Valpolicella | Verona | 1342.4 kWh/kWp |
| 43 | Grezzana | Verona | 1339.2 kWh/kWp |
| 44 | Tregnago | Verona | 1173.5 kWh/kWp |
