Schede disponibili
Hub regionale
Fotovoltaico in Toscana
Una pagina di accesso alle stime fotovoltaiche dei comuni in Toscana, con province, classifiche e schede comunali in evidenza.
Produzione annua media
Campo nell'Elba
Massa
Analisi regionale
Fotovoltaico in Toscana
In Toscana il rendimento medio del fotovoltaico è di 1.365 kWh/kWp annui, ma il potenziale cambia molto tra costa, isole e aree interne. Campo nell'Elba, Orbetello e Grosseto mostrano valori ben sopra la media regionale, mentre alcune province interne sono più contenute. Lo scarto tra le province arriva a circa 199 kWh/kWp, quindi la posizione dell'impianto può fare una differenza concreta.
Top 10
I comuni con rendimento più alto
Il rendimento è espresso in kWh per kWp: è un indicatore normalizzato, quindi confronta i territori senza dipendere dalla dimensione dell'impianto.
Per vedere produzione mensile e valore indicativo dell'autoconsumo, apri la pagina del singolo comune.
Province
Classifiche provinciali
Le classifiche provinciali di Toscana permettono un confronto più locale tra comuni dello stesso territorio.
Classifica completa
Tutti i comuni in Toscana
Elenco ordinato per produzione fotovoltaica annua stimata: apri un comune per vedere anche andamento mensile e valore indicativo dell'autoconsumo.
| Posizione regionale | Comune | Territorio | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| 1 | Campo nell'Elba | Livorno | 1523.3 kWh/kWp |
| 2 | Orbetello | Grosseto | 1520.8 kWh/kWp |
| 3 | Grosseto | Grosseto | 1516.1 kWh/kWp |
| 4 | Portoferraio | Livorno | 1510.7 kWh/kWp |
| 5 | Piombino | Livorno | 1498.1 kWh/kWp |
| 6 | Monte Argentario | Grosseto | 1481.1 kWh/kWp |
| 7 | San Vincenzo | Livorno | 1470.6 kWh/kWp |
| 8 | Porto Azzurro | Livorno | 1469.9 kWh/kWp |
| 9 | Cecina | Livorno | 1456.9 kWh/kWp |
| 10 | Manciano | Grosseto | 1456.4 kWh/kWp |
| 11 | Pitigliano | Grosseto | 1439.2 kWh/kWp |
| 12 | Follonica | Grosseto | 1431.3 kWh/kWp |
| 13 | Asciano | Siena | 1430.4 kWh/kWp |
| 14 | Livorno | Livorno | 1424.1 kWh/kWp |
| 15 | Pisa | Pisa | 1422.7 kWh/kWp |
| 16 | Castiglione della Pescaia | Grosseto | 1419.9 kWh/kWp |
| 17 | Forte dei Marmi | Lucca | 1419 kWh/kWp |
| 18 | Collesalvetti | Livorno | 1415.7 kWh/kWp |
| 19 | Cascina | Pisa | 1409.6 kWh/kWp |
| 20 | Massa Marittima | Grosseto | 1408.8 kWh/kWp |
| 21 | Montepulciano | Siena | 1404.8 kWh/kWp |
| 22 | Torrita di Siena | Siena | 1404.6 kWh/kWp |
| 23 | Capannoli | Pisa | 1403.5 kWh/kWp |
| 24 | Pontedera | Pisa | 1402.8 kWh/kWp |
| 25 | Ponsacco | Pisa | 1402.3 kWh/kWp |
| 26 | Abbadia San Salvatore | Siena | 1400.4 kWh/kWp |
| 27 | Sinalunga | Siena | 1398.8 kWh/kWp |
| 28 | Siena | Siena | 1398 kWh/kWp |
| 29 | Calcinaia | Pisa | 1396.9 kWh/kWp |
| 30 | Monteroni d'Arbia | Siena | 1395.1 kWh/kWp |
| 31 | Colle di Val d'Elsa | Siena | 1394.8 kWh/kWp |
| 32 | Volterra | Pisa | 1394.6 kWh/kWp |
| 33 | Foiano della Chiana | Arezzo | 1392 kWh/kWp |
| 34 | Monte San Savino | Arezzo | 1391.8 kWh/kWp |
| 35 | Castelfiorentino | Firenze | 1390.3 kWh/kWp |
| 36 | Viareggio | Lucca | 1389.2 kWh/kWp |
| 37 | Piancastagnaio | Siena | 1386.5 kWh/kWp |
| 38 | Chianciano Terme | Siena | 1385.7 kWh/kWp |
| 39 | Montopoli in Val d'Arno | Pisa | 1385 kWh/kWp |
| 40 | Empoli | Firenze | 1383 kWh/kWp |
| 41 | San Miniato | Pisa | 1382.1 kWh/kWp |
| 42 | Santa Croce sull'Arno | Pisa | 1381.8 kWh/kWp |
| 43 | Certaldo | Firenze | 1381.7 kWh/kWp |
| 44 | Santa Maria a Monte | Pisa | 1381.3 kWh/kWp |
| 45 | Castiglion Fiorentino | Arezzo | 1379.6 kWh/kWp |
| 46 | Bientina | Pisa | 1379.1 kWh/kWp |
| 47 | Lastra a Signa | Firenze | 1372.6 kWh/kWp |
| 48 | Firenze | Firenze | 1372.2 kWh/kWp |
| 49 | San Gimignano | Siena | 1372 kWh/kWp |
| 50 | Montespertoli | Firenze | 1370.7 kWh/kWp |
| 51 | Lucca | Lucca | 1370.1 kWh/kWp |
| 52 | Fucecchio | Firenze | 1370 kWh/kWp |
| 53 | Pieve a Nievole | Pistoia | 1369.2 kWh/kWp |
| 54 | Sarteano | Siena | 1368 kWh/kWp |
| 55 | Castelfranco di Sotto | Pisa | 1367.8 kWh/kWp |
| 56 | Signa | Firenze | 1367.4 kWh/kWp |
| 57 | Campi Bisenzio | Firenze | 1367 kWh/kWp |
| 58 | Pietrasanta | Lucca | 1366.7 kWh/kWp |
| 59 | Pomarance | Pisa | 1366.7 kWh/kWp |
| 60 | Poggibonsi | Siena | 1366.5 kWh/kWp |
| 61 | Agliana | Pistoia | 1364.6 kWh/kWp |
| 62 | Montelupo Fiorentino | Firenze | 1364.5 kWh/kWp |
| 63 | Porcari | Lucca | 1363.6 kWh/kWp |
| 64 | Poggio a Caiano | Prato | 1361.5 kWh/kWp |
| 65 | Altopascio | Lucca | 1361.3 kWh/kWp |
| 66 | Ponte Buggianese | Pistoia | 1359.9 kWh/kWp |
| 67 | Prato | Prato | 1358.9 kWh/kWp |
| 68 | Capannori | Lucca | 1358.8 kWh/kWp |
| 69 | San Casciano in Val di Pesa | Firenze | 1358.1 kWh/kWp |
| 70 | Impruneta | Firenze | 1357.3 kWh/kWp |
| 71 | Monsummano Terme | Pistoia | 1356.1 kWh/kWp |
| 72 | Massarosa | Lucca | 1355.8 kWh/kWp |
| 73 | Pontassieve | Firenze | 1354.5 kWh/kWp |
| 74 | Quarrata | Pistoia | 1354 kWh/kWp |
| 75 | Scandicci | Firenze | 1352.8 kWh/kWp |
| 76 | Montemurlo | Prato | 1352.6 kWh/kWp |
| 77 | Sesto Fiorentino | Firenze | 1351.5 kWh/kWp |
| 78 | Camaiore | Lucca | 1348.6 kWh/kWp |
| 79 | Montevarchi | Arezzo | 1348 kWh/kWp |
| 80 | Pistoia | Pistoia | 1345.6 kWh/kWp |
| 81 | Montecatini-Terme | Pistoia | 1345 kWh/kWp |
| 82 | Sansepolcro | Arezzo | 1345 kWh/kWp |
| 83 | Castel del Piano | Grosseto | 1342.6 kWh/kWp |
| 84 | Villafranca in Lunigiana | Massa-Carrara | 1340.5 kWh/kWp |
| 85 | Buggiano | Pistoia | 1339.8 kWh/kWp |
| 86 | Capraia e Limite | Firenze | 1337.1 kWh/kWp |
| 87 | Terranuova Bracciolini | Arezzo | 1337.1 kWh/kWp |
| 88 | Arezzo | Arezzo | 1336.3 kWh/kWp |
| 89 | Lamporecchio | Pistoia | 1335.1 kWh/kWp |
| 90 | Rignano sull'Arno | Firenze | 1332 kWh/kWp |
| 91 | Bagno a Ripoli | Firenze | 1331.6 kWh/kWp |
| 92 | Pescia | Pistoia | 1329.1 kWh/kWp |
| 93 | Reggello | Firenze | 1324.8 kWh/kWp |
| 94 | Subbiano | Arezzo | 1321.5 kWh/kWp |
| 95 | San Giovanni Valdarno | Arezzo | 1321.4 kWh/kWp |
| 96 | Calci | Pisa | 1320.7 kWh/kWp |
| 97 | Greve in Chianti | Firenze | 1319.5 kWh/kWp |
| 98 | Carrara | Massa-Carrara | 1318.3 kWh/kWp |
| 99 | Bibbiena | Arezzo | 1317.2 kWh/kWp |
| 100 | Aulla | Massa-Carrara | 1316.7 kWh/kWp |
| 101 | Figline e Incisa Valdarno | Firenze | 1315.6 kWh/kWp |
| 102 | Castelnuovo di Garfagnana | Lucca | 1314.9 kWh/kWp |
| 103 | Barberino di Mugello | Firenze | 1311.7 kWh/kWp |
| 104 | Calenzano | Firenze | 1307.7 kWh/kWp |
| 105 | Bagni di Lucca | Lucca | 1307.6 kWh/kWp |
| 106 | Borgo San Lorenzo | Firenze | 1303.7 kWh/kWp |
| 107 | Vicopisano | Pisa | 1287 kWh/kWp |
| 108 | Montale | Pistoia | 1281.6 kWh/kWp |
| 109 | Pontremoli | Massa-Carrara | 1269.6 kWh/kWp |
| 110 | Vaiano | Prato | 1268 kWh/kWp |
| 111 | Vernio | Prato | 1253.2 kWh/kWp |
| 112 | Vicchio | Firenze | 1242.6 kWh/kWp |
| 113 | Montignoso | Massa-Carrara | 1241 kWh/kWp |
| 114 | Rufina | Firenze | 1232.2 kWh/kWp |
| 115 | Dicomano | Firenze | 1206.4 kWh/kWp |
| 116 | Barga | Lucca | 1176.2 kWh/kWp |
| 117 | Massa | Massa-Carrara | 1149.6 kWh/kWp |
