Comuni considerati
Classifica provinciale
Rendimento fotovoltaico nei comuni della provincia di Pisa
Una vista locale per confrontare i comuni della stessa provincia con lo stesso metodo di calcolo.
Produzione annua media
1422.7 kWh/kWp
1287 kWh/kWp
Top 10
I migliori comuni della provincia
Classifica completa
Comuni della provincia
| Posizione provinciale | Comune | Territorio | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| 1 | Pisa | Pisa | 1422.7 kWh/kWp |
| 2 | Cascina | Pisa | 1409.6 kWh/kWp |
| 3 | Capannoli | Pisa | 1403.5 kWh/kWp |
| 4 | Pontedera | Pisa | 1402.8 kWh/kWp |
| 5 | Ponsacco | Pisa | 1402.3 kWh/kWp |
| 6 | Calcinaia | Pisa | 1396.9 kWh/kWp |
| 7 | Volterra | Pisa | 1394.6 kWh/kWp |
| 8 | Montopoli in Val d'Arno | Pisa | 1385 kWh/kWp |
| 9 | San Miniato | Pisa | 1382.1 kWh/kWp |
| 10 | Santa Croce sull'Arno | Pisa | 1381.8 kWh/kWp |
| 11 | Santa Maria a Monte | Pisa | 1381.3 kWh/kWp |
| 12 | Bientina | Pisa | 1379.1 kWh/kWp |
| 13 | Castelfranco di Sotto | Pisa | 1367.8 kWh/kWp |
| 14 | Pomarance | Pisa | 1366.7 kWh/kWp |
| 15 | Calci | Pisa | 1320.7 kWh/kWp |
| 16 | Vicopisano | Pisa | 1287 kWh/kWp |
