Comuni considerati
Classifica provinciale
Rendimento fotovoltaico nei comuni della provincia di Firenze
Una vista locale per confrontare i comuni della stessa provincia con lo stesso metodo di calcolo.
Produzione annua media
1390.3 kWh/kWp
1206.4 kWh/kWp
Top 10
I migliori comuni della provincia
1CastelfiorentinoFirenze1390.3 kWh/kWp2EmpoliFirenze1383 kWh/kWp3CertaldoFirenze1381.7 kWh/kWp4Lastra a SignaFirenze1372.6 kWh/kWp5FirenzeFirenze1372.2 kWh/kWp6MontespertoliFirenze1370.7 kWh/kWp7FucecchioFirenze1370 kWh/kWp8SignaFirenze1367.4 kWh/kWp9Campi BisenzioFirenze1367 kWh/kWp10Montelupo FiorentinoFirenze1364.5 kWh/kWp
Classifica completa
Comuni della provincia
| Posizione provinciale | Comune | Territorio | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| 1 | Castelfiorentino | Firenze | 1390.3 kWh/kWp |
| 2 | Empoli | Firenze | 1383 kWh/kWp |
| 3 | Certaldo | Firenze | 1381.7 kWh/kWp |
| 4 | Lastra a Signa | Firenze | 1372.6 kWh/kWp |
| 5 | Firenze | Firenze | 1372.2 kWh/kWp |
| 6 | Montespertoli | Firenze | 1370.7 kWh/kWp |
| 7 | Fucecchio | Firenze | 1370 kWh/kWp |
| 8 | Signa | Firenze | 1367.4 kWh/kWp |
| 9 | Campi Bisenzio | Firenze | 1367 kWh/kWp |
| 10 | Montelupo Fiorentino | Firenze | 1364.5 kWh/kWp |
| 11 | San Casciano in Val di Pesa | Firenze | 1358.1 kWh/kWp |
| 12 | Impruneta | Firenze | 1357.3 kWh/kWp |
| 13 | Pontassieve | Firenze | 1354.5 kWh/kWp |
| 14 | Scandicci | Firenze | 1352.8 kWh/kWp |
| 15 | Sesto Fiorentino | Firenze | 1351.5 kWh/kWp |
| 16 | Capraia e Limite | Firenze | 1337.1 kWh/kWp |
| 17 | Rignano sull'Arno | Firenze | 1332 kWh/kWp |
| 18 | Bagno a Ripoli | Firenze | 1331.6 kWh/kWp |
| 19 | Reggello | Firenze | 1324.8 kWh/kWp |
| 20 | Greve in Chianti | Firenze | 1319.5 kWh/kWp |
| 21 | Figline e Incisa Valdarno | Firenze | 1315.6 kWh/kWp |
| 22 | Barberino di Mugello | Firenze | 1311.7 kWh/kWp |
| 23 | Calenzano | Firenze | 1307.7 kWh/kWp |
| 24 | Borgo San Lorenzo | Firenze | 1303.7 kWh/kWp |
| 25 | Vicchio | Firenze | 1242.6 kWh/kWp |
| 26 | Rufina | Firenze | 1232.2 kWh/kWp |
| 27 | Dicomano | Firenze | 1206.4 kWh/kWp |
