Schede disponibili
Hub regionale
Fotovoltaico in Friuli-Venezia Giulia
Una pagina di accesso alle stime fotovoltaiche dei comuni in Friuli-Venezia Giulia, con province, classifiche e schede comunali in evidenza.
Produzione annua media
Latisana
Tolmezzo
Analisi regionale
Fotovoltaico in Friuli-Venezia Giulia
In Friuli-Venezia Giulia il rendimento medio dei pannelli solari è di 1.307 kWh/kWp annui. Alcuni comuni, come Latisana, arrivano però a valori più alti, fino a 1.371 kWh/kWp, mentre le aree più interne e montane possono scendere sensibilmente. Per questo il fotovoltaico in Friuli-Venezia Giulia va valutato comune per comune, soprattutto se si confrontano pianura, costa e zone alpine.
Top 10
I comuni con rendimento più alto
Il rendimento è espresso in kWh per kWp: è un indicatore normalizzato, quindi confronta i territori senza dipendere dalla dimensione dell'impianto.
Per vedere produzione mensile e valore indicativo dell'autoconsumo, apri la pagina del singolo comune.
Province
Classifiche provinciali
Le classifiche provinciali di Friuli-Venezia Giulia permettono un confronto più locale tra comuni dello stesso territorio.
Classifica completa
Tutti i comuni in Friuli-Venezia Giulia
Elenco ordinato per produzione fotovoltaica annua stimata: apri un comune per vedere anche andamento mensile e valore indicativo dell'autoconsumo.
| Posizione regionale | Comune | Territorio | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| 1 | Latisana | Udine | 1370.8 kWh/kWp |
| 2 | Caneva | Pordenone | 1360 kWh/kWp |
| 3 | San Giorgio di Nogaro | Udine | 1356.3 kWh/kWp |
| 4 | Cervignano del Friuli | Udine | 1355.7 kWh/kWp |
| 5 | Gonars | Udine | 1348.1 kWh/kWp |
| 6 | Castions di Strada | Udine | 1346.6 kWh/kWp |
| 7 | Cordenons | Pordenone | 1345.7 kWh/kWp |
| 8 | Prata di Pordenone | Pordenone | 1342.4 kWh/kWp |
| 9 | Azzano Decimo | Pordenone | 1338.5 kWh/kWp |
| 10 | Sacile | Pordenone | 1336.8 kWh/kWp |
| 11 | Brugnera | Pordenone | 1336.7 kWh/kWp |
| 12 | San Vito al Tagliamento | Pordenone | 1336.1 kWh/kWp |
| 13 | Casarsa della Delizia | Pordenone | 1335.5 kWh/kWp |
| 14 | Grado | Gorizia | 1334.6 kWh/kWp |
| 15 | Porcia | Pordenone | 1334.4 kWh/kWp |
| 16 | Talmassons | Udine | 1333 kWh/kWp |
| 17 | Mortegliano | Udine | 1332.8 kWh/kWp |
| 18 | Codroipo | Udine | 1332.3 kWh/kWp |
| 19 | Pordenone | Pordenone | 1330.1 kWh/kWp |
| 20 | Fiume Veneto | Pordenone | 1330 kWh/kWp |
| 21 | Romans d'Isonzo | Gorizia | 1328.7 kWh/kWp |
| 22 | Lignano Sabbiadoro | Udine | 1327.3 kWh/kWp |
| 23 | Roveredo in Piano | Pordenone | 1325.2 kWh/kWp |
| 24 | Montereale Valcellina | Pordenone | 1325 kWh/kWp |
| 25 | Monfalcone | Gorizia | 1322.5 kWh/kWp |
| 26 | Staranzano | Gorizia | 1321.8 kWh/kWp |
| 27 | Basiliano | Udine | 1319.9 kWh/kWp |
| 28 | Ronchi dei Legionari | Gorizia | 1318.1 kWh/kWp |
| 29 | Trieste | Trieste | 1317.9 kWh/kWp |
| 30 | Gradisca d'Isonzo | Gorizia | 1316.1 kWh/kWp |
| 31 | Muggia | Trieste | 1312.8 kWh/kWp |
| 32 | Maniago | Pordenone | 1310.7 kWh/kWp |
| 33 | Pradamano | Udine | 1310.5 kWh/kWp |
| 34 | Spilimbergo | Pordenone | 1309.8 kWh/kWp |
| 35 | Manzano | Udine | 1309 kWh/kWp |
| 36 | Buttrio | Udine | 1305.9 kWh/kWp |
| 37 | San Giovanni al Natisone | Udine | 1296.1 kWh/kWp |
| 38 | Martignacco | Udine | 1295.9 kWh/kWp |
| 39 | Pasian di Prato | Udine | 1294.1 kWh/kWp |
| 40 | Fagagna | Udine | 1291.1 kWh/kWp |
| 41 | San Daniele del Friuli | Udine | 1291 kWh/kWp |
| 42 | Pagnacco | Udine | 1288.6 kWh/kWp |
| 43 | Udine | Udine | 1288.5 kWh/kWp |
| 44 | Cormons | Gorizia | 1287.5 kWh/kWp |
| 45 | Reana del Rojale | Udine | 1287.3 kWh/kWp |
| 46 | Tavagnacco | Udine | 1286.7 kWh/kWp |
| 47 | Majano | Udine | 1285.1 kWh/kWp |
| 48 | Corno di Rosazzo | Udine | 1285 kWh/kWp |
| 49 | Aviano | Pordenone | 1283.7 kWh/kWp |
| 50 | Remanzacco | Udine | 1280.9 kWh/kWp |
| 51 | Gorizia | Gorizia | 1280.4 kWh/kWp |
| 52 | Tarcento | Udine | 1269.3 kWh/kWp |
| 53 | Tricesimo | Udine | 1264.9 kWh/kWp |
| 54 | Cividale del Friuli | Udine | 1246.4 kWh/kWp |
| 55 | Gemona del Friuli | Udine | 1182.1 kWh/kWp |
| 56 | Tolmezzo | Udine | 988 kWh/kWp |
