Comuni considerati
Classifica provinciale
Rendimento fotovoltaico nei comuni della provincia di Udine
Una vista locale per confrontare i comuni della stessa provincia con lo stesso metodo di calcolo.
Produzione annua media
1370.8 kWh/kWp
988 kWh/kWp
Top 10
I migliori comuni della provincia
1LatisanaUdine1370.8 kWh/kWp2San Giorgio di NogaroUdine1356.3 kWh/kWp3Cervignano del FriuliUdine1355.7 kWh/kWp4GonarsUdine1348.1 kWh/kWp5Castions di StradaUdine1346.6 kWh/kWp6TalmassonsUdine1333 kWh/kWp7MorteglianoUdine1332.8 kWh/kWp8CodroipoUdine1332.3 kWh/kWp9Lignano SabbiadoroUdine1327.3 kWh/kWp10BasilianoUdine1319.9 kWh/kWp
Classifica completa
Comuni della provincia
| Posizione provinciale | Comune | Territorio | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| 1 | Latisana | Udine | 1370.8 kWh/kWp |
| 2 | San Giorgio di Nogaro | Udine | 1356.3 kWh/kWp |
| 3 | Cervignano del Friuli | Udine | 1355.7 kWh/kWp |
| 4 | Gonars | Udine | 1348.1 kWh/kWp |
| 5 | Castions di Strada | Udine | 1346.6 kWh/kWp |
| 6 | Talmassons | Udine | 1333 kWh/kWp |
| 7 | Mortegliano | Udine | 1332.8 kWh/kWp |
| 8 | Codroipo | Udine | 1332.3 kWh/kWp |
| 9 | Lignano Sabbiadoro | Udine | 1327.3 kWh/kWp |
| 10 | Basiliano | Udine | 1319.9 kWh/kWp |
| 11 | Pradamano | Udine | 1310.5 kWh/kWp |
| 12 | Manzano | Udine | 1309 kWh/kWp |
| 13 | Buttrio | Udine | 1305.9 kWh/kWp |
| 14 | San Giovanni al Natisone | Udine | 1296.1 kWh/kWp |
| 15 | Martignacco | Udine | 1295.9 kWh/kWp |
| 16 | Pasian di Prato | Udine | 1294.1 kWh/kWp |
| 17 | Fagagna | Udine | 1291.1 kWh/kWp |
| 18 | San Daniele del Friuli | Udine | 1291 kWh/kWp |
| 19 | Pagnacco | Udine | 1288.6 kWh/kWp |
| 20 | Udine | Udine | 1288.5 kWh/kWp |
| 21 | Reana del Rojale | Udine | 1287.3 kWh/kWp |
| 22 | Tavagnacco | Udine | 1286.7 kWh/kWp |
| 23 | Majano | Udine | 1285.1 kWh/kWp |
| 24 | Corno di Rosazzo | Udine | 1285 kWh/kWp |
| 25 | Remanzacco | Udine | 1280.9 kWh/kWp |
| 26 | Tarcento | Udine | 1269.3 kWh/kWp |
| 27 | Tricesimo | Udine | 1264.9 kWh/kWp |
| 28 | Cividale del Friuli | Udine | 1246.4 kWh/kWp |
| 29 | Gemona del Friuli | Udine | 1182.1 kWh/kWp |
| 30 | Tolmezzo | Udine | 988 kWh/kWp |
