Comuni considerati
Classifica regionale
Rendimento fotovoltaico nei comuni della Calabria
Confronta i comuni della regione in base alla produzione annua stimata per 1 kWp.
Produzione annua media
Melito di Porto Salvo
Delianuova
Top 10
I comuni con rendimento più alto
1Melito di Porto SalvoReggio Calabria1573.4 kWh/kWp2Isola di Capo RizzutoCrotone1563 kWh/kWp3StrongoliCrotone1555.5 kWh/kWp4Rocca di NetoCrotone1551.5 kWh/kWp5CutroCrotone1543.8 kWh/kWp6Cirò MarinaCrotone1537.6 kWh/kWp7Bova MarinaReggio Calabria1537.2 kWh/kWp8CrotoneCrotone1536.6 kWh/kWp9NicoteraVibo Valentia1527.9 kWh/kWp10CatanzaroCatanzaro1522.8 kWh/kWp
Province
Classifiche provinciali
Le classifiche provinciali di Calabria permettono un confronto più locale tra comuni dello stesso territorio.
1Provincia di CrotoneClassifica provinciale10 comuni - 1504.8 kWh/kWp medi2Provincia di CatanzaroClassifica provinciale10 comuni - 1468.4 kWh/kWp medi3Provincia di Vibo ValentiaClassifica provinciale7 comuni - 1431.1 kWh/kWp medi4Provincia di CosenzaClassifica provinciale24 comuni - 1413 kWh/kWp medi5Provincia di Reggio CalabriaClassifica provinciale30 comuni - 1396.7 kWh/kWp medi
Classifica completa
Comuni della regione
| Posizione regionale | Comune | Territorio | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| 1 | Melito di Porto Salvo | Reggio Calabria | 1573.4 kWh/kWp |
| 2 | Isola di Capo Rizzuto | Crotone | 1563 kWh/kWp |
| 3 | Strongoli | Crotone | 1555.5 kWh/kWp |
| 4 | Rocca di Neto | Crotone | 1551.5 kWh/kWp |
| 5 | Cutro | Crotone | 1543.8 kWh/kWp |
| 6 | Cirò Marina | Crotone | 1537.6 kWh/kWp |
| 7 | Bova Marina | Reggio Calabria | 1537.2 kWh/kWp |
| 8 | Crotone | Crotone | 1536.6 kWh/kWp |
| 9 | Nicotera | Vibo Valentia | 1527.9 kWh/kWp |
| 10 | Catanzaro | Catanzaro | 1522.8 kWh/kWp |
| 11 | Cassano all'Ionio | Cosenza | 1517.6 kWh/kWp |
| 12 | Roccella Ionica | Reggio Calabria | 1517.5 kWh/kWp |
| 13 | Bianco | Reggio Calabria | 1514.6 kWh/kWp |
| 14 | Lamezia Terme | Catanzaro | 1514 kWh/kWp |
| 15 | Spezzano Albanese | Cosenza | 1511.5 kWh/kWp |
| 16 | Terranova da Sibari | Cosenza | 1509.7 kWh/kWp |
| 17 | Palmi | Reggio Calabria | 1509.2 kWh/kWp |
| 18 | San Ferdinando | Reggio Calabria | 1508 kWh/kWp |
| 19 | Bovalino | Reggio Calabria | 1507.5 kWh/kWp |
| 20 | Locri | Reggio Calabria | 1506 kWh/kWp |
| 21 | Siderno | Reggio Calabria | 1499.3 kWh/kWp |
| 22 | Cariati | Cosenza | 1496.6 kWh/kWp |
| 23 | Brancaleone | Reggio Calabria | 1495.4 kWh/kWp |
| 24 | Sellia Marina | Catanzaro | 1491.3 kWh/kWp |
| 25 | Botricello | Catanzaro | 1490.9 kWh/kWp |
| 26 | Marina di Gioiosa Ionica | Reggio Calabria | 1490.4 kWh/kWp |
| 27 | Rosarno | Reggio Calabria | 1490.1 kWh/kWp |
| 28 | Roggiano Gravina | Cosenza | 1486.2 kWh/kWp |
| 29 | Castrovillari | Cosenza | 1485 kWh/kWp |
| 30 | Trebisacce | Cosenza | 1479.5 kWh/kWp |
| 31 | Gioia Tauro | Reggio Calabria | 1477 kWh/kWp |
| 32 | Girifalco | Catanzaro | 1476.8 kWh/kWp |
| 33 | Soverato | Catanzaro | 1476.5 kWh/kWp |
| 34 | San Calogero | Vibo Valentia | 1472.4 kWh/kWp |
| 35 | Gioiosa Ionica | Reggio Calabria | 1466 kWh/kWp |
| 36 | Roccabernarda | Crotone | 1462.7 kWh/kWp |
| 37 | Mesoraca | Crotone | 1456.1 kWh/kWp |
| 38 | Rizziconi | Reggio Calabria | 1455.4 kWh/kWp |
| 39 | Bisignano | Cosenza | 1451.3 kWh/kWp |
| 40 | Petilia Policastro | Crotone | 1450.5 kWh/kWp |
| 41 | Borgia | Catanzaro | 1448 kWh/kWp |
| 42 | Mileto | Vibo Valentia | 1443.8 kWh/kWp |
| 43 | Scalea | Cosenza | 1441 kWh/kWp |
| 44 | Campo Calabro | Reggio Calabria | 1438.6 kWh/kWp |
| 45 | Saracena | Cosenza | 1433.5 kWh/kWp |
| 46 | Sersale | Catanzaro | 1432.7 kWh/kWp |
| 47 | Villa San Giovanni | Reggio Calabria | 1431.9 kWh/kWp |
| 48 | Cosenza | Cosenza | 1431.7 kWh/kWp |
| 49 | San Pietro a Maida | Catanzaro | 1431.5 kWh/kWp |
| 50 | Tropea | Vibo Valentia | 1429.2 kWh/kWp |
| 51 | Pizzo | Vibo Valentia | 1428.2 kWh/kWp |
| 52 | Amantea | Cosenza | 1427.3 kWh/kWp |
| 53 | San Giovanni in Fiore | Cosenza | 1426.2 kWh/kWp |
| 54 | Acri | Cosenza | 1421.8 kWh/kWp |
| 55 | Taurianova | Reggio Calabria | 1420.1 kWh/kWp |
| 56 | Vibo Valentia | Vibo Valentia | 1417.5 kWh/kWp |
| 57 | Marano Marchesato | Cosenza | 1401.7 kWh/kWp |
| 58 | Chiaravalle Centrale | Catanzaro | 1399.9 kWh/kWp |
| 59 | Rogliano | Cosenza | 1399.8 kWh/kWp |
| 60 | Cotronei | Crotone | 1390.3 kWh/kWp |
| 61 | Fagnano Castello | Cosenza | 1375.4 kWh/kWp |
| 62 | Melicucco | Reggio Calabria | 1374.4 kWh/kWp |
| 63 | San Luca | Reggio Calabria | 1366.3 kWh/kWp |
| 64 | Spezzano della Sila | Cosenza | 1359.6 kWh/kWp |
| 65 | Paola | Cosenza | 1351.5 kWh/kWp |
| 66 | Diamante | Cosenza | 1341.7 kWh/kWp |
| 67 | Laureana di Borrello | Reggio Calabria | 1338 kWh/kWp |
| 68 | Praia a Mare | Cosenza | 1333.9 kWh/kWp |
| 69 | San Lucido | Cosenza | 1332.4 kWh/kWp |
| 70 | Polistena | Reggio Calabria | 1311.4 kWh/kWp |
| 71 | Belvedere Marittimo | Cosenza | 1306.6 kWh/kWp |
| 72 | Serra San Bruno | Vibo Valentia | 1299 kWh/kWp |
| 73 | Cittanova | Reggio Calabria | 1277.8 kWh/kWp |
| 74 | Bagnara Calabra | Reggio Calabria | 1247.8 kWh/kWp |
| 75 | Oppido Mamertina | Reggio Calabria | 1246 kWh/kWp |
| 76 | Reggio di Calabria | Reggio Calabria | 1241 kWh/kWp |
| 77 | Scilla | Reggio Calabria | 1236.8 kWh/kWp |
| 78 | Morano Calabro | Cosenza | 1190 kWh/kWp |
| 79 | Sant'Eufemia d'Aspromonte | Reggio Calabria | 1177.3 kWh/kWp |
| 80 | Cinquefrondi | Reggio Calabria | 1167.8 kWh/kWp |
| 81 | Delianuova | Reggio Calabria | 1080.2 kWh/kWp |
