Comuni considerati
Classifica provinciale
Rendimento fotovoltaico nei comuni della provincia di Reggio Calabria
Una vista locale per confrontare i comuni della stessa provincia con lo stesso metodo di calcolo.
Produzione annua media
1573.4 kWh/kWp
1080.2 kWh/kWp
Top 10
I migliori comuni della provincia
1Melito di Porto SalvoReggio Calabria1573.4 kWh/kWp2Bova MarinaReggio Calabria1537.2 kWh/kWp3Roccella IonicaReggio Calabria1517.5 kWh/kWp4BiancoReggio Calabria1514.6 kWh/kWp5PalmiReggio Calabria1509.2 kWh/kWp6San FerdinandoReggio Calabria1508 kWh/kWp7BovalinoReggio Calabria1507.5 kWh/kWp8LocriReggio Calabria1506 kWh/kWp9SidernoReggio Calabria1499.3 kWh/kWp10BrancaleoneReggio Calabria1495.4 kWh/kWp
Classifica completa
Comuni della provincia
| Posizione provinciale | Comune | Territorio | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| 1 | Melito di Porto Salvo | Reggio Calabria | 1573.4 kWh/kWp |
| 2 | Bova Marina | Reggio Calabria | 1537.2 kWh/kWp |
| 3 | Roccella Ionica | Reggio Calabria | 1517.5 kWh/kWp |
| 4 | Bianco | Reggio Calabria | 1514.6 kWh/kWp |
| 5 | Palmi | Reggio Calabria | 1509.2 kWh/kWp |
| 6 | San Ferdinando | Reggio Calabria | 1508 kWh/kWp |
| 7 | Bovalino | Reggio Calabria | 1507.5 kWh/kWp |
| 8 | Locri | Reggio Calabria | 1506 kWh/kWp |
| 9 | Siderno | Reggio Calabria | 1499.3 kWh/kWp |
| 10 | Brancaleone | Reggio Calabria | 1495.4 kWh/kWp |
| 11 | Marina di Gioiosa Ionica | Reggio Calabria | 1490.4 kWh/kWp |
| 12 | Rosarno | Reggio Calabria | 1490.1 kWh/kWp |
| 13 | Gioia Tauro | Reggio Calabria | 1477 kWh/kWp |
| 14 | Gioiosa Ionica | Reggio Calabria | 1466 kWh/kWp |
| 15 | Rizziconi | Reggio Calabria | 1455.4 kWh/kWp |
| 16 | Campo Calabro | Reggio Calabria | 1438.6 kWh/kWp |
| 17 | Villa San Giovanni | Reggio Calabria | 1431.9 kWh/kWp |
| 18 | Taurianova | Reggio Calabria | 1420.1 kWh/kWp |
| 19 | Melicucco | Reggio Calabria | 1374.4 kWh/kWp |
| 20 | San Luca | Reggio Calabria | 1366.3 kWh/kWp |
| 21 | Laureana di Borrello | Reggio Calabria | 1338 kWh/kWp |
| 22 | Polistena | Reggio Calabria | 1311.4 kWh/kWp |
| 23 | Cittanova | Reggio Calabria | 1277.8 kWh/kWp |
| 24 | Bagnara Calabra | Reggio Calabria | 1247.8 kWh/kWp |
| 25 | Oppido Mamertina | Reggio Calabria | 1246 kWh/kWp |
| 26 | Reggio di Calabria | Reggio Calabria | 1241 kWh/kWp |
| 27 | Scilla | Reggio Calabria | 1236.8 kWh/kWp |
| 28 | Sant'Eufemia d'Aspromonte | Reggio Calabria | 1177.3 kWh/kWp |
| 29 | Cinquefrondi | Reggio Calabria | 1167.8 kWh/kWp |
| 30 | Delianuova | Reggio Calabria | 1080.2 kWh/kWp |
