Comuni considerati
Classifica provinciale
Rendimento fotovoltaico nei comuni della provincia di Palermo
Una vista locale per confrontare i comuni della stessa provincia con lo stesso metodo di calcolo.
Produzione annua media
1551.2 kWh/kWp
1321 kWh/kWp
Top 10
I migliori comuni della provincia
1PalermoPalermo1551.2 kWh/kWp2VillabatePalermo1550.8 kWh/kWp3FicarazziPalermo1550.2 kWh/kWp4Lercara FriddiPalermo1548.4 kWh/kWp5BalestratePalermo1547.2 kWh/kWp6CamporealePalermo1538.5 kWh/kWp7CiminnaPalermo1536.8 kWh/kWp8CaccamoPalermo1535.8 kWh/kWp9BagheriaPalermo1535.4 kWh/kWp10Castellana SiculaPalermo1533.9 kWh/kWp
Classifica completa
Comuni della provincia
| Posizione provinciale | Comune | Territorio | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | Palermo | 1551.2 kWh/kWp |
| 2 | Villabate | Palermo | 1550.8 kWh/kWp |
| 3 | Ficarazzi | Palermo | 1550.2 kWh/kWp |
| 4 | Lercara Friddi | Palermo | 1548.4 kWh/kWp |
| 5 | Balestrate | Palermo | 1547.2 kWh/kWp |
| 6 | Camporeale | Palermo | 1538.5 kWh/kWp |
| 7 | Ciminna | Palermo | 1536.8 kWh/kWp |
| 8 | Caccamo | Palermo | 1535.8 kWh/kWp |
| 9 | Bagheria | Palermo | 1535.4 kWh/kWp |
| 10 | Castellana Sicula | Palermo | 1533.9 kWh/kWp |
| 11 | Polizzi Generosa | Palermo | 1527.8 kWh/kWp |
| 12 | Monreale | Palermo | 1524.3 kWh/kWp |
| 13 | Caltavuturo | Palermo | 1522.3 kWh/kWp |
| 14 | Santa Flavia | Palermo | 1521.8 kWh/kWp |
| 15 | Misilmeri | Palermo | 1518.1 kWh/kWp |
| 16 | Campofelice di Roccella | Palermo | 1517.7 kWh/kWp |
| 17 | Cerda | Palermo | 1516.3 kWh/kWp |
| 18 | San Cipirello | Palermo | 1516.3 kWh/kWp |
| 19 | Marineo | Palermo | 1514.8 kWh/kWp |
| 20 | San Giuseppe Jato | Palermo | 1511.1 kWh/kWp |
| 21 | Alia | Palermo | 1510.5 kWh/kWp |
| 22 | Partinico | Palermo | 1504.2 kWh/kWp |
| 23 | Villafrati | Palermo | 1503.3 kWh/kWp |
| 24 | Valledolmo | Palermo | 1498.7 kWh/kWp |
| 25 | Trabia | Palermo | 1489.9 kWh/kWp |
| 26 | Piana degli Albanesi | Palermo | 1488.8 kWh/kWp |
| 27 | Cefalù | Palermo | 1488 kWh/kWp |
| 28 | Corleone | Palermo | 1485.3 kWh/kWp |
| 29 | Prizzi | Palermo | 1484.6 kWh/kWp |
| 30 | Montemaggiore Belsito | Palermo | 1479.2 kWh/kWp |
| 31 | Altofonte | Palermo | 1471.8 kWh/kWp |
| 32 | Casteldaccia | Palermo | 1450.7 kWh/kWp |
| 33 | Bisacquino | Palermo | 1438.9 kWh/kWp |
| 34 | Terrasini | Palermo | 1433.3 kWh/kWp |
| 35 | Castelbuono | Palermo | 1432.9 kWh/kWp |
| 36 | Borgetto | Palermo | 1415.8 kWh/kWp |
| 37 | Capaci | Palermo | 1408.1 kWh/kWp |
| 38 | Carini | Palermo | 1396.1 kWh/kWp |
| 39 | Isola delle Femmine | Palermo | 1395 kWh/kWp |
| 40 | Gangi | Palermo | 1394.5 kWh/kWp |
| 41 | Collesano | Palermo | 1377.2 kWh/kWp |
| 42 | Montelepre | Palermo | 1359.6 kWh/kWp |
| 43 | Cinisi | Palermo | 1357.9 kWh/kWp |
| 44 | Altavilla Milicia | Palermo | 1330.7 kWh/kWp |
| 45 | Belmonte Mezzagno | Palermo | 1324.1 kWh/kWp |
| 46 | Termini Imerese | Palermo | 1321 kWh/kWp |
