Comuni considerati
Classifica provinciale
Rendimento fotovoltaico nei comuni della provincia di Messina
Una vista locale per confrontare i comuni della stessa provincia con lo stesso metodo di calcolo.
Produzione annua media
1534.3 kWh/kWp
1276.3 kWh/kWp
Top 10
I migliori comuni della provincia
1LipariMessina1534.3 kWh/kWp2Giardini-NaxosMessina1530.9 kWh/kWp3TaorminaMessina1530.7 kWh/kWp4GaggiMessina1522.3 kWh/kWp5MilazzoMessina1501.4 kWh/kWp6PattiMessina1488.4 kWh/kWp7RoccalumeraMessina1477.5 kWh/kWp8MessinaMessina1476.3 kWh/kWp9Villafranca TirrenaMessina1470.9 kWh/kWp10Gioiosa MareaMessina1470.6 kWh/kWp
Classifica completa
Comuni della provincia
| Posizione provinciale | Comune | Territorio | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| 1 | Lipari | Messina | 1534.3 kWh/kWp |
| 2 | Giardini-Naxos | Messina | 1530.9 kWh/kWp |
| 3 | Taormina | Messina | 1530.7 kWh/kWp |
| 4 | Gaggi | Messina | 1522.3 kWh/kWp |
| 5 | Milazzo | Messina | 1501.4 kWh/kWp |
| 6 | Patti | Messina | 1488.4 kWh/kWp |
| 7 | Roccalumera | Messina | 1477.5 kWh/kWp |
| 8 | Messina | Messina | 1476.3 kWh/kWp |
| 9 | Villafranca Tirrena | Messina | 1470.9 kWh/kWp |
| 10 | Gioiosa Marea | Messina | 1470.6 kWh/kWp |
| 11 | Torregrotta | Messina | 1466.2 kWh/kWp |
| 12 | Nizza di Sicilia | Messina | 1455.8 kWh/kWp |
| 13 | Santa Teresa di Riva | Messina | 1453.9 kWh/kWp |
| 14 | Pace del Mela | Messina | 1450.2 kWh/kWp |
| 15 | Torrenova | Messina | 1444 kWh/kWp |
| 16 | Capo d'Orlando | Messina | 1443 kWh/kWp |
| 17 | Spadafora | Messina | 1441 kWh/kWp |
| 18 | Francavilla di Sicilia | Messina | 1432.3 kWh/kWp |
| 19 | Capizzi | Messina | 1413.6 kWh/kWp |
| 20 | Acquedolci | Messina | 1380 kWh/kWp |
| 21 | Sant'Agata di Militello | Messina | 1364.2 kWh/kWp |
| 22 | Mistretta | Messina | 1354.9 kWh/kWp |
| 23 | Brolo | Messina | 1352.1 kWh/kWp |
| 24 | Barcellona Pozzo di Gotto | Messina | 1333.7 kWh/kWp |
| 25 | Tortorici | Messina | 1317.2 kWh/kWp |
| 26 | Santa Lucia del Mela | Messina | 1314.1 kWh/kWp |
| 27 | Santo Stefano di Camastra | Messina | 1295.7 kWh/kWp |
| 28 | San Fratello | Messina | 1276.3 kWh/kWp |
