Comuni considerati
Classifica regionale
Rendimento fotovoltaico nei comuni della Sardegna
Confronta i comuni della regione in base alla produzione annua stimata per 1 kWp.
Produzione annua media
Selargius
Fonni
Top 10
I comuni con rendimento più alto
1SelargiusCagliari1618.7 kWh/kWp2MonserratoCagliari1618.5 kWh/kWp3ElmasCagliari1612.3 kWh/kWp4SestuCagliari1586.4 kWh/kWp5Quartu Sant'ElenaCagliari1584.2 kWh/kWp6QuartucciuCagliari1581.3 kWh/kWp7DecimomannuCagliari1578.9 kWh/kWp8AsseminiCagliari1578.6 kWh/kWp9UtaCagliari1576.3 kWh/kWp10Sant'AntiocoSulcis Iglesiente1575.5 kWh/kWp
Province
Classifiche provinciali
Le classifiche provinciali di Sardegna permettono un confronto più locale tra comuni dello stesso territorio.
1Provincia di CagliariClassifica provinciale27 comuni - 1551.8 kWh/kWp medi2Provincia di Sulcis IglesienteClassifica provinciale10 comuni - 1544.1 kWh/kWp medi3Provincia di Medio CampidanoClassifica provinciale10 comuni - 1531.1 kWh/kWp medi4Provincia di OristanoClassifica provinciale9 comuni - 1512.3 kWh/kWp medi5Provincia di OgliastraClassifica provinciale4 comuni - 1497 kWh/kWp medi6Provincia di SassariClassifica provinciale16 comuni - 1496.1 kWh/kWp medi7Provincia di Gallura Nord-Est SardegnaClassifica provinciale8 comuni - 1494.1 kWh/kWp medi8Provincia di NuoroClassifica provinciale9 comuni - 1485 kWh/kWp medi
Classifica completa
Comuni della regione
| Posizione regionale | Comune | Territorio | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| 1 | Selargius | Cagliari | 1618.7 kWh/kWp |
| 2 | Monserrato | Cagliari | 1618.5 kWh/kWp |
| 3 | Elmas | Cagliari | 1612.3 kWh/kWp |
| 4 | Sestu | Cagliari | 1586.4 kWh/kWp |
| 5 | Quartu Sant'Elena | Cagliari | 1584.2 kWh/kWp |
| 6 | Quartucciu | Cagliari | 1581.3 kWh/kWp |
| 7 | Decimomannu | Cagliari | 1578.9 kWh/kWp |
| 8 | Assemini | Cagliari | 1578.6 kWh/kWp |
| 9 | Uta | Cagliari | 1576.3 kWh/kWp |
| 10 | Sant'Antioco | Sulcis Iglesiente | 1575.5 kWh/kWp |
| 11 | San Sperate | Cagliari | 1574.8 kWh/kWp |
| 12 | Cagliari | Cagliari | 1574.2 kWh/kWp |
| 13 | San Giovanni Suergiu | Sulcis Iglesiente | 1573.8 kWh/kWp |
| 14 | Monastir | Cagliari | 1573.1 kWh/kWp |
| 15 | Carloforte | Sulcis Iglesiente | 1573 kWh/kWp |
| 16 | Serrenti | Medio Campidano | 1569.5 kWh/kWp |
| 17 | Villasor | Cagliari | 1569.1 kWh/kWp |
| 18 | Ussana | Cagliari | 1568 kWh/kWp |
| 19 | Decimoputzu | Cagliari | 1562.4 kWh/kWp |
| 20 | Terralba | Oristano | 1562.1 kWh/kWp |
| 21 | Sanluri | Medio Campidano | 1561.8 kWh/kWp |
| 22 | Samassi | Medio Campidano | 1561.3 kWh/kWp |
| 23 | Serramanna | Medio Campidano | 1560.5 kWh/kWp |
| 24 | Siliqua | Cagliari | 1557.1 kWh/kWp |
| 25 | Portoscuso | Sulcis Iglesiente | 1552.9 kWh/kWp |
| 26 | Cabras | Oristano | 1549.2 kWh/kWp |
| 27 | San Gavino Monreale | Medio Campidano | 1548.5 kWh/kWp |
| 28 | Settimo San Pietro | Cagliari | 1548.5 kWh/kWp |
| 29 | Teulada | Sulcis Iglesiente | 1545.6 kWh/kWp |
| 30 | Guspini | Medio Campidano | 1545.5 kWh/kWp |
| 31 | Sardara | Medio Campidano | 1545.1 kWh/kWp |
| 32 | Orosei | Nuoro | 1544.3 kWh/kWp |
| 33 | Siniscola | Nuoro | 1543.8 kWh/kWp |
| 34 | Olbia | Gallura Nord-Est Sardegna | 1539.5 kWh/kWp |
| 35 | Iglesias | Sulcis Iglesiente | 1539 kWh/kWp |
| 36 | Porto Torres | Sassari | 1537.2 kWh/kWp |
| 37 | Sarroch | Cagliari | 1533.9 kWh/kWp |
| 38 | Oristano | Oristano | 1533.1 kWh/kWp |
| 39 | Sassari | Sassari | 1532.5 kWh/kWp |
| 40 | Muravera | Cagliari | 1531.3 kWh/kWp |
| 41 | Santa Teresa Gallura | Gallura Nord-Est Sardegna | 1531 kWh/kWp |
| 42 | Alghero | Sassari | 1530.4 kWh/kWp |
| 43 | Gonnesa | Sulcis Iglesiente | 1529.7 kWh/kWp |
| 44 | Santa Giusta | Oristano | 1529 kWh/kWp |
| 45 | La Maddalena | Gallura Nord-Est Sardegna | 1528.5 kWh/kWp |
| 46 | Tortolì | Ogliastra | 1528.5 kWh/kWp |
| 47 | Domusnovas | Sulcis Iglesiente | 1526.9 kWh/kWp |
| 48 | Maracalagonis | Cagliari | 1526.5 kWh/kWp |
| 49 | Senorbì | Cagliari | 1522.6 kWh/kWp |
| 50 | Valledoria | Sassari | 1522 kWh/kWp |
| 51 | Capoterra | Cagliari | 1521.3 kWh/kWp |
| 52 | Mogoro | Oristano | 1520.9 kWh/kWp |
| 53 | Macomer | Nuoro | 1520.7 kWh/kWp |
| 54 | Villamassargia | Sulcis Iglesiente | 1520.7 kWh/kWp |
| 55 | Sorso | Sassari | 1518.5 kWh/kWp |
| 56 | Olmedo | Sassari | 1514.9 kWh/kWp |
| 57 | Bitti | Nuoro | 1510.5 kWh/kWp |
| 58 | Bari Sardo | Ogliastra | 1507.7 kWh/kWp |
| 59 | Ossi | Sassari | 1504.4 kWh/kWp |
| 60 | Carbonia | Sulcis Iglesiente | 1503.9 kWh/kWp |
| 61 | Gonnosfanadiga | Medio Campidano | 1503 kWh/kWp |
| 62 | Ploaghe | Sassari | 1502.6 kWh/kWp |
| 63 | Bosa | Oristano | 1501.2 kWh/kWp |
| 64 | Lanusei | Ogliastra | 1499.4 kWh/kWp |
| 65 | Nuoro | Nuoro | 1498.9 kWh/kWp |
| 66 | Oliena | Nuoro | 1498.8 kWh/kWp |
| 67 | Usini | Sassari | 1498.1 kWh/kWp |
| 68 | Villaputzu | Cagliari | 1496.3 kWh/kWp |
| 69 | Pula | Cagliari | 1495.5 kWh/kWp |
| 70 | Tempio Pausania | Gallura Nord-Est Sardegna | 1493.3 kWh/kWp |
| 71 | San Vito | Cagliari | 1492.8 kWh/kWp |
| 72 | Villacidro | Medio Campidano | 1489.6 kWh/kWp |
| 73 | Sennori | Sassari | 1489.3 kWh/kWp |
| 74 | Ghilarza | Oristano | 1488.7 kWh/kWp |
| 75 | Bono | Sassari | 1488.5 kWh/kWp |
| 76 | Samugheo | Oristano | 1486.1 kWh/kWp |
| 77 | Arzachena | Gallura Nord-Est Sardegna | 1484.8 kWh/kWp |
| 78 | Ozieri | Sassari | 1482.9 kWh/kWp |
| 79 | Calangianus | Gallura Nord-Est Sardegna | 1467.1 kWh/kWp |
| 80 | Dorgali | Nuoro | 1466.3 kWh/kWp |
| 81 | Castelsardo | Sassari | 1465.4 kWh/kWp |
| 82 | Dolianova | Cagliari | 1463.6 kWh/kWp |
| 83 | Bonorva | Sassari | 1462.4 kWh/kWp |
| 84 | Oschiri | Gallura Nord-Est Sardegna | 1460 kWh/kWp |
| 85 | Sinnai | Cagliari | 1453.3 kWh/kWp |
| 86 | Tertenia | Ogliastra | 1452.4 kWh/kWp |
| 87 | Ittiri | Sassari | 1451.9 kWh/kWp |
| 88 | Buddusò | Gallura Nord-Est Sardegna | 1448.6 kWh/kWp |
| 89 | Marrubiu | Oristano | 1440.1 kWh/kWp |
| 90 | Pattada | Sassari | 1436.1 kWh/kWp |
| 91 | Arbus | Medio Campidano | 1425.8 kWh/kWp |
| 92 | Orgosolo | Nuoro | 1399.5 kWh/kWp |
| 93 | Fonni | Nuoro | 1382 kWh/kWp |
