Comuni considerati
Classifica provinciale
Rendimento fotovoltaico nei comuni della provincia di Bari
Una vista locale per confrontare i comuni della stessa provincia con lo stesso metodo di calcolo.
Produzione annua media
1511 kWh/kWp
1450.4 kWh/kWp
Top 10
I migliori comuni della provincia
Classifica completa
Comuni della provincia
| Posizione provinciale | Comune | Territorio | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| 1 | Triggiano | Bari | 1511 kWh/kWp |
| 2 | Mola di Bari | Bari | 1508.6 kWh/kWp |
| 3 | Modugno | Bari | 1504.5 kWh/kWp |
| 4 | Noicattaro | Bari | 1502.6 kWh/kWp |
| 5 | Polignano a Mare | Bari | 1499.8 kWh/kWp |
| 6 | Rutigliano | Bari | 1496.5 kWh/kWp |
| 7 | Capurso | Bari | 1496.3 kWh/kWp |
| 8 | Cellamare | Bari | 1495.9 kWh/kWp |
| 9 | Conversano | Bari | 1495.8 kWh/kWp |
| 10 | Molfetta | Bari | 1494.3 kWh/kWp |
| 11 | Bari | Bari | 1494 kWh/kWp |
| 12 | Giovinazzo | Bari | 1486 kWh/kWp |
| 13 | Turi | Bari | 1485.5 kWh/kWp |
| 14 | Valenzano | Bari | 1484.5 kWh/kWp |
| 15 | Casamassima | Bari | 1481 kWh/kWp |
| 16 | Terlizzi | Bari | 1480.6 kWh/kWp |
| 17 | Bitonto | Bari | 1480.1 kWh/kWp |
| 18 | Bitritto | Bari | 1479.8 kWh/kWp |
| 19 | Adelfia | Bari | 1479.2 kWh/kWp |
| 20 | Palo del Colle | Bari | 1479 kWh/kWp |
| 21 | Alberobello | Bari | 1473.9 kWh/kWp |
| 22 | Locorotondo | Bari | 1472.8 kWh/kWp |
| 23 | Bitetto | Bari | 1472.5 kWh/kWp |
| 24 | Corato | Bari | 1471.7 kWh/kWp |
| 25 | Castellana Grotte | Bari | 1471.1 kWh/kWp |
| 26 | Altamura | Bari | 1471 kWh/kWp |
| 27 | Sammichele di Bari | Bari | 1470.2 kWh/kWp |
| 28 | Noci | Bari | 1467.3 kWh/kWp |
| 29 | Putignano | Bari | 1467.1 kWh/kWp |
| 30 | Ruvo di Puglia | Bari | 1466.5 kWh/kWp |
| 31 | Gioia del Colle | Bari | 1464.9 kWh/kWp |
| 32 | Santeramo in Colle | Bari | 1464 kWh/kWp |
| 33 | Acquaviva delle Fonti | Bari | 1463.7 kWh/kWp |
| 34 | Sannicandro di Bari | Bari | 1463.5 kWh/kWp |
| 35 | Grumo Appula | Bari | 1461.4 kWh/kWp |
| 36 | Toritto | Bari | 1461.3 kWh/kWp |
| 37 | Gravina in Puglia | Bari | 1455.2 kWh/kWp |
| 38 | Cassano delle Murge | Bari | 1452.5 kWh/kWp |
| 39 | Monopoli | Bari | 1450.4 kWh/kWp |
