Comuni considerati
Classifica regionale
Rendimento fotovoltaico nei comuni del Lazio
Confronta i comuni della regione in base alla produzione annua stimata per 1 kWp.
Produzione annua media
Montalto di Castro
Carpineto Romano
Top 10
I comuni con rendimento più alto
Province
Classifiche provinciali
Le classifiche provinciali di Lazio permettono un confronto più locale tra comuni dello stesso territorio.
1Provincia di ViterboClassifica provinciale23 comuni - 1461 kWh/kWp medi2Provincia di LatinaClassifica provinciale19 comuni - 1444.2 kWh/kWp medi3Provincia di RomaClassifica provinciale64 comuni - 1442.2 kWh/kWp medi4Provincia di RietiClassifica provinciale2 comuni - 1440.8 kWh/kWp medi5Provincia di FrosinoneClassifica provinciale17 comuni - 1409 kWh/kWp medi
Classifica completa
Comuni della regione
| Posizione regionale | Comune | Territorio | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| 1 | Montalto di Castro | Viterbo | 1560.1 kWh/kWp |
| 2 | Fiumicino | Roma | 1544.8 kWh/kWp |
| 3 | Ladispoli | Roma | 1542.2 kWh/kWp |
| 4 | Nettuno | Roma | 1529.5 kWh/kWp |
| 5 | Anzio | Roma | 1523.9 kWh/kWp |
| 6 | San Felice Circeo | Latina | 1523.4 kWh/kWp |
| 7 | Tarquinia | Viterbo | 1522.1 kWh/kWp |
| 8 | Canino | Viterbo | 1520.7 kWh/kWp |
| 9 | Latina | Latina | 1520.6 kWh/kWp |
| 10 | Formia | Latina | 1516.3 kWh/kWp |
| 11 | Cerveteri | Roma | 1510.3 kWh/kWp |
| 12 | Pomezia | Roma | 1508.5 kWh/kWp |
| 13 | Santa Marinella | Roma | 1505.9 kWh/kWp |
| 14 | Minturno | Latina | 1504.8 kWh/kWp |
| 15 | Sabaudia | Latina | 1503.5 kWh/kWp |
| 16 | Tuscania | Viterbo | 1503.4 kWh/kWp |
| 17 | Ardea | Roma | 1502.3 kWh/kWp |
| 18 | Civitavecchia | Roma | 1502 kWh/kWp |
| 19 | Gaeta | Latina | 1497.2 kWh/kWp |
| 20 | Roma | Roma | 1493.8 kWh/kWp |
| 21 | Aprilia | Latina | 1493.7 kWh/kWp |
| 22 | Allumiere | Roma | 1485.5 kWh/kWp |
| 23 | Fondi | Latina | 1485.2 kWh/kWp |
| 24 | Trevignano Romano | Roma | 1484.5 kWh/kWp |
| 25 | Anguillara Sabazia | Roma | 1483.8 kWh/kWp |
| 26 | Sperlonga | Latina | 1481.4 kWh/kWp |
| 27 | Capena | Roma | 1478.3 kWh/kWp |
| 28 | Lanuvio | Roma | 1478 kWh/kWp |
| 29 | Castelnuovo di Porto | Roma | 1474 kWh/kWp |
| 30 | Fiano Romano | Roma | 1473.1 kWh/kWp |
| 31 | Bracciano | Roma | 1470.1 kWh/kWp |
| 32 | Nepi | Viterbo | 1469.8 kWh/kWp |
| 33 | Guidonia Montecelio | Roma | 1469.2 kWh/kWp |
| 34 | Riano | Roma | 1469.1 kWh/kWp |
| 35 | Sutri | Viterbo | 1468.7 kWh/kWp |
| 36 | Formello | Roma | 1467.3 kWh/kWp |
| 37 | Genzano di Roma | Roma | 1465.2 kWh/kWp |
| 38 | Aquino | Frosinone | 1463.1 kWh/kWp |
| 39 | Sezze | Latina | 1462.3 kWh/kWp |
| 40 | Ronciglione | Viterbo | 1461.9 kWh/kWp |
| 41 | Albano Laziale | Roma | 1461.8 kWh/kWp |
| 42 | Pontinia | Latina | 1460.8 kWh/kWp |
| 43 | Viterbo | Viterbo | 1458.7 kWh/kWp |
| 44 | Manziana | Roma | 1458.5 kWh/kWp |
| 45 | Cisterna di Latina | Latina | 1457.9 kWh/kWp |
| 46 | Bassano Romano | Viterbo | 1457 kWh/kWp |
| 47 | Poggio Mirteto | Rieti | 1455.9 kWh/kWp |
| 48 | Campagnano di Roma | Roma | 1455.2 kWh/kWp |
| 49 | Velletri | Roma | 1454.6 kWh/kWp |
| 50 | Mentana | Roma | 1454.5 kWh/kWp |
| 51 | Montelibretti | Roma | 1454.2 kWh/kWp |
| 52 | Capranica | Viterbo | 1454 kWh/kWp |
| 53 | Fabrica di Roma | Viterbo | 1453.5 kWh/kWp |
| 54 | Paliano | Frosinone | 1453.3 kWh/kWp |
| 55 | Monterotondo | Roma | 1450.8 kWh/kWp |
| 56 | Bolsena | Viterbo | 1449.3 kWh/kWp |
| 57 | Oriolo Romano | Viterbo | 1447.9 kWh/kWp |
| 58 | Civita Castellana | Viterbo | 1447.4 kWh/kWp |
| 59 | Valmontone | Roma | 1447.2 kWh/kWp |
| 60 | Vignanello | Viterbo | 1446.7 kWh/kWp |
| 61 | Montefiascone | Viterbo | 1446 kWh/kWp |
| 62 | Terracina | Latina | 1442.5 kWh/kWp |
| 63 | Ciampino | Roma | 1442.1 kWh/kWp |
| 64 | Vetralla | Viterbo | 1441.8 kWh/kWp |
| 65 | Gallicano nel Lazio | Roma | 1441.6 kWh/kWp |
| 66 | Tolfa | Roma | 1441.4 kWh/kWp |
| 67 | Rignano Flaminio | Roma | 1441.2 kWh/kWp |
| 68 | Marta | Viterbo | 1440.7 kWh/kWp |
| 69 | Marino | Roma | 1440.4 kWh/kWp |
| 70 | Caprarola | Viterbo | 1439.8 kWh/kWp |
| 71 | Vasanello | Viterbo | 1437.3 kWh/kWp |
| 72 | Zagarolo | Roma | 1436.8 kWh/kWp |
| 73 | Genazzano | Roma | 1435.9 kWh/kWp |
| 74 | Frascati | Roma | 1434.7 kWh/kWp |
| 75 | Marcellina | Roma | 1434.3 kWh/kWp |
| 76 | Frosinone | Frosinone | 1434 kWh/kWp |
| 77 | Lariano | Roma | 1432.5 kWh/kWp |
| 78 | Vicovaro | Roma | 1431.7 kWh/kWp |
| 79 | Pontecorvo | Frosinone | 1429.3 kWh/kWp |
| 80 | Orte | Viterbo | 1428.4 kWh/kWp |
| 81 | Cassino | Frosinone | 1427.1 kWh/kWp |
| 82 | Palestrina | Roma | 1426 kWh/kWp |
| 83 | Acquapendente | Viterbo | 1425.8 kWh/kWp |
| 84 | Morlupo | Roma | 1425.8 kWh/kWp |
| 85 | Rieti | Rieti | 1425.6 kWh/kWp |
| 86 | Colonna | Roma | 1425.6 kWh/kWp |
| 87 | Anagni | Frosinone | 1424.7 kWh/kWp |
| 88 | Monte Compatri | Roma | 1424 kWh/kWp |
| 89 | San Cesareo | Roma | 1423.7 kWh/kWp |
| 90 | Soriano nel Cimino | Viterbo | 1422.8 kWh/kWp |
| 91 | Labico | Roma | 1421.9 kWh/kWp |
| 92 | Tivoli | Roma | 1421.7 kWh/kWp |
| 93 | Ceprano | Frosinone | 1420.8 kWh/kWp |
| 94 | Monte Porzio Catone | Roma | 1418 kWh/kWp |
| 95 | Isola del Liri | Frosinone | 1417 kWh/kWp |
| 96 | Castel Gandolfo | Roma | 1412.7 kWh/kWp |
| 97 | Alatri | Frosinone | 1411.4 kWh/kWp |
| 98 | Ariccia | Roma | 1410.9 kWh/kWp |
| 99 | Ceccano | Frosinone | 1407 kWh/kWp |
| 100 | Ferentino | Frosinone | 1406.7 kWh/kWp |
| 101 | Grottaferrata | Roma | 1405.8 kWh/kWp |
| 102 | Cervaro | Frosinone | 1400.4 kWh/kWp |
| 103 | Olevano Romano | Roma | 1399 kWh/kWp |
| 104 | Fiuggi | Frosinone | 1397.2 kWh/kWp |
| 105 | Priverno | Latina | 1394.6 kWh/kWp |
| 106 | Piglio | Frosinone | 1394.5 kWh/kWp |
| 107 | Rocca Priora | Roma | 1392.8 kWh/kWp |
| 108 | San Vito Romano | Roma | 1387.7 kWh/kWp |
| 109 | Segni | Roma | 1387.2 kWh/kWp |
| 110 | Castel Madama | Roma | 1386.8 kWh/kWp |
| 111 | Artena | Roma | 1386.1 kWh/kWp |
| 112 | Cave | Roma | 1384 kWh/kWp |
| 113 | Palombara Sabina | Roma | 1382.6 kWh/kWp |
| 114 | Monte San Biagio | Latina | 1381.3 kWh/kWp |
| 115 | Colleferro | Roma | 1380.1 kWh/kWp |
| 116 | Supino | Frosinone | 1358.4 kWh/kWp |
| 117 | Sora | Frosinone | 1356.5 kWh/kWp |
| 118 | Sant'Elia Fiumerapido | Frosinone | 1350.8 kWh/kWp |
| 119 | Subiaco | Roma | 1347 kWh/kWp |
| 120 | Cori | Latina | 1343.9 kWh/kWp |
| 121 | Norma | Latina | 1336.3 kWh/kWp |
| 122 | Sonnino | Latina | 1333 kWh/kWp |
| 123 | Rocca di Papa | Roma | 1307.8 kWh/kWp |
| 124 | Itri | Latina | 1302 kWh/kWp |
| 125 | Carpineto Romano | Roma | 1233.9 kWh/kWp |
