Comuni considerati
Classifica provinciale
Rendimento fotovoltaico nei comuni della provincia di Forlì-Cesena
Una vista locale per confrontare i comuni della stessa provincia con lo stesso metodo di calcolo.
Produzione annua media
1367.1 kWh/kWp
1233.6 kWh/kWp
Top 10
I migliori comuni della provincia
1San Mauro PascoliForlì-Cesena1367.1 kWh/kWp2GatteoForlì-Cesena1364.3 kWh/kWp3Savignano sul RubiconeForlì-Cesena1363.8 kWh/kWp4GambettolaForlì-Cesena1359.9 kWh/kWp5ForlimpopoliForlì-Cesena1355.4 kWh/kWp6CesenaticoForlì-Cesena1352.4 kWh/kWp7ForlìForlì-Cesena1348.5 kWh/kWp8CesenaForlì-Cesena1339.8 kWh/kWp9Castrocaro Terme e Terra del SoleForlì-Cesena1338.9 kWh/kWp10MeldolaForlì-Cesena1307.8 kWh/kWp
Classifica completa
Comuni della provincia
| Posizione provinciale | Comune | Territorio | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| 1 | San Mauro Pascoli | Forlì-Cesena | 1367.1 kWh/kWp |
| 2 | Gatteo | Forlì-Cesena | 1364.3 kWh/kWp |
| 3 | Savignano sul Rubicone | Forlì-Cesena | 1363.8 kWh/kWp |
| 4 | Gambettola | Forlì-Cesena | 1359.9 kWh/kWp |
| 5 | Forlimpopoli | Forlì-Cesena | 1355.4 kWh/kWp |
| 6 | Cesenatico | Forlì-Cesena | 1352.4 kWh/kWp |
| 7 | Forlì | Forlì-Cesena | 1348.5 kWh/kWp |
| 8 | Cesena | Forlì-Cesena | 1339.8 kWh/kWp |
| 9 | Castrocaro Terme e Terra del Sole | Forlì-Cesena | 1338.9 kWh/kWp |
| 10 | Meldola | Forlì-Cesena | 1307.8 kWh/kWp |
| 11 | Modigliana | Forlì-Cesena | 1253.9 kWh/kWp |
| 12 | Santa Sofia | Forlì-Cesena | 1233.6 kWh/kWp |
