Comuni considerati
Classifica provinciale
Rendimento fotovoltaico nei comuni della provincia di Bologna
Una vista locale per confrontare i comuni della stessa provincia con lo stesso metodo di calcolo.
Produzione annua media
1358 kWh/kWp
1286.7 kWh/kWp
Top 10
I migliori comuni della provincia
1BudrioBologna1358 kWh/kWp2MinerbioBologna1357.8 kWh/kWp3San Lazzaro di SavenaBologna1357.8 kWh/kWp4CastenasoBologna1357.7 kWh/kWp5MolinellaBologna1357.1 kWh/kWp6Anzola dell'EmiliaBologna1356.8 kWh/kWp7Castel MaggioreBologna1356.8 kWh/kWp8Castello d'ArgileBologna1356.1 kWh/kWp9Calderara di RenoBologna1355 kWh/kWp10MedicinaBologna1354.7 kWh/kWp
Classifica completa
Comuni della provincia
| Posizione provinciale | Comune | Territorio | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| 1 | Budrio | Bologna | 1358 kWh/kWp |
| 2 | Minerbio | Bologna | 1357.8 kWh/kWp |
| 3 | San Lazzaro di Savena | Bologna | 1357.8 kWh/kWp |
| 4 | Castenaso | Bologna | 1357.7 kWh/kWp |
| 5 | Molinella | Bologna | 1357.1 kWh/kWp |
| 6 | Anzola dell'Emilia | Bologna | 1356.8 kWh/kWp |
| 7 | Castel Maggiore | Bologna | 1356.8 kWh/kWp |
| 8 | Castello d'Argile | Bologna | 1356.1 kWh/kWp |
| 9 | Calderara di Reno | Bologna | 1355 kWh/kWp |
| 10 | Medicina | Bologna | 1354.7 kWh/kWp |
| 11 | Baricella | Bologna | 1354.5 kWh/kWp |
| 12 | San Giovanni in Persiceto | Bologna | 1354.5 kWh/kWp |
| 13 | San Giorgio di Piano | Bologna | 1353.7 kWh/kWp |
| 14 | Pieve di Cento | Bologna | 1352.6 kWh/kWp |
| 15 | Sant'Agata Bolognese | Bologna | 1352.5 kWh/kWp |
| 16 | Imola | Bologna | 1351.7 kWh/kWp |
| 17 | Bologna | Bologna | 1351.1 kWh/kWp |
| 18 | Zola Predosa | Bologna | 1350.7 kWh/kWp |
| 19 | San Pietro in Casale | Bologna | 1350.4 kWh/kWp |
| 20 | Crevalcore | Bologna | 1349.3 kWh/kWp |
| 21 | Casalecchio di Reno | Bologna | 1348 kWh/kWp |
| 22 | Ozzano dell'Emilia | Bologna | 1347 kWh/kWp |
| 23 | Castel San Pietro Terme | Bologna | 1346.8 kWh/kWp |
| 24 | Pianoro | Bologna | 1344.4 kWh/kWp |
| 25 | Sasso Marconi | Bologna | 1341.5 kWh/kWp |
| 26 | Vergato | Bologna | 1340.3 kWh/kWp |
| 27 | Grizzana Morandi | Bologna | 1286.7 kWh/kWp |
