Comuni considerati
Classifica provinciale
Rendimento fotovoltaico nei comuni della provincia di Napoli
Una vista locale per confrontare i comuni della stessa provincia con lo stesso metodo di calcolo.
Produzione annua media
1541.4 kWh/kWp
1282.9 kWh/kWp
Top 10
I migliori comuni della provincia
1Torre del GrecoNapoli1541.4 kWh/kWp2TrecaseNapoli1541.4 kWh/kWp3CasavatoreNapoli1531 kWh/kWp4BoscotrecaseNapoli1524.2 kWh/kWp5Torre AnnunziataNapoli1523.4 kWh/kWp6NapoliNapoli1519.7 kWh/kWp7QuartoNapoli1510.2 kWh/kWp8BacoliNapoli1500.6 kWh/kWp9Marano di NapoliNapoli1499.7 kWh/kWp10Monte di ProcidaNapoli1498.5 kWh/kWp
Classifica completa
Comuni della provincia
| Posizione provinciale | Comune | Territorio | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| 1 | Torre del Greco | Napoli | 1541.4 kWh/kWp |
| 2 | Trecase | Napoli | 1541.4 kWh/kWp |
| 3 | Casavatore | Napoli | 1531 kWh/kWp |
| 4 | Boscotrecase | Napoli | 1524.2 kWh/kWp |
| 5 | Torre Annunziata | Napoli | 1523.4 kWh/kWp |
| 6 | Napoli | Napoli | 1519.7 kWh/kWp |
| 7 | Quarto | Napoli | 1510.2 kWh/kWp |
| 8 | Bacoli | Napoli | 1500.6 kWh/kWp |
| 9 | Marano di Napoli | Napoli | 1499.7 kWh/kWp |
| 10 | Monte di Procida | Napoli | 1498.5 kWh/kWp |
| 11 | Volla | Napoli | 1495.5 kWh/kWp |
| 12 | Portici | Napoli | 1495.2 kWh/kWp |
| 13 | San Giorgio a Cremano | Napoli | 1494.8 kWh/kWp |
| 14 | Procida | Napoli | 1492.5 kWh/kWp |
| 15 | Cardito | Napoli | 1489 kWh/kWp |
| 16 | Ischia | Napoli | 1488.5 kWh/kWp |
| 17 | Frattamaggiore | Napoli | 1487.4 kWh/kWp |
| 18 | Grumo Nevano | Napoli | 1487.4 kWh/kWp |
| 19 | Arzano | Napoli | 1485.5 kWh/kWp |
| 20 | Giugliano in Campania | Napoli | 1485.4 kWh/kWp |
| 21 | Qualiano | Napoli | 1484.7 kWh/kWp |
| 22 | Afragola | Napoli | 1482.8 kWh/kWp |
| 23 | Casoria | Napoli | 1482 kWh/kWp |
| 24 | Massa Lubrense | Napoli | 1480.5 kWh/kWp |
| 25 | Capri | Napoli | 1479.7 kWh/kWp |
| 26 | Sant'Antimo | Napoli | 1479.2 kWh/kWp |
| 27 | Casandrino | Napoli | 1479 kWh/kWp |
| 28 | Calvizzano | Napoli | 1478.9 kWh/kWp |
| 29 | Villaricca | Napoli | 1478.9 kWh/kWp |
| 30 | Lacco Ameno | Napoli | 1478.3 kWh/kWp |
| 31 | Melito di Napoli | Napoli | 1478.1 kWh/kWp |
| 32 | Boscoreale | Napoli | 1478 kWh/kWp |
| 33 | Mugnano di Napoli | Napoli | 1477.9 kWh/kWp |
| 34 | Crispano | Napoli | 1473.1 kWh/kWp |
| 35 | Frattaminore | Napoli | 1471.6 kWh/kWp |
| 36 | Casalnuovo di Napoli | Napoli | 1471.5 kWh/kWp |
| 37 | Pomigliano d'Arco | Napoli | 1471.5 kWh/kWp |
| 38 | Caivano | Napoli | 1470.5 kWh/kWp |
| 39 | Anacapri | Napoli | 1470.1 kWh/kWp |
| 40 | Acerra | Napoli | 1465.8 kWh/kWp |
| 41 | Barano d'Ischia | Napoli | 1465.3 kWh/kWp |
| 42 | Terzigno | Napoli | 1457.4 kWh/kWp |
| 43 | Brusciano | Napoli | 1454.4 kWh/kWp |
| 44 | Mariglianella | Napoli | 1454.4 kWh/kWp |
| 45 | Castello di Cisterna | Napoli | 1453.1 kWh/kWp |
| 46 | Pozzuoli | Napoli | 1452.7 kWh/kWp |
| 47 | Pompei | Napoli | 1452.5 kWh/kWp |
| 48 | Agerola | Napoli | 1451 kWh/kWp |
| 49 | Sant'Anastasia | Napoli | 1448.8 kWh/kWp |
| 50 | Ottaviano | Napoli | 1445.3 kWh/kWp |
| 51 | Cercola | Napoli | 1443.6 kWh/kWp |
| 52 | Pollena Trocchia | Napoli | 1438.6 kWh/kWp |
| 53 | Meta | Napoli | 1436.5 kWh/kWp |
| 54 | Poggiomarino | Napoli | 1434.2 kWh/kWp |
| 55 | Piano di Sorrento | Napoli | 1431.2 kWh/kWp |
| 56 | San Giuseppe Vesuviano | Napoli | 1430.8 kWh/kWp |
| 57 | Casamicciola Terme | Napoli | 1426 kWh/kWp |
| 58 | Somma Vesuviana | Napoli | 1425.7 kWh/kWp |
| 59 | San Vitaliano | Napoli | 1418.7 kWh/kWp |
| 60 | Marigliano | Napoli | 1418.3 kWh/kWp |
| 61 | Forio | Napoli | 1417.7 kWh/kWp |
| 62 | Scisciano | Napoli | 1416.7 kWh/kWp |
| 63 | Saviano | Napoli | 1413.5 kWh/kWp |
| 64 | San Gennaro Vesuviano | Napoli | 1410.5 kWh/kWp |
| 65 | Santa Maria la Carità | Napoli | 1409.2 kWh/kWp |
| 66 | Ercolano | Napoli | 1407.3 kWh/kWp |
| 67 | Striano | Napoli | 1404.1 kWh/kWp |
| 68 | Sant'Antonio Abate | Napoli | 1403.5 kWh/kWp |
| 69 | San Sebastiano al Vesuvio | Napoli | 1403.3 kWh/kWp |
| 70 | Cimitile | Napoli | 1401.4 kWh/kWp |
| 71 | Nola | Napoli | 1399.7 kWh/kWp |
| 72 | Cicciano | Napoli | 1393.4 kWh/kWp |
| 73 | Camposano | Napoli | 1393.1 kWh/kWp |
| 74 | Massa di Somma | Napoli | 1390 kWh/kWp |
| 75 | Sant'Agnello | Napoli | 1378.2 kWh/kWp |
| 76 | San Paolo Bel Sito | Napoli | 1365.4 kWh/kWp |
| 77 | Castellammare di Stabia | Napoli | 1364.6 kWh/kWp |
| 78 | Roccarainola | Napoli | 1362.3 kWh/kWp |
| 79 | Lettere | Napoli | 1358.8 kWh/kWp |
| 80 | Visciano | Napoli | 1348.3 kWh/kWp |
| 81 | Gragnano | Napoli | 1346.8 kWh/kWp |
| 82 | Vico Equense | Napoli | 1346 kWh/kWp |
| 83 | Pimonte | Napoli | 1314.3 kWh/kWp |
| 84 | Casola di Napoli | Napoli | 1298.1 kWh/kWp |
| 85 | Palma Campania | Napoli | 1284.5 kWh/kWp |
| 86 | Sorrento | Napoli | 1282.9 kWh/kWp |
