Schede disponibili
Hub regionale
Fotovoltaico in Basilicata
Una pagina di accesso alle stime fotovoltaiche dei comuni in Basilicata, con province, classifiche e schede comunali in evidenza.
Produzione annua media
Bernalda
Pignola
Analisi regionale
Fotovoltaico in Basilicata
In Basilicata il rendimento dei pannelli solari è buono e si attesta intorno a 1.408 kWh/kWp annui. La zona di Matera risulta più favorevole rispetto a quella di Potenza, con una differenza media di circa 88 kWh/kWp tra le due province. I comuni migliori, come Bernalda, mostrano un potenziale superiore alla media regionale e rendono la Basilicata una regione da valutare con attenzione per il fotovoltaico domestico.
Top 10
I comuni con rendimento più alto
Il rendimento è espresso in kWh per kWp: è un indicatore normalizzato, quindi confronta i territori senza dipendere dalla dimensione dell'impianto.
Per vedere produzione mensile e valore indicativo dell'autoconsumo, apri la pagina del singolo comune.
Province
Classifiche provinciali
Le classifiche provinciali di Basilicata permettono un confronto più locale tra comuni dello stesso territorio.
Classifica completa
Tutti i comuni in Basilicata
Elenco ordinato per produzione fotovoltaica annua stimata: apri un comune per vedere anche andamento mensile e valore indicativo dell'autoconsumo.
| Posizione regionale | Comune | Territorio | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernalda | Matera | 1506.1 kWh/kWp |
| 2 | Scanzano Jonico | Matera | 1494.7 kWh/kWp |
| 3 | Policoro | Matera | 1494.3 kWh/kWp |
| 4 | Montalbano Jonico | Matera | 1477.1 kWh/kWp |
| 5 | Pisticci | Matera | 1474.4 kWh/kWp |
| 6 | Ferrandina | Matera | 1467.3 kWh/kWp |
| 7 | Tursi | Matera | 1466.7 kWh/kWp |
| 8 | Montescaglioso | Matera | 1463.1 kWh/kWp |
| 9 | Matera | Matera | 1460.4 kWh/kWp |
| 10 | Genzano di Lucania | Potenza | 1451.8 kWh/kWp |
| 11 | Stigliano | Matera | 1447.9 kWh/kWp |
| 12 | Pomarico | Matera | 1443.5 kWh/kWp |
| 13 | Senise | Potenza | 1442.8 kWh/kWp |
| 14 | Irsina | Matera | 1434.1 kWh/kWp |
| 15 | Oppido Lucano | Potenza | 1433.5 kWh/kWp |
| 16 | Palazzo San Gervasio | Potenza | 1424.9 kWh/kWp |
| 17 | Grassano | Matera | 1419.1 kWh/kWp |
| 18 | Lavello | Potenza | 1409.1 kWh/kWp |
| 19 | Tolve | Potenza | 1407.4 kWh/kWp |
| 20 | Potenza | Potenza | 1400.6 kWh/kWp |
| 21 | Rionero in Vulture | Potenza | 1397.7 kWh/kWp |
| 22 | Avigliano | Potenza | 1395.7 kWh/kWp |
| 23 | Tricarico | Matera | 1374.3 kWh/kWp |
| 24 | Picerno | Potenza | 1371.4 kWh/kWp |
| 25 | Rapolla | Potenza | 1367.8 kWh/kWp |
| 26 | Venosa | Potenza | 1361.8 kWh/kWp |
| 27 | Moliterno | Potenza | 1349.7 kWh/kWp |
| 28 | Melfi | Potenza | 1340.1 kWh/kWp |
| 29 | Lauria | Potenza | 1330.5 kWh/kWp |
| 30 | Muro Lucano | Potenza | 1316.7 kWh/kWp |
| 31 | Tito | Potenza | 1310.7 kWh/kWp |
| 32 | Lagonegro | Potenza | 1268.4 kWh/kWp |
| 33 | Pignola | Potenza | 1263 kWh/kWp |
