Indice comuni
Comuni fotovoltaico: lettera V
Elenco alfabetico delle schede comunali disponibili per raggiungere rapidamente le pagine senza usare archivi paginati.
Schede comunali
Comuni che iniziano con V
| Comune | Provincia | Regione | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| Vado Ligure | Savona | Liguria | 1314.7 kWh/kWp |
| Vaiano | Prato | Toscana | 1268 kWh/kWp |
| Vaiano Cremasco | Cremona | Lombardia | 1350.2 kWh/kWp |
| Vailate | Cremona | Lombardia | 1362.2 kWh/kWp |
| Val della Torre | Torino | Piemonte | 1309.2 kWh/kWp |
| Valdagno | Vicenza | Veneto | 1293 kWh/kWp |
| Valderice | Trapani | Sicilia | 1539.8 kWh/kWp |
| Valdisotto | Sondrio | Lombardia | 1269.2 kWh/kWp |
| Valdobbiadene | Treviso | Veneto | 1293.3 kWh/kWp |
| Valeggio sul Mincio | Verona | Veneto | 1363.5 kWh/kWp |
| Valenza | Alessandria | Piemonte | 1342 kWh/kWp |
| Valenzano | Bari | Puglia | 1484.5 kWh/kWp |
| Valgreghentino | Lecco | Lombardia | 1307.2 kWh/kWp |
| Valguarnera Caropepe | Enna | Sicilia | 1556.1 kWh/kWp |
| Vallecrosia | Imperia | Liguria | 1393.4 kWh/kWp |
| Valledolmo | Palermo | Sicilia | 1498.7 kWh/kWp |
| Valledoria | Sassari | Sardegna | 1522 kWh/kWp |
| Vallelunga Pratameno | Caltanissetta | Sicilia | 1549 kWh/kWp |
| Vallo della Lucania | Salerno | Campania | 1336.2 kWh/kWp |
| Valmadrera | Lecco | Lombardia | 1302 kWh/kWp |
| Valmontone | Roma | Lazio | 1447.2 kWh/kWp |
| Valverde | Catania | Sicilia | 1575.9 kWh/kWp |
| Vanzaghello | Milano | Lombardia | 1353.2 kWh/kWp |
| Vanzago | Milano | Lombardia | 1358.6 kWh/kWp |
| Vaprio d'Adda | Milano | Lombardia | 1359.3 kWh/kWp |
| Varallo | Vercelli | Piemonte | 1105.4 kWh/kWp |
| Varallo Pombia | Novara | Piemonte | 1339 kWh/kWp |
| Varazze | Savona | Liguria | 1378.4 kWh/kWp |
| Varedo | Monza e della Brianza | Lombardia | 1348.1 kWh/kWp |
| Varese | Varese | Lombardia | 1341.8 kWh/kWp |
| Vasanello | Viterbo | Lazio | 1437.3 kWh/kWp |
| Vasto | Chieti | Abruzzo | 1456.3 kWh/kWp |
| Vazzola | Treviso | Veneto | 1327.5 kWh/kWp |
| Vedano al Lambro | Monza e della Brianza | Lombardia | 1359.1 kWh/kWp |
| Vedano Olona | Varese | Lombardia | 1343.9 kWh/kWp |
| Vedelago | Treviso | Veneto | 1359 kWh/kWp |
| Veduggio con Colzano | Monza e della Brianza | Lombardia | 1354.8 kWh/kWp |
| Veglie | Lecce | Puglia | 1521.4 kWh/kWp |
| Velletri | Roma | Lazio | 1454.6 kWh/kWp |
| Venafro | Isernia | Molise | 1436.6 kWh/kWp |
| Venaria Reale | Torino | Piemonte | 1368.2 kWh/kWp |
| Venegono Inferiore | Varese | Lombardia | 1353 kWh/kWp |
| Venegono Superiore | Varese | Lombardia | 1343.5 kWh/kWp |
| Venosa | Potenza | Basilicata | 1361.8 kWh/kWp |
| Ventimiglia | Imperia | Liguria | 1413 kWh/kWp |
| Verano Brianza | Monza e della Brianza | Lombardia | 1354.8 kWh/kWp |
| Verbania | Verbano-Cusio-Ossola | Piemonte | 1325.1 kWh/kWp |
| Vercelli | Vercelli | Piemonte | 1358.7 kWh/kWp |
| Verdellino | Bergamo | Lombardia | 1370.3 kWh/kWp |
| Verdello | Bergamo | Lombardia | 1370.4 kWh/kWp |
| Vergato | Bologna | Emilia-Romagna | 1340.3 kWh/kWp |
| Vergiate | Varese | Lombardia | 1331.3 kWh/kWp |
| Vernio | Prato | Toscana | 1253.2 kWh/kWp |
| Verolanuova | Brescia | Lombardia | 1351.1 kWh/kWp |
| Verolavecchia | Brescia | Lombardia | 1350 kWh/kWp |
| Verona | Verona | Veneto | 1355.2 kWh/kWp |
| Vertemate con Minoprio | Como | Lombardia | 1355.9 kWh/kWp |
| Vertova | Bergamo | Lombardia | 1131.1 kWh/kWp |
| Verzuolo | Cuneo | Piemonte | 1419.2 kWh/kWp |
| Vescovato | Cremona | Lombardia | 1351.2 kWh/kWp |
| Vestone | Brescia | Lombardia | 1282.5 kWh/kWp |
| Vetralla | Viterbo | Lazio | 1441.8 kWh/kWp |
| Viadana | Mantova | Lombardia | 1340.6 kWh/kWp |
| Viagrande | Catania | Sicilia | 1519.8 kWh/kWp |
| Viareggio | Lucca | Toscana | 1389.2 kWh/kWp |
| Vibo Valentia | Vibo Valentia | Calabria | 1417.5 kWh/kWp |
| Vicchio | Firenze | Toscana | 1242.6 kWh/kWp |
| Vicenza | Vicenza | Veneto | 1359.3 kWh/kWp |
| Vico del Gargano | Foggia | Puglia | 1384.8 kWh/kWp |
| Vico Equense | Napoli | Campania | 1346 kWh/kWp |
| Vicopisano | Pisa | Toscana | 1287 kWh/kWp |
| Vicovaro | Roma | Lazio | 1431.7 kWh/kWp |
| Vidigulfo | Pavia | Lombardia | 1343.1 kWh/kWp |
| Vidor | Treviso | Veneto | 1330.5 kWh/kWp |
| Vieste | Foggia | Puglia | 1461.5 kWh/kWp |
| Vietri sul Mare | Salerno | Campania | 1468.9 kWh/kWp |
| Vigarano Mainarda | Ferrara | Emilia-Romagna | 1346.5 kWh/kWp |
| Vigasio | Verona | Veneto | 1362.8 kWh/kWp |
| Vigevano | Pavia | Lombardia | 1333.5 kWh/kWp |
| Viggiù | Varese | Lombardia | 1355.1 kWh/kWp |
| Vigliano Biellese | Biella | Piemonte | 1370.7 kWh/kWp |
| Vignanello | Viterbo | Lazio | 1446.7 kWh/kWp |
| Vignate | Milano | Lombardia | 1359.6 kWh/kWp |
| Vignola | Modena | Emilia-Romagna | 1343.4 kWh/kWp |
| Vigodarzere | Padova | Veneto | 1355.3 kWh/kWp |
| Vigone | Torino | Piemonte | 1382 kWh/kWp |
| Vigonovo | Venezia | Veneto | 1373.4 kWh/kWp |
| Vigonza | Padova | Veneto | 1363.3 kWh/kWp |
| Villa Bartolomea | Verona | Veneto | 1351.8 kWh/kWp |
| Villa Carcina | Brescia | Lombardia | 1302.6 kWh/kWp |
| Villa Castelli | Brindisi | Puglia | 1485.8 kWh/kWp |
| Villa Cortese | Milano | Lombardia | 1358.3 kWh/kWp |
| Villa d'Adda | Bergamo | Lombardia | 1345.2 kWh/kWp |
| Villa d'Almè | Bergamo | Lombardia | 1339.4 kWh/kWp |
| Villa di Briano | Caserta | Campania | 1483.4 kWh/kWp |
| Villa di Serio | Bergamo | Lombardia | 1348.6 kWh/kWp |
| Villa Guardia | Como | Lombardia | 1355.9 kWh/kWp |
| Villa Literno | Caserta | Campania | 1512.6 kWh/kWp |
| Villa San Giovanni | Reggio Calabria | Calabria | 1431.9 kWh/kWp |
| Villabate | Palermo | Sicilia | 1550.8 kWh/kWp |
| Villacidro | Medio Campidano | Sardegna | 1489.6 kWh/kWp |
| Villadose | Rovigo | Veneto | 1348 kWh/kWp |
| Villadossola | Verbano-Cusio-Ossola | Piemonte | 1271.8 kWh/kWp |
| Villafranca di Verona | Verona | Veneto | 1370.6 kWh/kWp |
| Villafranca in Lunigiana | Massa-Carrara | Toscana | 1340.5 kWh/kWp |
| Villafranca Padovana | Padova | Veneto | 1360.3 kWh/kWp |
| Villafranca Piemonte | Torino | Piemonte | 1396.1 kWh/kWp |
| Villafranca Tirrena | Messina | Sicilia | 1470.9 kWh/kWp |
| Villafrati | Palermo | Sicilia | 1503.3 kWh/kWp |
| Villamassargia | Sulcis Iglesiente | Sardegna | 1520.7 kWh/kWp |
| Villanova d'Asti | Asti | Piemonte | 1366.6 kWh/kWp |
| Villanova Mondovì | Cuneo | Piemonte | 1390.8 kWh/kWp |
| Villanuova sul Clisi | Brescia | Lombardia | 1358 kWh/kWp |
| Villaputzu | Cagliari | Sardegna | 1496.3 kWh/kWp |
| Villar Perosa | Torino | Piemonte | 1350 kWh/kWp |
| Villaricca | Napoli | Campania | 1478.9 kWh/kWp |
| Villarosa | Enna | Sicilia | 1539.4 kWh/kWp |
| Villasanta | Monza e della Brianza | Lombardia | 1367.2 kWh/kWp |
| Villasor | Cagliari | Sardegna | 1569.1 kWh/kWp |
| Villastellone | Torino | Piemonte | 1395.7 kWh/kWp |
| Villaverla | Vicenza | Veneto | 1344.3 kWh/kWp |
| Villongo | Bergamo | Lombardia | 1336.1 kWh/kWp |
| Villorba | Treviso | Veneto | 1349.9 kWh/kWp |
| Vimercate | Monza e della Brianza | Lombardia | 1368.2 kWh/kWp |
| Vimodrone | Milano | Lombardia | 1363.8 kWh/kWp |
| Vinovo | Torino | Piemonte | 1384.7 kWh/kWp |
| Visciano | Napoli | Campania | 1348.3 kWh/kWp |
| Viterbo | Viterbo | Lazio | 1458.7 kWh/kWp |
| Vittoria | Ragusa | Sicilia | 1659 kWh/kWp |
| Vittorio Veneto | Treviso | Veneto | 1253.8 kWh/kWp |
| Vittuone | Milano | Lombardia | 1358.9 kWh/kWp |
| Vitulazio | Caserta | Campania | 1464.4 kWh/kWp |
| Vizzini | Catania | Sicilia | 1510 kWh/kWp |
| Vizzolo Predabissi | Milano | Lombardia | 1348.3 kWh/kWp |
| Vobarno | Brescia | Lombardia | 1284.4 kWh/kWp |
| Voghera | Pavia | Lombardia | 1352.3 kWh/kWp |
| Volano | Trento | Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1093.7 kWh/kWp |
| Volla | Napoli | Campania | 1495.5 kWh/kWp |
| Volpago del Montello | Treviso | Veneto | 1355.8 kWh/kWp |
| Volpiano | Torino | Piemonte | 1376.3 kWh/kWp |
| Volta Mantovana | Mantova | Lombardia | 1364.1 kWh/kWp |
| Volterra | Pisa | Toscana | 1394.6 kWh/kWp |
| Volturara Irpina | Avellino | Campania | 1056.3 kWh/kWp |
| Volvera | Torino | Piemonte | 1395.1 kWh/kWp |
