Indice comuni
Comuni fotovoltaico: lettera S
Elenco alfabetico delle schede comunali disponibili per raggiungere rapidamente le pagine senza usare archivi paginati.
Schede comunali
Comuni che iniziano con S
| Comune | Provincia | Regione | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| Sabaudia | Latina | Lazio | 1503.5 kWh/kWp |
| Sabbio Chiese | Brescia | Lombardia | 1335.3 kWh/kWp |
| Saccolongo | Padova | Veneto | 1356.6 kWh/kWp |
| Sacile | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 1336.8 kWh/kWp |
| Saint-Vincent | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 1441.8 kWh/kWp |
| Sala Baganza | Parma | Emilia-Romagna | 1350.2 kWh/kWp |
| Sala Consilina | Salerno | Campania | 1280.7 kWh/kWp |
| Sale | Alessandria | Piemonte | 1352.3 kWh/kWp |
| Sale Marasino | Brescia | Lombardia | 1263.2 kWh/kWp |
| Salemi | Trapani | Sicilia | 1552.8 kWh/kWp |
| Salerno | Salerno | Campania | 1448.9 kWh/kWp |
| Salgareda | Treviso | Veneto | 1352.8 kWh/kWp |
| Salice Salentino | Lecce | Puglia | 1512.3 kWh/kWp |
| Salò | Brescia | Lombardia | 1361 kWh/kWp |
| Salsomaggiore Terme | Parma | Emilia-Romagna | 1320.3 kWh/kWp |
| Saluzzo | Cuneo | Piemonte | 1403 kWh/kWp |
| Salve | Lecce | Puglia | 1557.4 kWh/kWp |
| Salzano | Venezia | Veneto | 1367.3 kWh/kWp |
| Samarate | Varese | Lombardia | 1353.1 kWh/kWp |
| Samassi | Medio Campidano | Sardegna | 1561.3 kWh/kWp |
| Sambuca di Sicilia | Agrigento | Sicilia | 1511.5 kWh/kWp |
| Sammichele di Bari | Bari | Puglia | 1470.2 kWh/kWp |
| Samugheo | Oristano | Sardegna | 1486.1 kWh/kWp |
| San Bartolomeo in Galdo | Benevento | Campania | 1385.7 kWh/kWp |
| San Benedetto dei Marsi | L'Aquila | Abruzzo | 1461.3 kWh/kWp |
| San Benedetto del Tronto | Ascoli Piceno | Marche | 1411.3 kWh/kWp |
| San Benedetto Po | Mantova | Lombardia | 1348.6 kWh/kWp |
| San Benigno Canavese | Torino | Piemonte | 1389 kWh/kWp |
| San Biagio Platani | Agrigento | Sicilia | 1571.7 kWh/kWp |
| San Bonifacio | Verona | Veneto | 1363.1 kWh/kWp |
| San Calogero | Vibo Valentia | Calabria | 1472.4 kWh/kWp |
| San Carlo Canavese | Torino | Piemonte | 1384.9 kWh/kWp |
| San Casciano in Val di Pesa | Firenze | Toscana | 1358.1 kWh/kWp |
| San Cataldo | Caltanissetta | Sicilia | 1568.7 kWh/kWp |
| San Cesareo | Roma | Lazio | 1423.7 kWh/kWp |
| San Cesario di Lecce | Lecce | Puglia | 1507.8 kWh/kWp |
| San Cesario sul Panaro | Modena | Emilia-Romagna | 1357.9 kWh/kWp |
| San Cipirello | Palermo | Sicilia | 1516.3 kWh/kWp |
| San Cipriano d'Aversa | Caserta | Campania | 1504 kWh/kWp |
| San Colombano al Lambro | Milano | Lombardia | 1347.6 kWh/kWp |
| San Damiano d'Asti | Asti | Piemonte | 1361.4 kWh/kWp |
| San Daniele del Friuli | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 1291 kWh/kWp |
| San Donà di Piave | Venezia | Veneto | 1379.3 kWh/kWp |
| San Donaci | Brindisi | Puglia | 1506.4 kWh/kWp |
| San Donato di Lecce | Lecce | Puglia | 1505.2 kWh/kWp |
| San Donato Milanese | Milano | Lombardia | 1352.1 kWh/kWp |
| San Felice a Cancello | Caserta | Campania | 1441.1 kWh/kWp |
| San Felice Circeo | Latina | Lazio | 1523.4 kWh/kWp |
| San Felice del Benaco | Brescia | Lombardia | 1314.7 kWh/kWp |
| San Felice sul Panaro | Modena | Emilia-Romagna | 1349.7 kWh/kWp |
| San Ferdinando | Reggio Calabria | Calabria | 1508 kWh/kWp |
| San Ferdinando di Puglia | Barletta-Andria-Trani | Puglia | 1477.5 kWh/kWp |
| San Fermo della Battaglia | Como | Lombardia | 1342 kWh/kWp |
| San Francesco al Campo | Torino | Piemonte | 1392.5 kWh/kWp |
| San Fratello | Messina | Sicilia | 1276.3 kWh/kWp |
| San Gavino Monreale | Medio Campidano | Sardegna | 1548.5 kWh/kWp |
| San Gemini | Terni | Umbria | 1451.1 kWh/kWp |
| San Genesio ed Uniti | Pavia | Lombardia | 1342.7 kWh/kWp |
| San Gennaro Vesuviano | Napoli | Campania | 1410.5 kWh/kWp |
| San Gimignano | Siena | Toscana | 1372 kWh/kWp |
| San Giorgio a Cremano | Napoli | Campania | 1494.8 kWh/kWp |
| San Giorgio del Sannio | Benevento | Campania | 1397.8 kWh/kWp |
| San Giorgio delle Pertiche | Padova | Veneto | 1359.4 kWh/kWp |
| San Giorgio di Nogaro | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 1356.3 kWh/kWp |
| San Giorgio di Piano | Bologna | Emilia-Romagna | 1353.7 kWh/kWp |
| San Giorgio Ionico | Taranto | Puglia | 1511.3 kWh/kWp |
| San Giorgio Piacentino | Piacenza | Emilia-Romagna | 1351.4 kWh/kWp |
| San Giorgio su Legnano | Milano | Lombardia | 1354.2 kWh/kWp |
| San Giovanni al Natisone | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 1296.1 kWh/kWp |
| San Giovanni Gemini | Agrigento | Sicilia | 1505.4 kWh/kWp |
| San Giovanni in Fiore | Cosenza | Calabria | 1426.2 kWh/kWp |
| San Giovanni in Marignano | Rimini | Emilia-Romagna | 1380.3 kWh/kWp |
| San Giovanni in Persiceto | Bologna | Emilia-Romagna | 1354.5 kWh/kWp |
| San Giovanni la Punta | Catania | Sicilia | 1568.4 kWh/kWp |
| San Giovanni Lupatoto | Verona | Veneto | 1360.2 kWh/kWp |
| San Giovanni Rotondo | Foggia | Puglia | 1491.8 kWh/kWp |
| San Giovanni Suergiu | Sulcis Iglesiente | Sardegna | 1573.8 kWh/kWp |
| San Giovanni Valdarno | Arezzo | Toscana | 1321.4 kWh/kWp |
| San Giuliano Milanese | Milano | Lombardia | 1348.4 kWh/kWp |
| San Giuseppe Jato | Palermo | Sicilia | 1511.1 kWh/kWp |
| San Giuseppe Vesuviano | Napoli | Campania | 1430.8 kWh/kWp |
| San Giustino | Perugia | Umbria | 1301 kWh/kWp |
| San Giusto Canavese | Torino | Piemonte | 1392.6 kWh/kWp |
| San Gregorio di Catania | Catania | Sicilia | 1575.6 kWh/kWp |
| San Gregorio Magno | Salerno | Campania | 1415.5 kWh/kWp |
| San Lazzaro di Savena | Bologna | Emilia-Romagna | 1357.8 kWh/kWp |
| San Luca | Reggio Calabria | Calabria | 1366.3 kWh/kWp |
| San Lucido | Cosenza | Calabria | 1332.4 kWh/kWp |
| San Marcellino | Caserta | Campania | 1485.5 kWh/kWp |
| San Marco Evangelista | Caserta | Campania | 1446.3 kWh/kWp |
| San Marco in Lamis | Foggia | Puglia | 1491.8 kWh/kWp |
| San Martino Buon Albergo | Verona | Veneto | 1365.2 kWh/kWp |
| San Martino di Lupari | Padova | Veneto | 1351.5 kWh/kWp |
| San Martino in Pensilis | Campobasso | Molise | 1460 kWh/kWp |
| San Martino in Rio | Reggio nell'Emilia | Emilia-Romagna | 1350.4 kWh/kWp |
| San Martino in Strada | Lodi | Lombardia | 1342.9 kWh/kWp |
| San Martino Siccomario | Pavia | Lombardia | 1339 kWh/kWp |
| San Marzano di San Giuseppe | Taranto | Puglia | 1492 kWh/kWp |
| San Marzano sul Sarno | Salerno | Campania | 1441.3 kWh/kWp |
| San Maurizio Canavese | Torino | Piemonte | 1394 kWh/kWp |
| San Mauro Pascoli | Forlì-Cesena | Emilia-Romagna | 1367.1 kWh/kWp |
| San Mauro Torinese | Torino | Piemonte | 1344.2 kWh/kWp |
| San Michele al Tagliamento | Venezia | Veneto | 1370.8 kWh/kWp |
| San Michele di Ganzaria | Catania | Sicilia | 1509.3 kWh/kWp |
| San Michele Salentino | Brindisi | Puglia | 1484.7 kWh/kWp |
| San Miniato | Pisa | Toscana | 1382.1 kWh/kWp |
| San Nicandro Garganico | Foggia | Puglia | 1367.2 kWh/kWp |
| San Nicola la Strada | Caserta | Campania | 1446.6 kWh/kWp |
| San Pancrazio Salentino | Brindisi | Puglia | 1508 kWh/kWp |
| San Paolo | Brescia | Lombardia | 1353.6 kWh/kWp |
| San Paolo Bel Sito | Napoli | Campania | 1365.4 kWh/kWp |
| San Paolo d'Argon | Bergamo | Lombardia | 1354 kWh/kWp |
| San Paolo di Civitate | Foggia | Puglia | 1453.8 kWh/kWp |
| San Pellegrino Terme | Bergamo | Lombardia | 1218.1 kWh/kWp |
| San Pietro a Maida | Catanzaro | Calabria | 1431.5 kWh/kWp |
| San Pietro Clarenza | Catania | Sicilia | 1568.5 kWh/kWp |
| San Pietro di Feletto | Treviso | Veneto | 1331.9 kWh/kWp |
| San Pietro in Cariano | Verona | Veneto | 1363.8 kWh/kWp |
| San Pietro in Casale | Bologna | Emilia-Romagna | 1350.4 kWh/kWp |
| San Pietro in Lama | Lecce | Puglia | 1511.4 kWh/kWp |
| San Pietro Vernotico | Brindisi | Puglia | 1503.5 kWh/kWp |
| San Polo d'Enza | Reggio nell'Emilia | Emilia-Romagna | 1354.3 kWh/kWp |
| San Possidonio | Modena | Emilia-Romagna | 1349.6 kWh/kWp |
| San Prisco | Caserta | Campania | 1436.2 kWh/kWp |
| San Salvatore Monferrato | Alessandria | Piemonte | 1335.5 kWh/kWp |
| San Salvo | Chieti | Abruzzo | 1460.5 kWh/kWp |
| San Sebastiano al Vesuvio | Napoli | Campania | 1403.3 kWh/kWp |
| San Secondo Parmense | Parma | Emilia-Romagna | 1348.8 kWh/kWp |
| San Severino Marche | Macerata | Marche | 1347.9 kWh/kWp |
| San Severo | Foggia | Puglia | 1453.2 kWh/kWp |
| San Sperate | Cagliari | Sardegna | 1574.8 kWh/kWp |
| San Stino di Livenza | Venezia | Veneto | 1368.3 kWh/kWp |
| San Tammaro | Caserta | Campania | 1479 kWh/kWp |
| San Valentino Torio | Salerno | Campania | 1441.3 kWh/kWp |
| San Vendemiano | Treviso | Veneto | 1331.5 kWh/kWp |
| San Vincenzo | Livorno | Toscana | 1470.6 kWh/kWp |
| San Vitaliano | Napoli | Campania | 1418.7 kWh/kWp |
| San Vito | Cagliari | Sardegna | 1492.8 kWh/kWp |
| San Vito al Tagliamento | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 1336.1 kWh/kWp |
| San Vito dei Normanni | Brindisi | Puglia | 1503.8 kWh/kWp |
| San Vito di Leguzzano | Vicenza | Veneto | 1316.2 kWh/kWp |
| San Vito Romano | Roma | Lazio | 1387.7 kWh/kWp |
| San Vittore Olona | Milano | Lombardia | 1354.4 kWh/kWp |
| San Zeno Naviglio | Brescia | Lombardia | 1360.3 kWh/kWp |
| San Zenone al Lambro | Milano | Lombardia | 1341.7 kWh/kWp |
| San Zenone degli Ezzelini | Treviso | Veneto | 1352.9 kWh/kWp |
| Sandrigo | Vicenza | Veneto | 1350.4 kWh/kWp |
| Sangano | Torino | Piemonte | 1323.1 kWh/kWp |
| Sanguinetto | Verona | Veneto | 1356.4 kWh/kWp |
| Sanluri | Medio Campidano | Sardegna | 1561.8 kWh/kWp |
| Sannazzaro de' Burgondi | Pavia | Lombardia | 1347.2 kWh/kWp |
| Sannicandro di Bari | Bari | Puglia | 1463.5 kWh/kWp |
| Sannicola | Lecce | Puglia | 1556.5 kWh/kWp |
| Sanremo | Imperia | Liguria | 1482 kWh/kWp |
| Sansepolcro | Arezzo | Toscana | 1345 kWh/kWp |
| Sant'Agata Bolognese | Bologna | Emilia-Romagna | 1352.5 kWh/kWp |
| Sant'Agata de' Goti | Benevento | Campania | 1382.9 kWh/kWp |
| Sant'Agata di Militello | Messina | Sicilia | 1364.2 kWh/kWp |
| Sant'Agata li Battiati | Catania | Sicilia | 1568 kWh/kWp |
| Sant'Agnello | Napoli | Campania | 1378.2 kWh/kWp |
| Sant'Ambrogio di Torino | Torino | Piemonte | 1185.5 kWh/kWp |
| Sant'Ambrogio di Valpolicella | Verona | Veneto | 1350.3 kWh/kWp |
| Sant'Anastasia | Napoli | Campania | 1448.8 kWh/kWp |
| Sant'Angelo di Piove di Sacco | Padova | Veneto | 1373.9 kWh/kWp |
| Sant'Angelo in Vado | Pesaro e Urbino | Marche | 1300.8 kWh/kWp |
| Sant'Angelo Lodigiano | Lodi | Lombardia | 1341.3 kWh/kWp |
| Sant'Antimo | Napoli | Campania | 1479.2 kWh/kWp |
| Sant'Antioco | Sulcis Iglesiente | Sardegna | 1575.5 kWh/kWp |
| Sant'Antonino di Susa | Torino | Piemonte | 1144.7 kWh/kWp |
| Sant'Antonio Abate | Napoli | Campania | 1403.5 kWh/kWp |
| Sant'Arpino | Caserta | Campania | 1469.5 kWh/kWp |
| Sant'Egidio alla Vibrata | Teramo | Abruzzo | 1396.5 kWh/kWp |
| Sant'Egidio del Monte Albino | Salerno | Campania | 1372.3 kWh/kWp |
| Sant'Elia Fiumerapido | Frosinone | Lazio | 1350.8 kWh/kWp |
| Sant'Elpidio a Mare | Fermo | Marche | 1444 kWh/kWp |
| Sant'Eufemia d'Aspromonte | Reggio Calabria | Calabria | 1177.3 kWh/kWp |
| Sant'Ilario d'Enza | Reggio nell'Emilia | Emilia-Romagna | 1358.4 kWh/kWp |
| Sant'Omobono Terme | Bergamo | Lombardia | 1260.5 kWh/kWp |
| Santa Caterina Villarmosa | Caltanissetta | Sicilia | 1546.9 kWh/kWp |
| Santa Croce Camerina | Ragusa | Sicilia | 1673.4 kWh/kWp |
| Santa Croce di Magliano | Campobasso | Molise | 1453.9 kWh/kWp |
| Santa Croce sull'Arno | Pisa | Toscana | 1381.8 kWh/kWp |
| Santa Flavia | Palermo | Sicilia | 1521.8 kWh/kWp |
| Santa Giusta | Oristano | Sardegna | 1529 kWh/kWp |
| Santa Giustina | Belluno | Veneto | 1319.5 kWh/kWp |
| Santa Giustina in Colle | Padova | Veneto | 1352.3 kWh/kWp |
| Santa Lucia del Mela | Messina | Sicilia | 1314.1 kWh/kWp |
| Santa Lucia di Piave | Treviso | Veneto | 1333.3 kWh/kWp |
| Santa Margherita di Belice | Agrigento | Sicilia | 1571 kWh/kWp |
| Santa Margherita Ligure | Genova | Liguria | 1320.1 kWh/kWp |
| Santa Maria a Monte | Pisa | Toscana | 1381.3 kWh/kWp |
| Santa Maria a Vico | Caserta | Campania | 1412.8 kWh/kWp |
| Santa Maria Capua Vetere | Caserta | Campania | 1463.1 kWh/kWp |
| Santa Maria di Licodia | Catania | Sicilia | 1544.9 kWh/kWp |
| Santa Maria la Carità | Napoli | Campania | 1409.2 kWh/kWp |
| Santa Maria Nuova | Ancona | Marche | 1372.7 kWh/kWp |
| Santa Marinella | Roma | Lazio | 1505.9 kWh/kWp |
| Santa Ninfa | Trapani | Sicilia | 1538.8 kWh/kWp |
| Santa Sofia | Forlì-Cesena | Emilia-Romagna | 1233.6 kWh/kWp |
| Santa Teresa di Riva | Messina | Sicilia | 1453.9 kWh/kWp |
| Santa Teresa Gallura | Gallura Nord-Est Sardegna | Sardegna | 1531 kWh/kWp |
| Santa Venerina | Catania | Sicilia | 1539.9 kWh/kWp |
| Santarcangelo di Romagna | Rimini | Emilia-Romagna | 1370.1 kWh/kWp |
| Santena | Torino | Piemonte | 1389.7 kWh/kWp |
| Santeramo in Colle | Bari | Puglia | 1464 kWh/kWp |
| Santhià | Vercelli | Piemonte | 1381 kWh/kWp |
| Santo Stefano di Camastra | Messina | Sicilia | 1295.7 kWh/kWp |
| Santo Stefano di Magra | La Spezia | Liguria | 1347.2 kWh/kWp |
| Santo Stefano Quisquina | Agrigento | Sicilia | 1460.5 kWh/kWp |
| Santo Stefano Ticino | Milano | Lombardia | 1359.2 kWh/kWp |
| Santorso | Vicenza | Veneto | 1327.6 kWh/kWp |
| Sapri | Salerno | Campania | 1297.2 kWh/kWp |
| Saracena | Cosenza | Calabria | 1433.5 kWh/kWp |
| Sarcedo | Vicenza | Veneto | 1349.8 kWh/kWp |
| Sardara | Medio Campidano | Sardegna | 1545.1 kWh/kWp |
| Sarezzo | Brescia | Lombardia | 1094.8 kWh/kWp |
| Sarnico | Bergamo | Lombardia | 1337.3 kWh/kWp |
| Sarno | Salerno | Campania | 1362.6 kWh/kWp |
| Saronno | Varese | Lombardia | 1354.8 kWh/kWp |
| Sarroch | Cagliari | Sardegna | 1533.9 kWh/kWp |
| Sarteano | Siena | Toscana | 1368 kWh/kWp |
| Sarzana | La Spezia | Liguria | 1332.3 kWh/kWp |
| Sassari | Sassari | Sardegna | 1532.5 kWh/kWp |
| Sasso Marconi | Bologna | Emilia-Romagna | 1341.5 kWh/kWp |
| Sassoferrato | Ancona | Marche | 1316 kWh/kWp |
| Sassuolo | Modena | Emilia-Romagna | 1333.9 kWh/kWp |
| Sava | Taranto | Puglia | 1521 kWh/kWp |
| Saviano | Napoli | Campania | 1413.5 kWh/kWp |
| Savigliano | Cuneo | Piemonte | 1408.5 kWh/kWp |
| Savignano sul Rubicone | Forlì-Cesena | Emilia-Romagna | 1363.8 kWh/kWp |
| Savona | Savona | Liguria | 1286.5 kWh/kWp |
| Scafati | Salerno | Campania | 1477.5 kWh/kWp |
| Scalea | Cosenza | Calabria | 1441 kWh/kWp |
| Scandiano | Reggio nell'Emilia | Emilia-Romagna | 1359.5 kWh/kWp |
| Scandicci | Firenze | Toscana | 1352.8 kWh/kWp |
| Scanzano Jonico | Matera | Basilicata | 1494.7 kWh/kWp |
| Scanzorosciate | Bergamo | Lombardia | 1347.4 kWh/kWp |
| Schio | Vicenza | Veneto | 1299.9 kWh/kWp |
| Sciacca | Agrigento | Sicilia | 1632.9 kWh/kWp |
| Scicli | Ragusa | Sicilia | 1671 kWh/kWp |
| Scilla | Reggio Calabria | Calabria | 1236.8 kWh/kWp |
| Scisciano | Napoli | Campania | 1416.7 kWh/kWp |
| Scordia | Catania | Sicilia | 1562.9 kWh/kWp |
| Scorrano | Lecce | Puglia | 1509.3 kWh/kWp |
| Scorzè | Venezia | Veneto | 1358.8 kWh/kWp |
| Sedico | Belluno | Veneto | 998 kWh/kWp |
| Sedriano | Milano | Lombardia | 1359 kWh/kWp |
| Segni | Roma | Lazio | 1387.2 kWh/kWp |
| Segrate | Milano | Lombardia | 1357.1 kWh/kWp |
| Selargius | Cagliari | Sardegna | 1618.7 kWh/kWp |
| Sellia Marina | Catanzaro | Calabria | 1491.3 kWh/kWp |
| Selvazzano Dentro | Padova | Veneto | 1354.5 kWh/kWp |
| Senago | Milano | Lombardia | 1349.5 kWh/kWp |
| Senigallia | Ancona | Marche | 1381.4 kWh/kWp |
| Senise | Potenza | Basilicata | 1442.8 kWh/kWp |
| Sennori | Sassari | Sardegna | 1489.3 kWh/kWp |
| Senorbì | Cagliari | Sardegna | 1522.6 kWh/kWp |
| Seregno | Monza e della Brianza | Lombardia | 1356.3 kWh/kWp |
| Sergnano | Cremona | Lombardia | 1353.9 kWh/kWp |
| Seriate | Bergamo | Lombardia | 1360.8 kWh/kWp |
| Serino | Avellino | Campania | 1245.7 kWh/kWp |
| Sernaglia della Battaglia | Treviso | Veneto | 1327.5 kWh/kWp |
| Serra Riccò | Genova | Liguria | 1285.3 kWh/kWp |
| Serra San Bruno | Vibo Valentia | Calabria | 1299 kWh/kWp |
| Serracapriola | Foggia | Puglia | 1464.8 kWh/kWp |
| Serradifalco | Caltanissetta | Sicilia | 1551.9 kWh/kWp |
| Serramanna | Medio Campidano | Sardegna | 1560.5 kWh/kWp |
| Serramazzoni | Modena | Emilia-Romagna | 1256.5 kWh/kWp |
| Serravalle Scrivia | Alessandria | Piemonte | 1323.5 kWh/kWp |
| Serravalle Sesia | Vercelli | Piemonte | 1220.5 kWh/kWp |
| Serrenti | Medio Campidano | Sardegna | 1569.5 kWh/kWp |
| Sersale | Catanzaro | Calabria | 1432.7 kWh/kWp |
| Sessa Aurunca | Caserta | Campania | 1474.9 kWh/kWp |
| Sesto Calende | Varese | Lombardia | 1295.5 kWh/kWp |
| Sesto Fiorentino | Firenze | Toscana | 1351.5 kWh/kWp |
| Sesto San Giovanni | Milano | Lombardia | 1359.4 kWh/kWp |
| Sestri Levante | Genova | Liguria | 1290.4 kWh/kWp |
| Sestu | Cagliari | Sardegna | 1586.4 kWh/kWp |
| Setteville | Belluno | Veneto | 1173.4 kWh/kWp |
| Settimo Milanese | Milano | Lombardia | 1355.8 kWh/kWp |
| Settimo San Pietro | Cagliari | Sardegna | 1548.5 kWh/kWp |
| Settimo Torinese | Torino | Piemonte | 1354.4 kWh/kWp |
| Seveso | Monza e della Brianza | Lombardia | 1354.9 kWh/kWp |
| Sezze | Latina | Lazio | 1462.3 kWh/kWp |
| Siano | Salerno | Campania | 1361.7 kWh/kWp |
| Siculiana | Agrigento | Sicilia | 1646 kWh/kWp |
| Siderno | Reggio Calabria | Calabria | 1499.3 kWh/kWp |
| Siena | Siena | Toscana | 1398 kWh/kWp |
| Signa | Firenze | Toscana | 1367.4 kWh/kWp |
| Silea | Treviso | Veneto | 1367.8 kWh/kWp |
| Siliqua | Cagliari | Sardegna | 1557.1 kWh/kWp |
| Silvi | Teramo | Abruzzo | 1424.2 kWh/kWp |
| Sinalunga | Siena | Toscana | 1398.8 kWh/kWp |
| Siniscola | Nuoro | Sardegna | 1543.8 kWh/kWp |
| Sinnai | Cagliari | Sardegna | 1453.3 kWh/kWp |
| Siracusa | Siracusa | Sicilia | 1624.6 kWh/kWp |
| Sirmione | Brescia | Lombardia | 1335.7 kWh/kWp |
| Siziano | Pavia | Lombardia | 1344.3 kWh/kWp |
| Soave | Verona | Veneto | 1374.2 kWh/kWp |
| Sogliano Cavour | Lecce | Puglia | 1500.4 kWh/kWp |
| Solarino | Siracusa | Sicilia | 1570.8 kWh/kWp |
| Solaro | Milano | Lombardia | 1354 kWh/kWp |
| Solarolo | Ravenna | Emilia-Romagna | 1350.6 kWh/kWp |
| Solbiate Arno | Varese | Lombardia | 1349.6 kWh/kWp |
| Solbiate Olona | Varese | Lombardia | 1354 kWh/kWp |
| Solesino | Padova | Veneto | 1349.8 kWh/kWp |
| Soleto | Lecce | Puglia | 1511.9 kWh/kWp |
| Soliera | Modena | Emilia-Romagna | 1350.9 kWh/kWp |
| Solofra | Avellino | Campania | 1223.8 kWh/kWp |
| Somma Lombardo | Varese | Lombardia | 1345.9 kWh/kWp |
| Somma Vesuviana | Napoli | Campania | 1425.7 kWh/kWp |
| Sommacampagna | Verona | Veneto | 1363.9 kWh/kWp |
| Sommariva del Bosco | Cuneo | Piemonte | 1382.9 kWh/kWp |
| Sommatino | Caltanissetta | Sicilia | 1592.9 kWh/kWp |
| Sona | Verona | Veneto | 1364.2 kWh/kWp |
| Soncino | Cremona | Lombardia | 1355.1 kWh/kWp |
| Sondrio | Sondrio | Lombardia | 1345.5 kWh/kWp |
| Sonnino | Latina | Lazio | 1333 kWh/kWp |
| Sora | Frosinone | Lazio | 1356.5 kWh/kWp |
| Soragna | Parma | Emilia-Romagna | 1348 kWh/kWp |
| Sordio | Lodi | Lombardia | 1341.5 kWh/kWp |
| Soresina | Cremona | Lombardia | 1348.8 kWh/kWp |
| Soriano nel Cimino | Viterbo | Lazio | 1422.8 kWh/kWp |
| Sorisole | Bergamo | Lombardia | 1323 kWh/kWp |
| Sorrento | Napoli | Campania | 1282.9 kWh/kWp |
| Sorso | Sassari | Sardegna | 1518.5 kWh/kWp |
| Sortino | Siracusa | Sicilia | 1535.5 kWh/kWp |
| Sospiro | Cremona | Lombardia | 1350.2 kWh/kWp |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | Bergamo | Lombardia | 1383 kWh/kWp |
| Soverato | Catanzaro | Calabria | 1476.5 kWh/kWp |
| Sovere | Bergamo | Lombardia | 1203.6 kWh/kWp |
| Sovico | Monza e della Brianza | Lombardia | 1359.8 kWh/kWp |
| Sovizzo | Vicenza | Veneto | 1321.8 kWh/kWp |
| Spadafora | Messina | Sicilia | 1441 kWh/kWp |
| Sparanise | Caserta | Campania | 1477.7 kWh/kWp |
| Specchia | Lecce | Puglia | 1525.4 kWh/kWp |
| Spello | Perugia | Umbria | 1368.1 kWh/kWp |
| Sperlonga | Latina | Lazio | 1481.4 kWh/kWp |
| Sperone | Avellino | Campania | 1350.1 kWh/kWp |
| Spezzano Albanese | Cosenza | Calabria | 1511.5 kWh/kWp |
| Spezzano della Sila | Cosenza | Calabria | 1359.6 kWh/kWp |
| Spilamberto | Modena | Emilia-Romagna | 1349.1 kWh/kWp |
| Spilimbergo | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 1309.8 kWh/kWp |
| Spinazzola | Barletta-Andria-Trani | Puglia | 1450.4 kWh/kWp |
| Spinea | Venezia | Veneto | 1389.2 kWh/kWp |
| Spino d'Adda | Cremona | Lombardia | 1343.7 kWh/kWp |
| Spirano | Bergamo | Lombardia | 1357.8 kWh/kWp |
| Spoleto | Perugia | Umbria | 1379 kWh/kWp |
| Spoltore | Pescara | Abruzzo | 1438.2 kWh/kWp |
| Spongano | Lecce | Puglia | 1514.9 kWh/kWp |
| Spotorno | Savona | Liguria | 1367.7 kWh/kWp |
| Spresiano | Treviso | Veneto | 1350.5 kWh/kWp |
| Squinzano | Lecce | Puglia | 1502.1 kWh/kWp |
| Staranzano | Gorizia | Friuli-Venezia Giulia | 1321.8 kWh/kWp |
| Statte | Taranto | Puglia | 1497.9 kWh/kWp |
| Stezzano | Bergamo | Lombardia | 1367.7 kWh/kWp |
| Stigliano | Matera | Basilicata | 1447.9 kWh/kWp |
| Stornara | Foggia | Puglia | 1450.8 kWh/kWp |
| Stornarella | Foggia | Puglia | 1448.2 kWh/kWp |
| Stra | Venezia | Veneto | 1371.9 kWh/kWp |
| Stradella | Pavia | Lombardia | 1351 kWh/kWp |
| Strambino | Torino | Piemonte | 1374.8 kWh/kWp |
| Stresa | Verbano-Cusio-Ossola | Piemonte | 1300.4 kWh/kWp |
| Striano | Napoli | Campania | 1404.1 kWh/kWp |
| Strongoli | Crotone | Calabria | 1555.5 kWh/kWp |
| Subbiano | Arezzo | Toscana | 1321.5 kWh/kWp |
| Subiaco | Roma | Lazio | 1347 kWh/kWp |
| Succivo | Caserta | Campania | 1472.1 kWh/kWp |
| Suisio | Bergamo | Lombardia | 1367.6 kWh/kWp |
| Sulbiate | Monza e della Brianza | Lombardia | 1368.5 kWh/kWp |
| Sulmona | L'Aquila | Abruzzo | 1425.6 kWh/kWp |
| Sumirago | Varese | Lombardia | 1349 kWh/kWp |
| Supersano | Lecce | Puglia | 1499.2 kWh/kWp |
| Supino | Frosinone | Lazio | 1358.4 kWh/kWp |
| Surbo | Lecce | Puglia | 1516.3 kWh/kWp |
| Susa | Torino | Piemonte | 1318.9 kWh/kWp |
| Susegana | Treviso | Veneto | 1336.9 kWh/kWp |
| Sutri | Viterbo | Lazio | 1468.7 kWh/kWp |
| Suzzara | Mantova | Lombardia | 1349.5 kWh/kWp |
