Indice comuni
Comuni fotovoltaico: lettera P
Elenco alfabetico delle schede comunali disponibili per raggiungere rapidamente le pagine senza usare archivi paginati.
Schede comunali
Comuni che iniziano con P
| Comune | Provincia | Regione | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| Pace del Mela | Messina | Sicilia | 1450.2 kWh/kWp |
| Paceco | Trapani | Sicilia | 1576.5 kWh/kWp |
| Pachino | Siracusa | Sicilia | 1688.4 kWh/kWp |
| Padenghe sul Garda | Brescia | Lombardia | 1336.2 kWh/kWp |
| Paderno d'Adda | Lecco | Lombardia | 1365.7 kWh/kWp |
| Paderno Dugnano | Milano | Lombardia | 1347.7 kWh/kWp |
| Paderno Franciacorta | Brescia | Lombardia | 1358.6 kWh/kWp |
| Paese | Treviso | Veneto | 1360.7 kWh/kWp |
| Pagani | Salerno | Campania | 1436.1 kWh/kWp |
| Pagnacco | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 1288.6 kWh/kWp |
| Paladina | Bergamo | Lombardia | 1363 kWh/kWp |
| Palagianello | Taranto | Puglia | 1497.3 kWh/kWp |
| Palagiano | Taranto | Puglia | 1495.3 kWh/kWp |
| Palagonia | Catania | Sicilia | 1572.1 kWh/kWp |
| Palazzo San Gervasio | Potenza | Basilicata | 1424.9 kWh/kWp |
| Palazzolo Acreide | Siracusa | Sicilia | 1537.3 kWh/kWp |
| Palazzolo sull'Oglio | Brescia | Lombardia | 1357 kWh/kWp |
| Palermo | Palermo | Sicilia | 1551.2 kWh/kWp |
| Palestrina | Roma | Lazio | 1426 kWh/kWp |
| Paliano | Frosinone | Lazio | 1453.3 kWh/kWp |
| Palma Campania | Napoli | Campania | 1284.5 kWh/kWp |
| Palma di Montechiaro | Agrigento | Sicilia | 1650.1 kWh/kWp |
| Palmi | Reggio Calabria | Calabria | 1509.2 kWh/kWp |
| Palo del Colle | Bari | Puglia | 1479 kWh/kWp |
| Palombara Sabina | Roma | Lazio | 1382.6 kWh/kWp |
| Palosco | Bergamo | Lombardia | 1354 kWh/kWp |
| Pandino | Cremona | Lombardia | 1354.6 kWh/kWp |
| Pantelleria | Trapani | Sicilia | 1555.3 kWh/kWp |
| Pantigliate | Milano | Lombardia | 1353.2 kWh/kWp |
| Paola | Cosenza | Calabria | 1351.5 kWh/kWp |
| Parabiago | Milano | Lombardia | 1360.2 kWh/kWp |
| Parabita | Lecce | Puglia | 1524.5 kWh/kWp |
| Paratico | Brescia | Lombardia | 1304.6 kWh/kWp |
| Parete | Caserta | Campania | 1485 kWh/kWp |
| Parma | Parma | Emilia-Romagna | 1352.9 kWh/kWp |
| Partanna | Trapani | Sicilia | 1574.8 kWh/kWp |
| Partinico | Palermo | Sicilia | 1504.2 kWh/kWp |
| Pasian di Prato | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 1294.1 kWh/kWp |
| Passignano sul Trasimeno | Perugia | Umbria | 1391.8 kWh/kWp |
| Passirano | Brescia | Lombardia | 1358.8 kWh/kWp |
| Paternò | Catania | Sicilia | 1569.8 kWh/kWp |
| Pattada | Sassari | Sardegna | 1436.1 kWh/kWp |
| Patti | Messina | Sicilia | 1488.4 kWh/kWp |
| Paullo | Milano | Lombardia | 1350.7 kWh/kWp |
| Pavia | Pavia | Lombardia | 1339.4 kWh/kWp |
| Pavone Canavese | Torino | Piemonte | 1376.1 kWh/kWp |
| Pavullo nel Frignano | Modena | Emilia-Romagna | 1348.3 kWh/kWp |
| Pedara | Catania | Sicilia | 1528.1 kWh/kWp |
| Pedavena | Belluno | Veneto | 1302.3 kWh/kWp |
| Pedrengo | Bergamo | Lombardia | 1361.2 kWh/kWp |
| Pegognaga | Mantova | Lombardia | 1347.2 kWh/kWp |
| Penne | Pescara | Abruzzo | 1374.5 kWh/kWp |
| Pergine Valsugana | Trento | Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1340.8 kWh/kWp |
| Pergola | Pesaro e Urbino | Marche | 1332 kWh/kWp |
| Pero | Milano | Lombardia | 1355.5 kWh/kWp |
| Perugia | Perugia | Umbria | 1360.6 kWh/kWp |
| Pesaro | Pesaro e Urbino | Marche | 1387.6 kWh/kWp |
| Pescantina | Verona | Veneto | 1356.6 kWh/kWp |
| Pescara | Pescara | Abruzzo | 1413 kWh/kWp |
| Peschici | Foggia | Puglia | 1445.5 kWh/kWp |
| Peschiera del Garda | Verona | Veneto | 1373.8 kWh/kWp |
| Pescia | Pistoia | Toscana | 1329.1 kWh/kWp |
| Pescina | L'Aquila | Abruzzo | 1457 kWh/kWp |
| Pessano con Bornago | Milano | Lombardia | 1362.8 kWh/kWp |
| Petilia Policastro | Crotone | Calabria | 1450.5 kWh/kWp |
| Petrosino | Trapani | Sicilia | 1632.4 kWh/kWp |
| Piacenza | Piacenza | Emilia-Romagna | 1347.3 kWh/kWp |
| Pian Camuno | Brescia | Lombardia | 1126.8 kWh/kWp |
| Piana degli Albanesi | Palermo | Sicilia | 1488.8 kWh/kWp |
| Piancastagnaio | Siena | Toscana | 1386.5 kWh/kWp |
| Piancogno | Brescia | Lombardia | 1375.9 kWh/kWp |
| Pianezza | Torino | Piemonte | 1374.3 kWh/kWp |
| Pianiga | Venezia | Veneto | 1369.3 kWh/kWp |
| Piano di Sorrento | Napoli | Campania | 1431.2 kWh/kWp |
| Pianoro | Bologna | Emilia-Romagna | 1344.4 kWh/kWp |
| Piazza Armerina | Enna | Sicilia | 1547.7 kWh/kWp |
| Piazzola sul Brenta | Padova | Veneto | 1366.5 kWh/kWp |
| Picerno | Potenza | Basilicata | 1371.4 kWh/kWp |
| Piedimonte Etneo | Catania | Sicilia | 1439.9 kWh/kWp |
| Piedimonte Matese | Caserta | Campania | 1256.3 kWh/kWp |
| Pietra Ligure | Savona | Liguria | 1407.7 kWh/kWp |
| Pietramelara | Caserta | Campania | 1370.8 kWh/kWp |
| Pietraperzia | Enna | Sicilia | 1577.6 kWh/kWp |
| Pietrasanta | Lucca | Toscana | 1366.7 kWh/kWp |
| Pieve a Nievole | Pistoia | Toscana | 1369.2 kWh/kWp |
| Pieve di Cadore | Belluno | Veneto | 1144.5 kWh/kWp |
| Pieve di Cento | Bologna | Emilia-Romagna | 1352.6 kWh/kWp |
| Pieve di Soligo | Treviso | Veneto | 1340.5 kWh/kWp |
| Pieve Emanuele | Milano | Lombardia | 1349.1 kWh/kWp |
| Piglio | Frosinone | Lazio | 1394.5 kWh/kWp |
| Pignataro Maggiore | Caserta | Campania | 1477.6 kWh/kWp |
| Pignola | Potenza | Basilicata | 1263 kWh/kWp |
| Pimonte | Napoli | Campania | 1314.3 kWh/kWp |
| Pinerolo | Torino | Piemonte | 1383 kWh/kWp |
| Pineto | Teramo | Abruzzo | 1435 kWh/kWp |
| Pino Torinese | Torino | Piemonte | 1383.1 kWh/kWp |
| Piobesi Torinese | Torino | Piemonte | 1386.9 kWh/kWp |
| Pioltello | Milano | Lombardia | 1360.7 kWh/kWp |
| Piombino | Livorno | Toscana | 1498.1 kWh/kWp |
| Piombino Dese | Padova | Veneto | 1353.6 kWh/kWp |
| Piossasco | Torino | Piemonte | 1329.4 kWh/kWp |
| Piove di Sacco | Padova | Veneto | 1364.6 kWh/kWp |
| Piovene Rocchette | Vicenza | Veneto | 1251.8 kWh/kWp |
| Pisa | Pisa | Toscana | 1422.7 kWh/kWp |
| Pisogne | Brescia | Lombardia | 1229.8 kWh/kWp |
| Pisticci | Matera | Basilicata | 1474.4 kWh/kWp |
| Pistoia | Pistoia | Toscana | 1345.6 kWh/kWp |
| Pitigliano | Grosseto | Toscana | 1439.2 kWh/kWp |
| Pizzighettone | Cremona | Lombardia | 1348.6 kWh/kWp |
| Pizzo | Vibo Valentia | Calabria | 1428.2 kWh/kWp |
| Pizzoli | L'Aquila | Abruzzo | 1333.5 kWh/kWp |
| Ploaghe | Sassari | Sardegna | 1502.6 kWh/kWp |
| Podenzano | Piacenza | Emilia-Romagna | 1350.3 kWh/kWp |
| Poggiardo | Lecce | Puglia | 1513.5 kWh/kWp |
| Poggibonsi | Siena | Toscana | 1366.5 kWh/kWp |
| Poggio a Caiano | Prato | Toscana | 1361.5 kWh/kWp |
| Poggio Mirteto | Rieti | Lazio | 1455.9 kWh/kWp |
| Poggio Renatico | Ferrara | Emilia-Romagna | 1348.3 kWh/kWp |
| Poggio Rusco | Mantova | Lombardia | 1343.2 kWh/kWp |
| Poggiomarino | Napoli | Campania | 1434.2 kWh/kWp |
| Pogliano Milanese | Milano | Lombardia | 1358.3 kWh/kWp |
| Poirino | Torino | Piemonte | 1383.2 kWh/kWp |
| Polesella | Rovigo | Veneto | 1348.7 kWh/kWp |
| Policoro | Matera | Basilicata | 1494.3 kWh/kWp |
| Polignano a Mare | Bari | Puglia | 1499.8 kWh/kWp |
| Polistena | Reggio Calabria | Calabria | 1311.4 kWh/kWp |
| Polizzi Generosa | Palermo | Sicilia | 1527.8 kWh/kWp |
| Polla | Salerno | Campania | 1304.5 kWh/kWp |
| Pollena Trocchia | Napoli | Campania | 1438.6 kWh/kWp |
| Pomarance | Pisa | Toscana | 1366.7 kWh/kWp |
| Pomarico | Matera | Basilicata | 1443.5 kWh/kWp |
| Pomezia | Roma | Lazio | 1508.5 kWh/kWp |
| Pomigliano d'Arco | Napoli | Campania | 1471.5 kWh/kWp |
| Pompei | Napoli | Campania | 1452.5 kWh/kWp |
| Pompiano | Brescia | Lombardia | 1354.6 kWh/kWp |
| Poncarale | Brescia | Lombardia | 1358.3 kWh/kWp |
| Ponderano | Biella | Piemonte | 1396 kWh/kWp |
| Ponsacco | Pisa | Toscana | 1402.3 kWh/kWp |
| Pont Canavese | Torino | Piemonte | 1257.2 kWh/kWp |
| Pont-Saint-Martin | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 1249.2 kWh/kWp |
| Pontassieve | Firenze | Toscana | 1354.5 kWh/kWp |
| Ponte Buggianese | Pistoia | Toscana | 1359.9 kWh/kWp |
| Ponte dell'Olio | Piacenza | Emilia-Romagna | 1361 kWh/kWp |
| Ponte di Piave | Treviso | Veneto | 1352.8 kWh/kWp |
| Ponte Lambro | Como | Lombardia | 1239.2 kWh/kWp |
| Ponte nelle Alpi | Belluno | Veneto | 1281 kWh/kWp |
| Ponte San Nicolò | Padova | Veneto | 1363.9 kWh/kWp |
| Ponte San Pietro | Bergamo | Lombardia | 1369 kWh/kWp |
| Pontecorvo | Frosinone | Lazio | 1429.3 kWh/kWp |
| Pontecurone | Alessandria | Piemonte | 1353.5 kWh/kWp |
| Pontedera | Pisa | Toscana | 1402.8 kWh/kWp |
| Pontelongo | Padova | Veneto | 1366.3 kWh/kWp |
| Pontenure | Piacenza | Emilia-Romagna | 1348.7 kWh/kWp |
| Ponteranica | Bergamo | Lombardia | 1358.7 kWh/kWp |
| Pontevico | Brescia | Lombardia | 1353.2 kWh/kWp |
| Pontinia | Latina | Lazio | 1460.8 kWh/kWp |
| Pontirolo Nuovo | Bergamo | Lombardia | 1362.8 kWh/kWp |
| Pontoglio | Brescia | Lombardia | 1356.4 kWh/kWp |
| Pontremoli | Massa-Carrara | Toscana | 1269.6 kWh/kWp |
| Ponzano Veneto | Treviso | Veneto | 1351.8 kWh/kWp |
| Porcari | Lucca | Toscana | 1363.6 kWh/kWp |
| Porcia | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 1334.4 kWh/kWp |
| Pordenone | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 1330.1 kWh/kWp |
| Porlezza | Como | Lombardia | 1241.6 kWh/kWp |
| Portici | Napoli | Campania | 1495.2 kWh/kWp |
| Portico di Caserta | Caserta | Campania | 1436.3 kWh/kWp |
| Porto Azzurro | Livorno | Toscana | 1469.9 kWh/kWp |
| Porto Cesareo | Lecce | Puglia | 1518.2 kWh/kWp |
| Porto Empedocle | Agrigento | Sicilia | 1640 kWh/kWp |
| Porto Recanati | Macerata | Marche | 1413.2 kWh/kWp |
| Porto San Giorgio | Fermo | Marche | 1406.6 kWh/kWp |
| Porto Sant'Elpidio | Fermo | Marche | 1412.3 kWh/kWp |
| Porto Tolle | Rovigo | Veneto | 1405.1 kWh/kWp |
| Porto Torres | Sassari | Sardegna | 1537.2 kWh/kWp |
| Porto Viro | Rovigo | Veneto | 1359.1 kWh/kWp |
| Portoferraio | Livorno | Toscana | 1510.7 kWh/kWp |
| Portogruaro | Venezia | Veneto | 1364.2 kWh/kWp |
| Portomaggiore | Ferrara | Emilia-Romagna | 1356.8 kWh/kWp |
| Portopalo di Capo Passero | Siracusa | Sicilia | 1638.4 kWh/kWp |
| Portoscuso | Sulcis Iglesiente | Sardegna | 1552.9 kWh/kWp |
| Potenza | Potenza | Basilicata | 1400.6 kWh/kWp |
| Potenza Picena | Macerata | Marche | 1426.9 kWh/kWp |
| Pove del Grappa | Vicenza | Veneto | 1275 kWh/kWp |
| Povegliano Veronese | Verona | Veneto | 1365.8 kWh/kWp |
| Poviglio | Reggio nell'Emilia | Emilia-Romagna | 1343.7 kWh/kWp |
| Pozzallo | Ragusa | Sicilia | 1644.5 kWh/kWp |
| Pozzolo Formigaro | Alessandria | Piemonte | 1350.3 kWh/kWp |
| Pozzuoli | Napoli | Campania | 1452.7 kWh/kWp |
| Pozzuolo Martesana | Milano | Lombardia | 1364.9 kWh/kWp |
| Pradalunga | Bergamo | Lombardia | 1304.2 kWh/kWp |
| Pradamano | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 1310.5 kWh/kWp |
| Praia a Mare | Cosenza | Calabria | 1333.9 kWh/kWp |
| Pramaggiore | Venezia | Veneto | 1341 kWh/kWp |
| Prata di Pordenone | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 1342.4 kWh/kWp |
| Prato | Prato | Toscana | 1358.9 kWh/kWp |
| Pratola Peligna | L'Aquila | Abruzzo | 1406.5 kWh/kWp |
| Predazzo | Trento | Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1229.8 kWh/kWp |
| Preganziol | Treviso | Veneto | 1361.8 kWh/kWp |
| Pregnana Milanese | Milano | Lombardia | 1355.7 kWh/kWp |
| Presezzo | Bergamo | Lombardia | 1362.8 kWh/kWp |
| Prevalle | Brescia | Lombardia | 1384.9 kWh/kWp |
| Prignano sulla Secchia | Modena | Emilia-Romagna | 1304.5 kWh/kWp |
| Priolo Gargallo | Siracusa | Sicilia | 1574.7 kWh/kWp |
| Priverno | Latina | Lazio | 1394.6 kWh/kWp |
| Prizzi | Palermo | Sicilia | 1484.6 kWh/kWp |
| Procida | Napoli | Campania | 1492.5 kWh/kWp |
| Provaglio d'Iseo | Brescia | Lombardia | 1351.7 kWh/kWp |
| Pula | Cagliari | Sardegna | 1495.5 kWh/kWp |
| Pulsano | Taranto | Puglia | 1553 kWh/kWp |
| Putignano | Bari | Puglia | 1467.1 kWh/kWp |
