Indice comuni
Comuni fotovoltaico: lettera O
Elenco alfabetico delle schede comunali disponibili per raggiungere rapidamente le pagine senza usare archivi paginati.
Schede comunali
Comuni che iniziano con O
| Comune | Provincia | Regione | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| Occhieppo Inferiore | Biella | Piemonte | 1394.8 kWh/kWp |
| Oderzo | Treviso | Veneto | 1349.3 kWh/kWp |
| Offanengo | Cremona | Lombardia | 1348.7 kWh/kWp |
| Offlaga | Brescia | Lombardia | 1354.2 kWh/kWp |
| Oggiona con Santo Stefano | Varese | Lombardia | 1347.1 kWh/kWp |
| Oggiono | Lecco | Lombardia | 1344.5 kWh/kWp |
| Olbia | Gallura Nord-Est Sardegna | Sardegna | 1539.5 kWh/kWp |
| Oleggio | Novara | Piemonte | 1348.3 kWh/kWp |
| Olevano Romano | Roma | Lazio | 1399 kWh/kWp |
| Olevano sul Tusciano | Salerno | Campania | 1237.4 kWh/kWp |
| Olgiate Comasco | Como | Lombardia | 1357.6 kWh/kWp |
| Olgiate Molgora | Lecco | Lombardia | 1356 kWh/kWp |
| Olgiate Olona | Varese | Lombardia | 1353.7 kWh/kWp |
| Olginate | Lecco | Lombardia | 1304.4 kWh/kWp |
| Oliena | Nuoro | Sardegna | 1498.8 kWh/kWp |
| Olmedo | Sassari | Sardegna | 1514.9 kWh/kWp |
| Omegna | Verbano-Cusio-Ossola | Piemonte | 1114.6 kWh/kWp |
| Opera | Milano | Lombardia | 1349.4 kWh/kWp |
| Oppido Lucano | Potenza | Basilicata | 1433.5 kWh/kWp |
| Oppido Mamertina | Reggio Calabria | Calabria | 1246 kWh/kWp |
| Orbassano | Torino | Piemonte | 1383.7 kWh/kWp |
| Orbetello | Grosseto | Toscana | 1520.8 kWh/kWp |
| Orgosolo | Nuoro | Sardegna | 1399.5 kWh/kWp |
| Oria | Brindisi | Puglia | 1501.7 kWh/kWp |
| Origgio | Varese | Lombardia | 1351.2 kWh/kWp |
| Oriolo Romano | Viterbo | Lazio | 1447.9 kWh/kWp |
| Oristano | Oristano | Sardegna | 1533.1 kWh/kWp |
| Ornago | Monza e della Brianza | Lombardia | 1362.3 kWh/kWp |
| Ornavasso | Verbano-Cusio-Ossola | Piemonte | 1262.3 kWh/kWp |
| Orosei | Nuoro | Sardegna | 1544.3 kWh/kWp |
| Orsago | Treviso | Veneto | 1341.1 kWh/kWp |
| Orsogna | Chieti | Abruzzo | 1402.3 kWh/kWp |
| Orta di Atella | Caserta | Campania | 1473.6 kWh/kWp |
| Orta Nova | Foggia | Puglia | 1477.3 kWh/kWp |
| Orte | Viterbo | Lazio | 1428.4 kWh/kWp |
| Ortona | Chieti | Abruzzo | 1429.8 kWh/kWp |
| Orvieto | Terni | Umbria | 1436.9 kWh/kWp |
| Orzinuovi | Brescia | Lombardia | 1350.8 kWh/kWp |
| Oschiri | Gallura Nord-Est Sardegna | Sardegna | 1460 kWh/kWp |
| Osimo | Ancona | Marche | 1401 kWh/kWp |
| Osio Sopra | Bergamo | Lombardia | 1368.2 kWh/kWp |
| Osio Sotto | Bergamo | Lombardia | 1367.7 kWh/kWp |
| Osnago | Lecco | Lombardia | 1374.6 kWh/kWp |
| Ospedaletto Euganeo | Padova | Veneto | 1348.2 kWh/kWp |
| Ospitaletto | Brescia | Lombardia | 1358 kWh/kWp |
| Ossi | Sassari | Sardegna | 1504.4 kWh/kWp |
| Ossona | Milano | Lombardia | 1359.3 kWh/kWp |
| Ostiglia | Mantova | Lombardia | 1352.9 kWh/kWp |
| Ostuni | Brindisi | Puglia | 1497.8 kWh/kWp |
| Otranto | Lecce | Puglia | 1508 kWh/kWp |
| Ottaviano | Napoli | Campania | 1445.3 kWh/kWp |
| Ovada | Alessandria | Piemonte | 1335.7 kWh/kWp |
| Ozieri | Sassari | Sardegna | 1482.9 kWh/kWp |
| Ozzano dell'Emilia | Bologna | Emilia-Romagna | 1347 kWh/kWp |
