Indice comuni
Comuni fotovoltaico: lettera N
Elenco alfabetico delle schede comunali disponibili per raggiungere rapidamente le pagine senza usare archivi paginati.
Schede comunali
Comuni che iniziano con N
| Comune | Provincia | Regione | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| Napoli | Napoli | Campania | 1519.7 kWh/kWp |
| Nardò | Lecce | Puglia | 1535.8 kWh/kWp |
| Narni | Terni | Umbria | 1281.8 kWh/kWp |
| Naro | Agrigento | Sicilia | 1618 kWh/kWp |
| Nave | Brescia | Lombardia | 1342.7 kWh/kWp |
| Negrar di Valpolicella | Verona | Veneto | 1342.4 kWh/kWp |
| Nembro | Bergamo | Lombardia | 1346.3 kWh/kWp |
| Nepi | Viterbo | Lazio | 1469.8 kWh/kWp |
| Nereto | Teramo | Abruzzo | 1437.5 kWh/kWp |
| Nervesa della Battaglia | Treviso | Veneto | 1337.2 kWh/kWp |
| Nerviano | Milano | Lombardia | 1354.7 kWh/kWp |
| Nettuno | Roma | Lazio | 1529.5 kWh/kWp |
| Neviano | Lecce | Puglia | 1525.2 kWh/kWp |
| Nichelino | Torino | Piemonte | 1385.3 kWh/kWp |
| Nicolosi | Catania | Sicilia | 1446.1 kWh/kWp |
| Nicosia | Enna | Sicilia | 1532 kWh/kWp |
| Nicotera | Vibo Valentia | Calabria | 1527.9 kWh/kWp |
| Niscemi | Caltanissetta | Sicilia | 1605.6 kWh/kWp |
| Nizza di Sicilia | Messina | Sicilia | 1455.8 kWh/kWp |
| Nizza Monferrato | Asti | Piemonte | 1351.5 kWh/kWp |
| Noale | Venezia | Veneto | 1356.2 kWh/kWp |
| Nocera Inferiore | Salerno | Campania | 1414.7 kWh/kWp |
| Nocera Superiore | Salerno | Campania | 1400 kWh/kWp |
| Noceto | Parma | Emilia-Romagna | 1351.8 kWh/kWp |
| Noci | Bari | Puglia | 1467.3 kWh/kWp |
| Nogara | Verona | Veneto | 1359.4 kWh/kWp |
| Noicattaro | Bari | Puglia | 1502.6 kWh/kWp |
| Nola | Napoli | Campania | 1399.7 kWh/kWp |
| Nole | Torino | Piemonte | 1396.6 kWh/kWp |
| Nonantola | Modena | Emilia-Romagna | 1354 kWh/kWp |
| None | Torino | Piemonte | 1394.5 kWh/kWp |
| Norma | Latina | Lazio | 1336.3 kWh/kWp |
| Noto | Siracusa | Sicilia | 1529 kWh/kWp |
| Nova Milanese | Monza e della Brianza | Lombardia | 1348.1 kWh/kWp |
| Novafeltria | Rimini | Emilia-Romagna | 1265 kWh/kWp |
| Novara | Novara | Piemonte | 1365.7 kWh/kWp |
| Novate Milanese | Milano | Lombardia | 1352.7 kWh/kWp |
| Nove | Vicenza | Veneto | 1368.2 kWh/kWp |
| Novellara | Reggio nell'Emilia | Emilia-Romagna | 1344.8 kWh/kWp |
| Noventa di Piave | Venezia | Veneto | 1367.3 kWh/kWp |
| Noventa Vicentina | Vicenza | Veneto | 1341.7 kWh/kWp |
| Novi di Modena | Modena | Emilia-Romagna | 1344.1 kWh/kWp |
| Novi Ligure | Alessandria | Piemonte | 1342.2 kWh/kWp |
| Novoli | Lecce | Puglia | 1510.2 kWh/kWp |
| Nuoro | Nuoro | Sardegna | 1498.9 kWh/kWp |
| Nuvolento | Brescia | Lombardia | 1392.5 kWh/kWp |
| Nuvolera | Brescia | Lombardia | 1379.4 kWh/kWp |
