Indice comuni
Comuni fotovoltaico: lettera L
Elenco alfabetico delle schede comunali disponibili per raggiungere rapidamente le pagine senza usare archivi paginati.
Schede comunali
Comuni che iniziano con L
| Comune | Provincia | Regione | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| L'Aquila | L'Aquila | Abruzzo | 1405.3 kWh/kWp |
| La Loggia | Torino | Piemonte | 1388.4 kWh/kWp |
| La Maddalena | Gallura Nord-Est Sardegna | Sardegna | 1528.5 kWh/kWp |
| La Spezia | La Spezia | Liguria | 1362 kWh/kWp |
| Labico | Roma | Lazio | 1421.9 kWh/kWp |
| Lacchiarella | Milano | Lombardia | 1348.2 kWh/kWp |
| Lacco Ameno | Napoli | Campania | 1478.3 kWh/kWp |
| Ladispoli | Roma | Lazio | 1542.2 kWh/kWp |
| Lagonegro | Potenza | Basilicata | 1268.4 kWh/kWp |
| Lagosanto | Ferrara | Emilia-Romagna | 1379.6 kWh/kWp |
| Lainate | Milano | Lombardia | 1350.8 kWh/kWp |
| Lallio | Bergamo | Lombardia | 1366.7 kWh/kWp |
| Lamezia Terme | Catanzaro | Calabria | 1514 kWh/kWp |
| Lamporecchio | Pistoia | Toscana | 1335.1 kWh/kWp |
| Lanciano | Chieti | Abruzzo | 1446.2 kWh/kWp |
| Landriano | Pavia | Lombardia | 1344.2 kWh/kWp |
| Langhirano | Parma | Emilia-Romagna | 1342.3 kWh/kWp |
| Lanusei | Ogliastra | Sardegna | 1499.4 kWh/kWp |
| Lanuvio | Roma | Lazio | 1478 kWh/kWp |
| Lanzo Torinese | Torino | Piemonte | 1367 kWh/kWp |
| Lariano | Roma | Lazio | 1432.5 kWh/kWp |
| Larino | Campobasso | Molise | 1426.8 kWh/kWp |
| Lastra a Signa | Firenze | Toscana | 1372.6 kWh/kWp |
| Laterza | Taranto | Puglia | 1452.8 kWh/kWp |
| Latiano | Brindisi | Puglia | 1495.4 kWh/kWp |
| Latina | Latina | Lazio | 1520.6 kWh/kWp |
| Latisana | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 1370.8 kWh/kWp |
| Laureana di Borrello | Reggio Calabria | Calabria | 1338 kWh/kWp |
| Lauria | Potenza | Basilicata | 1330.5 kWh/kWp |
| Lavagna | Genova | Liguria | 1289.5 kWh/kWp |
| Lavagno | Verona | Veneto | 1359.7 kWh/kWp |
| Lavello | Potenza | Basilicata | 1409.1 kWh/kWp |
| Lavena Ponte Tresa | Varese | Lombardia | 1293.8 kWh/kWp |
| Laveno-Mombello | Varese | Lombardia | 1015.3 kWh/kWp |
| Lavis | Trento | Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1342.3 kWh/kWp |
| Lazise | Verona | Veneto | 1356 kWh/kWp |
| Lazzate | Monza e della Brianza | Lombardia | 1356.5 kWh/kWp |
| Lecce | Lecce | Puglia | 1504 kWh/kWp |
| Lecco | Lecco | Lombardia | 1228.9 kWh/kWp |
| Leffe | Bergamo | Lombardia | 1226.7 kWh/kWp |
| Leggiuno | Varese | Lombardia | 1307.1 kWh/kWp |
| Legnago | Verona | Veneto | 1353.9 kWh/kWp |
| Legnano | Milano | Lombardia | 1354.5 kWh/kWp |
| Legnaro | Padova | Veneto | 1367 kWh/kWp |
| Leini | Torino | Piemonte | 1386.7 kWh/kWp |
| Lendinara | Rovigo | Veneto | 1348.1 kWh/kWp |
| Leno | Brescia | Lombardia | 1355.9 kWh/kWp |
| Lentate sul Seveso | Monza e della Brianza | Lombardia | 1360.5 kWh/kWp |
| Lentini | Siracusa | Sicilia | 1565.7 kWh/kWp |
| Leonforte | Enna | Sicilia | 1471.1 kWh/kWp |
| Lequile | Lecce | Puglia | 1510.9 kWh/kWp |
| Lercara Friddi | Palermo | Sicilia | 1548.4 kWh/kWp |
| Lerici | La Spezia | Liguria | 1359.4 kWh/kWp |
| Lesignano de' Bagni | Parma | Emilia-Romagna | 1349.6 kWh/kWp |
| Lesina | Foggia | Puglia | 1435.8 kWh/kWp |
| Lesmo | Monza e della Brianza | Lombardia | 1368.2 kWh/kWp |
| Lettere | Napoli | Campania | 1358.8 kWh/kWp |
| Lettomanoppello | Pescara | Abruzzo | 1238.7 kWh/kWp |
| Levanto | La Spezia | Liguria | 1306.8 kWh/kWp |
| Levate | Bergamo | Lombardia | 1371 kWh/kWp |
| Leverano | Lecce | Puglia | 1528 kWh/kWp |
| Levico Terme | Trento | Trentino-Alto Adige/Südtirol | 987.7 kWh/kWp |
| Licata | Agrigento | Sicilia | 1644.7 kWh/kWp |
| Lignano Sabbiadoro | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 1327.3 kWh/kWp |
| Limana | Belluno | Veneto | 1194.1 kWh/kWp |
| Limbiate | Monza e della Brianza | Lombardia | 1354.2 kWh/kWp |
| Limena | Padova | Veneto | 1357.6 kWh/kWp |
| Linguaglossa | Catania | Sicilia | 1382 kWh/kWp |
| Lioni | Avellino | Campania | 1347.6 kWh/kWp |
| Lipari | Messina | Sicilia | 1534.3 kWh/kWp |
| Lipomo | Como | Lombardia | 1350.3 kWh/kWp |
| Liscate | Milano | Lombardia | 1356.9 kWh/kWp |
| Lissone | Monza e della Brianza | Lombardia | 1355.8 kWh/kWp |
| Livigno | Sondrio | Lombardia | 1197.2 kWh/kWp |
| Livorno | Livorno | Toscana | 1424.1 kWh/kWp |
| Livorno Ferraris | Vercelli | Piemonte | 1379 kWh/kWp |
| Lizzanello | Lecce | Puglia | 1501.8 kWh/kWp |
| Lizzano | Taranto | Puglia | 1539.3 kWh/kWp |
| Loano | Savona | Liguria | 1389.2 kWh/kWp |
| Locate di Triulzi | Milano | Lombardia | 1349 kWh/kWp |
| Locate Varesino | Como | Lombardia | 1355.6 kWh/kWp |
| Locorotondo | Bari | Puglia | 1472.8 kWh/kWp |
| Locri | Reggio Calabria | Calabria | 1506 kWh/kWp |
| Lodi | Lodi | Lombardia | 1341.3 kWh/kWp |
| Lodi Vecchio | Lodi | Lombardia | 1341.6 kWh/kWp |
| Lograto | Brescia | Lombardia | 1368.2 kWh/kWp |
| Lomagna | Lecco | Lombardia | 1358.9 kWh/kWp |
| Lomazzo | Como | Lombardia | 1358.4 kWh/kWp |
| Lonate Ceppino | Varese | Lombardia | 1348.2 kWh/kWp |
| Lonate Pozzolo | Varese | Lombardia | 1351 kWh/kWp |
| Lonato del Garda | Brescia | Lombardia | 1372.3 kWh/kWp |
| Lonigo | Vicenza | Veneto | 1352.5 kWh/kWp |
| Loreggia | Padova | Veneto | 1356.1 kWh/kWp |
| Loreto | Ancona | Marche | 1408 kWh/kWp |
| Loreto Aprutino | Pescara | Abruzzo | 1402.2 kWh/kWp |
| Loria | Treviso | Veneto | 1350.5 kWh/kWp |
| Lovere | Bergamo | Lombardia | 1294.8 kWh/kWp |
| Lucca | Lucca | Toscana | 1370.1 kWh/kWp |
| Lucera | Foggia | Puglia | 1445.5 kWh/kWp |
| Luco dei Marsi | L'Aquila | Abruzzo | 1396.5 kWh/kWp |
| Lugo | Ravenna | Emilia-Romagna | 1360.8 kWh/kWp |
| Luino | Varese | Lombardia | 1325.9 kWh/kWp |
| Lumezzane | Brescia | Lombardia | 1288.4 kWh/kWp |
| Lurago d'Erba | Como | Lombardia | 1365.9 kWh/kWp |
| Lurate Caccivio | Como | Lombardia | 1357.2 kWh/kWp |
| Lusciano | Caserta | Campania | 1485.3 kWh/kWp |
| Luzzara | Reggio nell'Emilia | Emilia-Romagna | 1347.2 kWh/kWp |
