Indice comuni
Comuni fotovoltaico: lettera I
Elenco alfabetico delle schede comunali disponibili per raggiungere rapidamente le pagine senza usare archivi paginati.
Schede comunali
Comuni che iniziano con I
| Comune | Provincia | Regione | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| Iglesias | Sulcis Iglesiente | Sardegna | 1539 kWh/kWp |
| Illasi | Verona | Veneto | 1363.1 kWh/kWp |
| Imola | Bologna | Emilia-Romagna | 1351.7 kWh/kWp |
| Imperia | Imperia | Liguria | 1446 kWh/kWp |
| Impruneta | Firenze | Toscana | 1357.3 kWh/kWp |
| Induno Olona | Varese | Lombardia | 1350.8 kWh/kWp |
| Inverigo | Como | Lombardia | 1350.8 kWh/kWp |
| Inveruno | Milano | Lombardia | 1359.4 kWh/kWp |
| Invorio | Novara | Piemonte | 1369.2 kWh/kWp |
| Inzago | Milano | Lombardia | 1365.2 kWh/kWp |
| Irsina | Matera | Basilicata | 1434.1 kWh/kWp |
| Ischia | Napoli | Campania | 1488.5 kWh/kWp |
| Ischitella | Foggia | Puglia | 1404.8 kWh/kWp |
| Iseo | Brescia | Lombardia | 1319.2 kWh/kWp |
| Isernia | Isernia | Molise | 1385.2 kWh/kWp |
| Isola del Liri | Frosinone | Lazio | 1417 kWh/kWp |
| Isola della Scala | Verona | Veneto | 1369.4 kWh/kWp |
| Isola delle Femmine | Palermo | Sicilia | 1395 kWh/kWp |
| Isola di Capo Rizzuto | Crotone | Calabria | 1563 kWh/kWp |
| Isola Vicentina | Vicenza | Veneto | 1336.1 kWh/kWp |
| Isorella | Brescia | Lombardia | 1351.1 kWh/kWp |
| Ispica | Ragusa | Sicilia | 1652.7 kWh/kWp |
| Ispra | Varese | Lombardia | 1326.7 kWh/kWp |
| Istrana | Treviso | Veneto | 1358.2 kWh/kWp |
| Itri | Latina | Lazio | 1302 kWh/kWp |
| Ittiri | Sassari | Sardegna | 1451.9 kWh/kWp |
| Ivrea | Torino | Piemonte | 1392.1 kWh/kWp |
