Indice comuni
Comuni fotovoltaico: lettera G
Elenco alfabetico delle schede comunali disponibili per raggiungere rapidamente le pagine senza usare archivi paginati.
Schede comunali
Comuni che iniziano con G
| Comune | Provincia | Regione | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| Gabicce Mare | Pesaro e Urbino | Marche | 1343.4 kWh/kWp |
| Gaeta | Latina | Lazio | 1497.2 kWh/kWp |
| Gaggi | Messina | Sicilia | 1522.3 kWh/kWp |
| Gaggiano | Milano | Lombardia | 1352 kWh/kWp |
| Gaglianico | Biella | Piemonte | 1395.9 kWh/kWp |
| Gagliano Castelferrato | Enna | Sicilia | 1514.4 kWh/kWp |
| Gagliano del Capo | Lecce | Puglia | 1541.8 kWh/kWp |
| Galatina | Lecce | Puglia | 1522.2 kWh/kWp |
| Galatone | Lecce | Puglia | 1540.7 kWh/kWp |
| Galbiate | Lecco | Lombardia | 1329.1 kWh/kWp |
| Gallarate | Varese | Lombardia | 1349 kWh/kWp |
| Galliate | Novara | Piemonte | 1351.2 kWh/kWp |
| Gallicano nel Lazio | Roma | Lazio | 1441.6 kWh/kWp |
| Galliera Veneta | Padova | Veneto | 1353.2 kWh/kWp |
| Gallipoli | Lecce | Puglia | 1564.6 kWh/kWp |
| Gambara | Brescia | Lombardia | 1355.5 kWh/kWp |
| Gambettola | Forlì-Cesena | Emilia-Romagna | 1359.9 kWh/kWp |
| Gambolò | Pavia | Lombardia | 1333.2 kWh/kWp |
| Gandino | Bergamo | Lombardia | 1124.8 kWh/kWp |
| Gangi | Palermo | Sicilia | 1394.5 kWh/kWp |
| Garbagnate Milanese | Milano | Lombardia | 1351.8 kWh/kWp |
| Garda | Verona | Veneto | 1365.8 kWh/kWp |
| Gardone Val Trompia | Brescia | Lombardia | 1155.3 kWh/kWp |
| Garlasco | Pavia | Lombardia | 1338.8 kWh/kWp |
| Gassino Torinese | Torino | Piemonte | 1335.2 kWh/kWp |
| Gatteo | Forlì-Cesena | Emilia-Romagna | 1364.3 kWh/kWp |
| Gattinara | Vercelli | Piemonte | 1360.2 kWh/kWp |
| Gavardo | Brescia | Lombardia | 1361.5 kWh/kWp |
| Gavirate | Varese | Lombardia | 1336.7 kWh/kWp |
| Gazzada Schianno | Varese | Lombardia | 1349.6 kWh/kWp |
| Gazzaniga | Bergamo | Lombardia | 885.4 kWh/kWp |
| Gela | Caltanissetta | Sicilia | 1684.7 kWh/kWp |
| Gemona del Friuli | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 1182.1 kWh/kWp |
| Genazzano | Roma | Lazio | 1435.9 kWh/kWp |
| Genova | Genova | Liguria | 1358.4 kWh/kWp |
| Genzano di Lucania | Potenza | Basilicata | 1451.8 kWh/kWp |
| Genzano di Roma | Roma | Lazio | 1465.2 kWh/kWp |
| Gerenzano | Varese | Lombardia | 1357.1 kWh/kWp |
| Germignaga | Varese | Lombardia | 1341.3 kWh/kWp |
| Gessate | Milano | Lombardia | 1361.6 kWh/kWp |
| Ghedi | Brescia | Lombardia | 1361.7 kWh/kWp |
| Ghemme | Novara | Piemonte | 1370 kWh/kWp |
| Ghilarza | Oristano | Sardegna | 1488.7 kWh/kWp |
| Ghisalba | Bergamo | Lombardia | 1354.9 kWh/kWp |
| Giano dell'Umbria | Perugia | Umbria | 1410.8 kWh/kWp |
| Giardini-Naxos | Messina | Sicilia | 1530.9 kWh/kWp |
| Giarre | Catania | Sicilia | 1532.4 kWh/kWp |
| Giaveno | Torino | Piemonte | 1254.3 kWh/kWp |
| Giavera del Montello | Treviso | Veneto | 1351.7 kWh/kWp |
| Gibellina | Trapani | Sicilia | 1519.2 kWh/kWp |
| Giffoni Valle Piana | Salerno | Campania | 1308.4 kWh/kWp |
| Ginosa | Taranto | Puglia | 1478.6 kWh/kWp |
| Gioia del Colle | Bari | Puglia | 1464.9 kWh/kWp |
| Gioia Tauro | Reggio Calabria | Calabria | 1477 kWh/kWp |
| Gioiosa Ionica | Reggio Calabria | Calabria | 1466 kWh/kWp |
| Gioiosa Marea | Messina | Sicilia | 1470.6 kWh/kWp |
| Giovinazzo | Bari | Puglia | 1486 kWh/kWp |
| Girifalco | Catanzaro | Calabria | 1476.8 kWh/kWp |
| Giugliano in Campania | Napoli | Campania | 1485.4 kWh/kWp |
| Giulianova | Teramo | Abruzzo | 1441.3 kWh/kWp |
| Giussano | Monza e della Brianza | Lombardia | 1354.8 kWh/kWp |
| Givoletto | Torino | Piemonte | 1369.2 kWh/kWp |
| Godega di Sant'Urbano | Treviso | Veneto | 1340.9 kWh/kWp |
| Goito | Mantova | Lombardia | 1365.5 kWh/kWp |
| Gonars | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 1348.1 kWh/kWp |
| Gonnesa | Sulcis Iglesiente | Sardegna | 1529.7 kWh/kWp |
| Gonnosfanadiga | Medio Campidano | Sardegna | 1503 kWh/kWp |
| Gonzaga | Mantova | Lombardia | 1347.6 kWh/kWp |
| Gorgo al Monticano | Treviso | Veneto | 1352.7 kWh/kWp |
| Gorgonzola | Milano | Lombardia | 1365.9 kWh/kWp |
| Gorizia | Gorizia | Friuli-Venezia Giulia | 1280.4 kWh/kWp |
| Gorla Maggiore | Varese | Lombardia | 1355.3 kWh/kWp |
| Gorla Minore | Varese | Lombardia | 1353.6 kWh/kWp |
| Gorlago | Bergamo | Lombardia | 1327.5 kWh/kWp |
| Gorle | Bergamo | Lombardia | 1364 kWh/kWp |
| Goro | Ferrara | Emilia-Romagna | 1375.2 kWh/kWp |
| Gossolengo | Piacenza | Emilia-Romagna | 1354.1 kWh/kWp |
| Gottolengo | Brescia | Lombardia | 1351.8 kWh/kWp |
| Gozzano | Novara | Piemonte | 1357 kWh/kWp |
| Gradisca d'Isonzo | Gorizia | Friuli-Venezia Giulia | 1316.1 kWh/kWp |
| Grado | Gorizia | Friuli-Venezia Giulia | 1334.6 kWh/kWp |
| Gragnano | Napoli | Campania | 1346.8 kWh/kWp |
| Grammichele | Catania | Sicilia | 1417.6 kWh/kWp |
| Grantorto | Padova | Veneto | 1354.2 kWh/kWp |
| Grassano | Matera | Basilicata | 1419.1 kWh/kWp |
| Grassobbio | Bergamo | Lombardia | 1367.9 kWh/kWp |
| Gravellona Toce | Verbano-Cusio-Ossola | Piemonte | 1107.4 kWh/kWp |
| Gravina di Catania | Catania | Sicilia | 1569 kWh/kWp |
| Gravina in Puglia | Bari | Puglia | 1455.2 kWh/kWp |
| Grazzanise | Caserta | Campania | 1498.9 kWh/kWp |
| Greve in Chianti | Firenze | Toscana | 1319.5 kWh/kWp |
| Grezzana | Verona | Veneto | 1339.2 kWh/kWp |
| Gricignano di Aversa | Caserta | Campania | 1470.2 kWh/kWp |
| Grignasco | Novara | Piemonte | 1333.2 kWh/kWp |
| Grizzana Morandi | Bologna | Emilia-Romagna | 1286.7 kWh/kWp |
| Gropello Cairoli | Pavia | Lombardia | 1342.9 kWh/kWp |
| Grosio | Sondrio | Lombardia | 1394.2 kWh/kWp |
| Grosseto | Grosseto | Toscana | 1516.1 kWh/kWp |
| Grottaferrata | Roma | Lazio | 1405.8 kWh/kWp |
| Grottaglie | Taranto | Puglia | 1489.2 kWh/kWp |
| Grottaminarda | Avellino | Campania | 1402.7 kWh/kWp |
| Grottammare | Ascoli Piceno | Marche | 1407.7 kWh/kWp |
| Grotte | Agrigento | Sicilia | 1561.3 kWh/kWp |
| Grugliasco | Torino | Piemonte | 1366.6 kWh/kWp |
| Grumello del Monte | Bergamo | Lombardia | 1361.4 kWh/kWp |
| Grumo Appula | Bari | Puglia | 1461.4 kWh/kWp |
| Grumo Nevano | Napoli | Campania | 1487.4 kWh/kWp |
| Guagnano | Lecce | Puglia | 1509.9 kWh/kWp |
| Gualdo Tadino | Perugia | Umbria | 1303.4 kWh/kWp |
| Gualtieri | Reggio nell'Emilia | Emilia-Romagna | 1342.8 kWh/kWp |
| Guanzate | Como | Lombardia | 1353.9 kWh/kWp |
| Guardia Sanframondi | Benevento | Campania | 1359 kWh/kWp |
| Guardiagrele | Chieti | Abruzzo | 1358.6 kWh/kWp |
| Guastalla | Reggio nell'Emilia | Emilia-Romagna | 1343.2 kWh/kWp |
| Gubbio | Perugia | Umbria | 1359.3 kWh/kWp |
| Guglionesi | Campobasso | Molise | 1457.1 kWh/kWp |
| Guidizzolo | Mantova | Lombardia | 1366.1 kWh/kWp |
| Guidonia Montecelio | Roma | Lazio | 1469.2 kWh/kWp |
| Guspini | Medio Campidano | Sardegna | 1545.5 kWh/kWp |
| Gussago | Brescia | Lombardia | 1358.2 kWh/kWp |
