Indice comuni
Comuni fotovoltaico: lettera F
Elenco alfabetico delle schede comunali disponibili per raggiungere rapidamente le pagine senza usare archivi paginati.
Schede comunali
Comuni che iniziano con F
| Comune | Provincia | Regione | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| Fabbrico | Reggio nell'Emilia | Emilia-Romagna | 1340.7 kWh/kWp |
| Fabriano | Ancona | Marche | 1320.8 kWh/kWp |
| Fabrica di Roma | Viterbo | Lazio | 1453.5 kWh/kWp |
| Faenza | Ravenna | Emilia-Romagna | 1347.6 kWh/kWp |
| Fagagna | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 1291.1 kWh/kWp |
| Faggiano | Taranto | Puglia | 1537.6 kWh/kWp |
| Fagnano Castello | Cosenza | Calabria | 1375.4 kWh/kWp |
| Fagnano Olona | Varese | Lombardia | 1347.5 kWh/kWp |
| Falciano del Massico | Caserta | Campania | 1506.1 kWh/kWp |
| Falconara Marittima | Ancona | Marche | 1369.4 kWh/kWp |
| Faloppio | Como | Lombardia | 1350.5 kWh/kWp |
| Fano | Pesaro e Urbino | Marche | 1396.1 kWh/kWp |
| Fara Gera d'Adda | Bergamo | Lombardia | 1366.8 kWh/kWp |
| Farra di Soligo | Treviso | Veneto | 1311.5 kWh/kWp |
| Fasano | Brindisi | Puglia | 1500.1 kWh/kWp |
| Favara | Agrigento | Sicilia | 1601.9 kWh/kWp |
| Favria | Torino | Piemonte | 1388.5 kWh/kWp |
| Felino | Parma | Emilia-Romagna | 1348.5 kWh/kWp |
| Feltre | Belluno | Veneto | 1316 kWh/kWp |
| Fenegrò | Como | Lombardia | 1359.3 kWh/kWp |
| Ferentino | Frosinone | Lazio | 1406.7 kWh/kWp |
| Fermignano | Pesaro e Urbino | Marche | 1309.4 kWh/kWp |
| Fermo | Fermo | Marche | 1447.6 kWh/kWp |
| Ferno | Varese | Lombardia | 1354.6 kWh/kWp |
| Ferrandina | Matera | Basilicata | 1467.3 kWh/kWp |
| Ferrara | Ferrara | Emilia-Romagna | 1350.2 kWh/kWp |
| Fiano Romano | Roma | Lazio | 1473.1 kWh/kWp |
| Ficarazzi | Palermo | Sicilia | 1550.2 kWh/kWp |
| Fidenza | Parma | Emilia-Romagna | 1347.5 kWh/kWp |
| Fiesso d'Artico | Venezia | Veneto | 1372 kWh/kWp |
| Fiesso Umbertiano | Rovigo | Veneto | 1347.1 kWh/kWp |
| Figino Serenza | Como | Lombardia | 1354.8 kWh/kWp |
| Figline e Incisa Valdarno | Firenze | Toscana | 1315.6 kWh/kWp |
| Filottrano | Ancona | Marche | 1372.5 kWh/kWp |
| Finale Emilia | Modena | Emilia-Romagna | 1351.9 kWh/kWp |
| Finale Ligure | Savona | Liguria | 1367 kWh/kWp |
| Fino Mornasco | Como | Lombardia | 1336.7 kWh/kWp |
| Fiorano al Serio | Bergamo | Lombardia | 1323.8 kWh/kWp |
| Fiorano Modenese | Modena | Emilia-Romagna | 1303.6 kWh/kWp |
| Fiorenzuola d'Arda | Piacenza | Emilia-Romagna | 1346.2 kWh/kWp |
| Firenze | Firenze | Toscana | 1372.2 kWh/kWp |
| Fiuggi | Frosinone | Lazio | 1397.2 kWh/kWp |
| Fiume Veneto | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 1330 kWh/kWp |
| Fiumefreddo di Sicilia | Catania | Sicilia | 1522.2 kWh/kWp |
| Fiumicino | Roma | Lazio | 1544.8 kWh/kWp |
| Flero | Brescia | Lombardia | 1358.8 kWh/kWp |
| Floridia | Siracusa | Sicilia | 1574.6 kWh/kWp |
| Foggia | Foggia | Puglia | 1471.8 kWh/kWp |
| Foiano della Chiana | Arezzo | Toscana | 1392 kWh/kWp |
| Foligno | Perugia | Umbria | 1150.8 kWh/kWp |
| Follonica | Grosseto | Toscana | 1431.3 kWh/kWp |
| Fondi | Latina | Lazio | 1485.2 kWh/kWp |
| Fonni | Nuoro | Sardegna | 1382 kWh/kWp |
| Fontanella | Bergamo | Lombardia | 1357.8 kWh/kWp |
| Fontanellato | Parma | Emilia-Romagna | 1350.8 kWh/kWp |
| Fontaniva | Padova | Veneto | 1355 kWh/kWp |
| Forino | Avellino | Campania | 1374.7 kWh/kWp |
| Forio | Napoli | Campania | 1417.7 kWh/kWp |
| Forlì | Forlì-Cesena | Emilia-Romagna | 1348.5 kWh/kWp |
| Forlimpopoli | Forlì-Cesena | Emilia-Romagna | 1355.4 kWh/kWp |
| Formello | Roma | Lazio | 1467.3 kWh/kWp |
| Formia | Latina | Lazio | 1516.3 kWh/kWp |
| Formigine | Modena | Emilia-Romagna | 1359 kWh/kWp |
| Forno Canavese | Torino | Piemonte | 1351.6 kWh/kWp |
| Fornovo di Taro | Parma | Emilia-Romagna | 1334.2 kWh/kWp |
| Forte dei Marmi | Lucca | Toscana | 1419 kWh/kWp |
| Fossacesia | Chieti | Abruzzo | 1444.4 kWh/kWp |
| Fossalta di Piave | Venezia | Veneto | 1382.4 kWh/kWp |
| Fossano | Cuneo | Piemonte | 1404.2 kWh/kWp |
| Fossò | Venezia | Veneto | 1373.2 kWh/kWp |
| Fossombrone | Pesaro e Urbino | Marche | 1348 kWh/kWp |
| Fragagnano | Taranto | Puglia | 1513.5 kWh/kWp |
| Francavilla al Mare | Chieti | Abruzzo | 1429.3 kWh/kWp |
| Francavilla di Sicilia | Messina | Sicilia | 1432.3 kWh/kWp |
| Francavilla Fontana | Brindisi | Puglia | 1491.1 kWh/kWp |
| Francofonte | Siracusa | Sicilia | 1547.4 kWh/kWp |
| Frascati | Roma | Lazio | 1434.7 kWh/kWp |
| Frattamaggiore | Napoli | Campania | 1487.4 kWh/kWp |
| Frattaminore | Napoli | Campania | 1471.6 kWh/kWp |
| Frignano | Caserta | Campania | 1483.6 kWh/kWp |
| Frosinone | Frosinone | Lazio | 1434 kWh/kWp |
| Fucecchio | Firenze | Toscana | 1370 kWh/kWp |
| Fusignano | Ravenna | Emilia-Romagna | 1363.8 kWh/kWp |
