Indice comuni
Comuni fotovoltaico: lettera B
Elenco alfabetico delle schede comunali disponibili per raggiungere rapidamente le pagine senza usare archivi paginati.
Schede comunali
Comuni che iniziano con B
| Comune | Provincia | Regione | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| Bacoli | Napoli | Campania | 1500.6 kWh/kWp |
| Badia Polesine | Rovigo | Veneto | 1348.5 kWh/kWp |
| Bagheria | Palermo | Sicilia | 1535.4 kWh/kWp |
| Bagnacavallo | Ravenna | Emilia-Romagna | 1370.1 kWh/kWp |
| Bagnara Calabra | Reggio Calabria | Calabria | 1247.8 kWh/kWp |
| Bagnatica | Bergamo | Lombardia | 1360 kWh/kWp |
| Bagni di Lucca | Lucca | Toscana | 1307.6 kWh/kWp |
| Bagno a Ripoli | Firenze | Toscana | 1331.6 kWh/kWp |
| Bagnolo Cremasco | Cremona | Lombardia | 1348.6 kWh/kWp |
| Bagnolo in Piano | Reggio nell'Emilia | Emilia-Romagna | 1349.4 kWh/kWp |
| Bagnolo Mella | Brescia | Lombardia | 1357.3 kWh/kWp |
| Baiano | Avellino | Campania | 1324.9 kWh/kWp |
| Balestrate | Palermo | Sicilia | 1547.2 kWh/kWp |
| Ballabio | Lecco | Lombardia | 1239.1 kWh/kWp |
| Balsorano | L'Aquila | Abruzzo | 1372.9 kWh/kWp |
| Banchette | Torino | Piemonte | 1390.5 kWh/kWp |
| Barano d'Ischia | Napoli | Campania | 1465.3 kWh/kWp |
| Baranzate | Milano | Lombardia | 1352.6 kWh/kWp |
| Barberino di Mugello | Firenze | Toscana | 1311.7 kWh/kWp |
| Barcellona Pozzo di Gotto | Messina | Sicilia | 1333.7 kWh/kWp |
| Bardolino | Verona | Veneto | 1353.4 kWh/kWp |
| Bareggio | Milano | Lombardia | 1358.9 kWh/kWp |
| Barga | Lucca | Toscana | 1176.2 kWh/kWp |
| Barge | Cuneo | Piemonte | 1271.7 kWh/kWp |
| Bari | Bari | Puglia | 1494 kWh/kWp |
| Bari Sardo | Ogliastra | Sardegna | 1507.7 kWh/kWp |
| Bariano | Bergamo | Lombardia | 1364.7 kWh/kWp |
| Baricella | Bologna | Emilia-Romagna | 1354.5 kWh/kWp |
| Barlassina | Monza e della Brianza | Lombardia | 1360.1 kWh/kWp |
| Barletta | Barletta-Andria-Trani | Puglia | 1500 kWh/kWp |
| Baronissi | Salerno | Campania | 1403.5 kWh/kWp |
| Barrafranca | Enna | Sicilia | 1584.8 kWh/kWp |
| Barzanò | Lecco | Lombardia | 1347.4 kWh/kWp |
| Basiano | Milano | Lombardia | 1359.6 kWh/kWp |
| Basiglio | Milano | Lombardia | 1348.4 kWh/kWp |
| Basiliano | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 1319.9 kWh/kWp |
| Bassano del Grappa | Vicenza | Veneto | 1328.6 kWh/kWp |
| Bassano Romano | Viterbo | Lazio | 1457 kWh/kWp |
| Bastia Umbra | Perugia | Umbria | 1393.3 kWh/kWp |
| Bastiglia | Modena | Emilia-Romagna | 1351.7 kWh/kWp |
| Battaglia Terme | Padova | Veneto | 1348.8 kWh/kWp |
| Battipaglia | Salerno | Campania | 1497.8 kWh/kWp |
| Baveno | Verbano-Cusio-Ossola | Piemonte | 1283.7 kWh/kWp |
| Bedizzole | Brescia | Lombardia | 1384.2 kWh/kWp |
| Beinasco | Torino | Piemonte | 1384.2 kWh/kWp |
| Belgioioso | Pavia | Lombardia | 1346.3 kWh/kWp |
| Bellano | Lecco | Lombardia | 1186.7 kWh/kWp |
| Bellaria-Igea Marina | Rimini | Emilia-Romagna | 1353.5 kWh/kWp |
| Bellinzago Lombardo | Milano | Lombardia | 1366 kWh/kWp |
| Bellinzago Novarese | Novara | Piemonte | 1347.6 kWh/kWp |
| Bellizzi | Salerno | Campania | 1510.5 kWh/kWp |
| Bellona | Caserta | Campania | 1442.4 kWh/kWp |
| Belluno | Belluno | Veneto | 1262.5 kWh/kWp |
| Bellusco | Monza e della Brianza | Lombardia | 1368 kWh/kWp |
| Belmonte Mezzagno | Palermo | Sicilia | 1324.1 kWh/kWp |
| Belpasso | Catania | Sicilia | 1573.4 kWh/kWp |
| Belvedere Marittimo | Cosenza | Calabria | 1306.6 kWh/kWp |
| Benevento | Benevento | Campania | 1407.1 kWh/kWp |
| Berbenno di Valtellina | Sondrio | Lombardia | 1363.2 kWh/kWp |
| Bergamo | Bergamo | Lombardia | 1367.4 kWh/kWp |
| Bernalda | Matera | Basilicata | 1506.1 kWh/kWp |
| Bernareggio | Monza e della Brianza | Lombardia | 1368.7 kWh/kWp |
| Besana in Brianza | Monza e della Brianza | Lombardia | 1350.9 kWh/kWp |
| Besnate | Varese | Lombardia | 1348 kWh/kWp |
| Besozzo | Varese | Lombardia | 1325.2 kWh/kWp |
| Bettola | Piacenza | Emilia-Romagna | 1273.1 kWh/kWp |
| Biancavilla | Catania | Sicilia | 1486.4 kWh/kWp |
| Bianco | Reggio Calabria | Calabria | 1514.6 kWh/kWp |
| Biandronno | Varese | Lombardia | 1337.9 kWh/kWp |
| Biassono | Monza e della Brianza | Lombardia | 1359.3 kWh/kWp |
| Bibbiano | Reggio nell'Emilia | Emilia-Romagna | 1369.7 kWh/kWp |
| Bibbiena | Arezzo | Toscana | 1317.2 kWh/kWp |
| Biella | Biella | Piemonte | 1287.5 kWh/kWp |
| Bienno | Brescia | Lombardia | 1089.3 kWh/kWp |
| Bientina | Pisa | Toscana | 1379.1 kWh/kWp |
| Binago | Como | Lombardia | 1343.9 kWh/kWp |
| Binasco | Milano | Lombardia | 1347.4 kWh/kWp |
| Bisacquino | Palermo | Sicilia | 1438.9 kWh/kWp |
| Bisceglie | Barletta-Andria-Trani | Puglia | 1496.3 kWh/kWp |
| Bisignano | Cosenza | Calabria | 1451.3 kWh/kWp |
| Bisuschio | Varese | Lombardia | 1247.8 kWh/kWp |
| Bitetto | Bari | Puglia | 1472.5 kWh/kWp |
| Bitonto | Bari | Puglia | 1480.1 kWh/kWp |
| Bitritto | Bari | Puglia | 1479.8 kWh/kWp |
| Bitti | Nuoro | Sardegna | 1510.5 kWh/kWp |
| Bivona | Agrigento | Sicilia | 1519.5 kWh/kWp |
| Boffalora sopra Ticino | Milano | Lombardia | 1359 kWh/kWp |
| Bogliasco | Genova | Liguria | 1243.3 kWh/kWp |
| Bojano | Campobasso | Molise | 1281.5 kWh/kWp |
| Bolgare | Bergamo | Lombardia | 1357.8 kWh/kWp |
| Bollate | Milano | Lombardia | 1349.1 kWh/kWp |
| Bologna | Bologna | Emilia-Romagna | 1351.1 kWh/kWp |
| Bolsena | Viterbo | Lazio | 1449.3 kWh/kWp |
| Boltiere | Bergamo | Lombardia | 1363.2 kWh/kWp |
| Bolzano Vicentino | Vicenza | Veneto | 1354.2 kWh/kWp |
| Bomporto | Modena | Emilia-Romagna | 1351.5 kWh/kWp |
| Bonate Sopra | Bergamo | Lombardia | 1362.6 kWh/kWp |
| Bonate Sotto | Bergamo | Lombardia | 1362.3 kWh/kWp |
| Bondeno | Ferrara | Emilia-Romagna | 1347 kWh/kWp |
| Bono | Sassari | Sardegna | 1488.5 kWh/kWp |
| Bonorva | Sassari | Sardegna | 1462.4 kWh/kWp |
| Bordighera | Imperia | Liguria | 1394.8 kWh/kWp |
| Boretto | Reggio nell'Emilia | Emilia-Romagna | 1345.5 kWh/kWp |
| Borgaro Torinese | Torino | Piemonte | 1379.4 kWh/kWp |
| Borgetto | Palermo | Sicilia | 1415.8 kWh/kWp |
| Borghetto Lodigiano | Lodi | Lombardia | 1345.5 kWh/kWp |
| Borghetto Santo Spirito | Savona | Liguria | 1359.6 kWh/kWp |
| Borgia | Catanzaro | Calabria | 1448 kWh/kWp |
| Borgo San Dalmazzo | Cuneo | Piemonte | 1344.5 kWh/kWp |
| Borgo San Giacomo | Brescia | Lombardia | 1349.5 kWh/kWp |
| Borgo San Lorenzo | Firenze | Toscana | 1303.7 kWh/kWp |
| Borgo Ticino | Novara | Piemonte | 1353.5 kWh/kWp |
| Borgo Val di Taro | Parma | Emilia-Romagna | 1305.9 kWh/kWp |
| Borgo Valsugana | Trento | Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1095.9 kWh/kWp |
| Borgomanero | Novara | Piemonte | 1368.7 kWh/kWp |
| Borgonovo Val Tidone | Piacenza | Emilia-Romagna | 1347.3 kWh/kWp |
| Borgoricco | Padova | Veneto | 1359.2 kWh/kWp |
| Borgosatollo | Brescia | Lombardia | 1360.2 kWh/kWp |
| Borgosesia | Vercelli | Piemonte | 1306.7 kWh/kWp |
| Bormio | Sondrio | Lombardia | 1164.6 kWh/kWp |
| Borso del Grappa | Treviso | Veneto | 1288.5 kWh/kWp |
| Bosa | Oristano | Sardegna | 1501.2 kWh/kWp |
| Boscoreale | Napoli | Campania | 1478 kWh/kWp |
| Boscotrecase | Napoli | Campania | 1524.2 kWh/kWp |
| Bosisio Parini | Lecco | Lombardia | 1361.8 kWh/kWp |
| Botricello | Catanzaro | Calabria | 1490.9 kWh/kWp |
| Bottanuco | Bergamo | Lombardia | 1366.2 kWh/kWp |
| Botticino | Brescia | Lombardia | 1309.6 kWh/kWp |
| Bova Marina | Reggio Calabria | Calabria | 1537.2 kWh/kWp |
| Bovalino | Reggio Calabria | Calabria | 1507.5 kWh/kWp |
| Boves | Cuneo | Piemonte | 1202.7 kWh/kWp |
| Bovezzo | Brescia | Lombardia | 1300.6 kWh/kWp |
| Bovino | Foggia | Puglia | 1419.2 kWh/kWp |
| Bovisio-Masciago | Monza e della Brianza | Lombardia | 1354.5 kWh/kWp |
| Bovolone | Verona | Veneto | 1367.1 kWh/kWp |
| Bozzolo | Mantova | Lombardia | 1346.7 kWh/kWp |
| Bra | Cuneo | Piemonte | 1387.3 kWh/kWp |
| Bracciano | Roma | Lazio | 1470.1 kWh/kWp |
| Bracigliano | Salerno | Campania | 1414.3 kWh/kWp |
| Brancaleone | Reggio Calabria | Calabria | 1495.4 kWh/kWp |
| Brandizzo | Torino | Piemonte | 1360.4 kWh/kWp |
| Brebbia | Varese | Lombardia | 1322 kWh/kWp |
| Breganze | Vicenza | Veneto | 1348.9 kWh/kWp |
| Bregnano | Como | Lombardia | 1356.6 kWh/kWp |
| Brembate | Bergamo | Lombardia | 1365.6 kWh/kWp |
| Brembate di Sopra | Bergamo | Lombardia | 1369.2 kWh/kWp |
| Brendola | Vicenza | Veneto | 1321.6 kWh/kWp |
| Breno | Brescia | Lombardia | 1218.3 kWh/kWp |
| Brescia | Brescia | Lombardia | 1370.4 kWh/kWp |
| Bresso | Milano | Lombardia | 1356.5 kWh/kWp |
| Briga Novarese | Novara | Piemonte | 1366.6 kWh/kWp |
| Brignano Gera d'Adda | Bergamo | Lombardia | 1368.7 kWh/kWp |
| Brindisi | Brindisi | Puglia | 1521.3 kWh/kWp |
| Brisighella | Ravenna | Emilia-Romagna | 1271.3 kWh/kWp |
| Brivio | Lecco | Lombardia | 1346.4 kWh/kWp |
| Brolo | Messina | Sicilia | 1352.1 kWh/kWp |
| Broni | Pavia | Lombardia | 1352.2 kWh/kWp |
| Bronte | Catania | Sicilia | 1480.7 kWh/kWp |
| Brugherio | Monza e della Brianza | Lombardia | 1360.5 kWh/kWp |
| Brugnera | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 1336.7 kWh/kWp |
| Bruino | Torino | Piemonte | 1392 kWh/kWp |
| Brusaporto | Bergamo | Lombardia | 1360.3 kWh/kWp |
| Brusciano | Napoli | Campania | 1454.4 kWh/kWp |
| Buddusò | Gallura Nord-Est Sardegna | Sardegna | 1448.6 kWh/kWp |
| Budrio | Bologna | Emilia-Romagna | 1358 kWh/kWp |
| Buggiano | Pistoia | Toscana | 1339.8 kWh/kWp |
| Buguggiate | Varese | Lombardia | 1348.6 kWh/kWp |
| Bulgarograsso | Como | Lombardia | 1357.5 kWh/kWp |
| Burago di Molgora | Monza e della Brianza | Lombardia | 1363.6 kWh/kWp |
| Busalla | Genova | Liguria | 1274.3 kWh/kWp |
| Busca | Cuneo | Piemonte | 1388.4 kWh/kWp |
| Buscate | Milano | Lombardia | 1361.7 kWh/kWp |
| Busnago | Monza e della Brianza | Lombardia | 1365.9 kWh/kWp |
| Bussero | Milano | Lombardia | 1367.6 kWh/kWp |
| Busseto | Parma | Emilia-Romagna | 1347.2 kWh/kWp |
| Bussolengo | Verona | Veneto | 1358.6 kWh/kWp |
| Bussoleno | Torino | Piemonte | 1238.3 kWh/kWp |
| Busto Arsizio | Varese | Lombardia | 1355.2 kWh/kWp |
| Busto Garolfo | Milano | Lombardia | 1359.5 kWh/kWp |
| Butera | Caltanissetta | Sicilia | 1636 kWh/kWp |
| Buttapietra | Verona | Veneto | 1362.9 kWh/kWp |
| Buttigliera Alta | Torino | Piemonte | 1372.2 kWh/kWp |
| Buttrio | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 1305.9 kWh/kWp |
