Indice comuni
Comuni fotovoltaico: lettera A
Elenco alfabetico delle schede comunali disponibili per raggiungere rapidamente le pagine senza usare archivi paginati.
Schede comunali
Comuni che iniziano con A
| Comune | Provincia | Regione | Produzione annua |
|---|---|---|---|
| Abano Terme | Padova | Veneto | 1353.8 kWh/kWp |
| Abbadia San Salvatore | Siena | Toscana | 1400.4 kWh/kWp |
| Abbiategrasso | Milano | Lombardia | 1347.3 kWh/kWp |
| Acate | Ragusa | Sicilia | 1634.3 kWh/kWp |
| Acerra | Napoli | Campania | 1465.8 kWh/kWp |
| Aci Bonaccorsi | Catania | Sicilia | 1576.3 kWh/kWp |
| Aci Castello | Catania | Sicilia | 1566.3 kWh/kWp |
| Aci Catena | Catania | Sicilia | 1573.3 kWh/kWp |
| Aci Sant'Antonio | Catania | Sicilia | 1553.6 kWh/kWp |
| Acireale | Catania | Sicilia | 1539.5 kWh/kWp |
| Acquapendente | Viterbo | Lazio | 1425.8 kWh/kWp |
| Acquasparta | Terni | Umbria | 1381.8 kWh/kWp |
| Acquaviva delle Fonti | Bari | Puglia | 1463.7 kWh/kWp |
| Acquedolci | Messina | Sicilia | 1380 kWh/kWp |
| Acqui Terme | Alessandria | Piemonte | 1347.1 kWh/kWp |
| Acri | Cosenza | Calabria | 1421.8 kWh/kWp |
| Adelfia | Bari | Puglia | 1479.2 kWh/kWp |
| Adrano | Catania | Sicilia | 1509 kWh/kWp |
| Adria | Rovigo | Veneto | 1360.8 kWh/kWp |
| Adro | Brescia | Lombardia | 1365.8 kWh/kWp |
| Afragola | Napoli | Campania | 1482.8 kWh/kWp |
| Agerola | Napoli | Campania | 1451 kWh/kWp |
| Agira | Enna | Sicilia | 1550.7 kWh/kWp |
| Agliana | Pistoia | Toscana | 1364.6 kWh/kWp |
| Agnadello | Cremona | Lombardia | 1355.7 kWh/kWp |
| Agnone | Isernia | Molise | 1366.2 kWh/kWp |
| Agordo | Belluno | Veneto | 1327.3 kWh/kWp |
| Agrate Brianza | Monza e della Brianza | Lombardia | 1363.1 kWh/kWp |
| Agrigento | Agrigento | Sicilia | 1613.6 kWh/kWp |
| Agropoli | Salerno | Campania | 1441.2 kWh/kWp |
| Agugliano | Ancona | Marche | 1392 kWh/kWp |
| Aidone | Enna | Sicilia | 1562.3 kWh/kWp |
| Airasca | Torino | Piemonte | 1398.5 kWh/kWp |
| Airola | Benevento | Campania | 1390.8 kWh/kWp |
| Ala | Trento | Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1042.9 kWh/kWp |
| Alassio | Savona | Liguria | 1411.8 kWh/kWp |
| Alatri | Frosinone | Lazio | 1411.4 kWh/kWp |
| Alba | Cuneo | Piemonte | 1367.6 kWh/kWp |
| Alba Adriatica | Teramo | Abruzzo | 1417.3 kWh/kWp |
| Albairate | Milano | Lombardia | 1359.9 kWh/kWp |
| Albano Laziale | Roma | Lazio | 1461.8 kWh/kWp |
| Albano Sant'Alessandro | Bergamo | Lombardia | 1359.2 kWh/kWp |
| Albavilla | Como | Lombardia | 1337.9 kWh/kWp |
| Albenga | Savona | Liguria | 1436.3 kWh/kWp |
| Alberobello | Bari | Puglia | 1473.9 kWh/kWp |
| Albese con Cassano | Como | Lombardia | 1340.9 kWh/kWp |
| Albiate | Monza e della Brianza | Lombardia | 1357.8 kWh/kWp |
| Albignasego | Padova | Veneto | 1360.5 kWh/kWp |
| Albinea | Reggio nell'Emilia | Emilia-Romagna | 1272.7 kWh/kWp |
| Albino | Bergamo | Lombardia | 1279.7 kWh/kWp |
| Albisola Superiore | Savona | Liguria | 1316.9 kWh/kWp |
| Albissola Marina | Savona | Liguria | 1295.3 kWh/kWp |
| Albizzate | Varese | Lombardia | 1350.3 kWh/kWp |
| Alcamo | Trapani | Sicilia | 1480.2 kWh/kWp |
| Alessandria | Alessandria | Piemonte | 1347.1 kWh/kWp |
| Alessano | Lecce | Puglia | 1546 kWh/kWp |
| Alezio | Lecce | Puglia | 1561.8 kWh/kWp |
| Alfonsine | Ravenna | Emilia-Romagna | 1377.9 kWh/kWp |
| Alghero | Sassari | Sardegna | 1530.4 kWh/kWp |
| Alia | Palermo | Sicilia | 1510.5 kWh/kWp |
| Alife | Caserta | Campania | 1419 kWh/kWp |
| Alliste | Lecce | Puglia | 1572.5 kWh/kWp |
| Allumiere | Roma | Lazio | 1485.5 kWh/kWp |
| Almè | Bergamo | Lombardia | 1363.6 kWh/kWp |
| Almenno San Bartolomeo | Bergamo | Lombardia | 1365.1 kWh/kWp |
| Almenno San Salvatore | Bergamo | Lombardia | 1345.3 kWh/kWp |
| Almese | Torino | Piemonte | 1393.3 kWh/kWp |
| Alpignano | Torino | Piemonte | 1385.2 kWh/kWp |
| Altamura | Bari | Puglia | 1471 kWh/kWp |
| Altavilla Irpina | Avellino | Campania | 1352.4 kWh/kWp |
| Altavilla Milicia | Palermo | Sicilia | 1330.7 kWh/kWp |
| Altavilla Vicentina | Vicenza | Veneto | 1327.3 kWh/kWp |
| Altofonte | Palermo | Sicilia | 1471.8 kWh/kWp |
| Altopascio | Lucca | Toscana | 1361.3 kWh/kWp |
| Alvignano | Caserta | Campania | 1423.4 kWh/kWp |
| Alzano Lombardo | Bergamo | Lombardia | 1278.8 kWh/kWp |
| Alzate Brianza | Como | Lombardia | 1363 kWh/kWp |
| Amalfi | Salerno | Campania | 1466.4 kWh/kWp |
| Amantea | Cosenza | Calabria | 1427.3 kWh/kWp |
| Amelia | Terni | Umbria | 1416.5 kWh/kWp |
| Anacapri | Napoli | Campania | 1470.1 kWh/kWp |
| Anagni | Frosinone | Lazio | 1424.7 kWh/kWp |
| Ancona | Ancona | Marche | 1410.6 kWh/kWp |
| Andora | Savona | Liguria | 1406.6 kWh/kWp |
| Andorno Micca | Biella | Piemonte | 1241.9 kWh/kWp |
| Andrano | Lecce | Puglia | 1512.5 kWh/kWp |
| Andria | Barletta-Andria-Trani | Puglia | 1472.1 kWh/kWp |
| Angera | Varese | Lombardia | 1356.3 kWh/kWp |
| Angri | Salerno | Campania | 1381.8 kWh/kWp |
| Anguillara Sabazia | Roma | Lazio | 1483.8 kWh/kWp |
| Anzio | Roma | Lazio | 1523.9 kWh/kWp |
| Anzola dell'Emilia | Bologna | Emilia-Romagna | 1356.8 kWh/kWp |
| Aosta | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 1343.1 kWh/kWp |
| Appiano Gentile | Como | Lombardia | 1352.4 kWh/kWp |
| Apricena | Foggia | Puglia | 1446.1 kWh/kWp |
| Aprilia | Latina | Lazio | 1493.7 kWh/kWp |
| Aquino | Frosinone | Lazio | 1463.1 kWh/kWp |
| Aradeo | Lecce | Puglia | 1516.9 kWh/kWp |
| Aragona | Agrigento | Sicilia | 1571.9 kWh/kWp |
| Arbus | Medio Campidano | Sardegna | 1425.8 kWh/kWp |
| Arcade | Treviso | Veneto | 1348.7 kWh/kWp |
| Arcene | Bergamo | Lombardia | 1363.4 kWh/kWp |
| Arcisate | Varese | Lombardia | 1353.9 kWh/kWp |
| Arco | Trento | Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1278.7 kWh/kWp |
| Arcola | La Spezia | Liguria | 1321.9 kWh/kWp |
| Arcole | Verona | Veneto | 1362.7 kWh/kWp |
| Arconate | Milano | Lombardia | 1361.6 kWh/kWp |
| Arcore | Monza e della Brianza | Lombardia | 1365.2 kWh/kWp |
| Ardea | Roma | Lazio | 1502.3 kWh/kWp |
| Ardenno | Sondrio | Lombardia | 1319.3 kWh/kWp |
| Arenzano | Genova | Liguria | 1361.7 kWh/kWp |
| Arese | Milano | Lombardia | 1351.2 kWh/kWp |
| Arezzo | Arezzo | Toscana | 1336.3 kWh/kWp |
| Argenta | Ferrara | Emilia-Romagna | 1353.6 kWh/kWp |
| Ariano Irpino | Avellino | Campania | 1369.4 kWh/kWp |
| Ariccia | Roma | Lazio | 1410.9 kWh/kWp |
| Arienzo | Caserta | Campania | 1364.3 kWh/kWp |
| Arluno | Milano | Lombardia | 1360 kWh/kWp |
| Arona | Novara | Piemonte | 1353.1 kWh/kWp |
| Arosio | Como | Lombardia | 1354.2 kWh/kWp |
| Arquata Scrivia | Alessandria | Piemonte | 1283.6 kWh/kWp |
| Arsago Seprio | Varese | Lombardia | 1349 kWh/kWp |
| Artena | Roma | Lazio | 1386.1 kWh/kWp |
| Arzachena | Gallura Nord-Est Sardegna | Sardegna | 1484.8 kWh/kWp |
| Arzano | Napoli | Campania | 1485.5 kWh/kWp |
| Arzignano | Vicenza | Veneto | 1339.1 kWh/kWp |
| Asciano | Siena | Toscana | 1430.4 kWh/kWp |
| Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Marche | 1311.8 kWh/kWp |
| Ascoli Satriano | Foggia | Puglia | 1433.6 kWh/kWp |
| Asiago | Vicenza | Veneto | 1257.8 kWh/kWp |
| Asola | Mantova | Lombardia | 1358.6 kWh/kWp |
| Asolo | Treviso | Veneto | 1356.2 kWh/kWp |
| Assago | Milano | Lombardia | 1353.5 kWh/kWp |
| Assemini | Cagliari | Sardegna | 1578.6 kWh/kWp |
| Assisi | Perugia | Umbria | 1315.5 kWh/kWp |
| Asso | Como | Lombardia | 1205.8 kWh/kWp |
| Assoro | Enna | Sicilia | 1565.3 kWh/kWp |
| Asti | Asti | Piemonte | 1360.3 kWh/kWp |
| Atessa | Chieti | Abruzzo | 1396.2 kWh/kWp |
| Atri | Teramo | Abruzzo | 1430.7 kWh/kWp |
| Atripalda | Avellino | Campania | 1337.2 kWh/kWp |
| Augusta | Siracusa | Sicilia | 1590.4 kWh/kWp |
| Aulla | Massa-Carrara | Toscana | 1316.7 kWh/kWp |
| Auronzo di Cadore | Belluno | Veneto | 1199.5 kWh/kWp |
| Avella | Avellino | Campania | 1277.6 kWh/kWp |
| Avellino | Avellino | Campania | 1383.1 kWh/kWp |
| Aversa | Caserta | Campania | 1469.8 kWh/kWp |
| Avetrana | Taranto | Puglia | 1511.2 kWh/kWp |
| Avezzano | L'Aquila | Abruzzo | 1466.1 kWh/kWp |
| Aviano | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 1283.7 kWh/kWp |
| Avigliana | Torino | Piemonte | 1352.9 kWh/kWp |
| Avigliano | Potenza | Basilicata | 1395.7 kWh/kWp |
| Avola | Siracusa | Sicilia | 1610.3 kWh/kWp |
| Azzano Decimo | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 1338.5 kWh/kWp |
| Azzano San Paolo | Bergamo | Lombardia | 1366.7 kWh/kWp |
| Azzate | Varese | Lombardia | 1335.8 kWh/kWp |
